3hr-energy-data-structure/Steam/3HR-STEAM-PRODUCTION.CSV
Yeongdo Park e3e8d9e0f5 more data
2023-03-17 16:38:57 +09:00

91 KiB

1날짜MAIN FGF00013열연보일러3열연 ECS3열연 합계1열연보일러4열열 ECS열연부 전체
216-01-011,279 111 111 111
316-01-021,292 116 116 116
416-01-031,250 124 124 124
516-01-04976 71 71 71
616-01-051,323 129 129 129
716-01-061,297 108 108 108
816-01-071,346 115 115 115
916-01-081,225 217 217 217
1016-01-091,272 115 115 115
1116-01-101,211 108 108 108
1216-01-111,223 102 102 102
1316-01-121,210 106 106 106
1416-01-13958 75 75 75
1516-01-141,298 136 136 136
1616-01-151,223 120 120 120
1716-01-161,257 126 126 126
1816-01-171,293 129 129 129
1916-01-181,281 141 141 141
2016-01-19749 52 52 52
2116-01-201,252 111 111 111
2216-01-211,190 117 117 117
2316-01-221,264 126 126 126
2416-01-231,319 95 95 95
2516-01-241,230 18 18 18
2616-01-251,076
2716-01-261,211
2816-01-271,322
2916-01-281,281
3016-01-291,365
3116-01-301,245
3216-01-311,274
3316-02-011,219
3416-02-021,322
3516-02-03925
3616-02-041,304 37 37 37
3716-02-051,239 86 86 86
3816-02-061,270 86 86 86
3916-02-071,337 91 91 91
4016-02-081,292 103 103 103
4116-02-091,348 125 125 125
4216-02-101,265 109 109 109
4316-02-11848 58 58 58
4416-02-121,232 101 101 101
4516-02-131,355 128 128 128
4616-02-141,296 96 96 96
4716-02-151,182 77 77 77
4816-02-161,297 114 114 114
4916-02-171,293 103 103 103
5016-02-181,280 104 104 104
5116-02-191,160 82 82 82
5216-02-201,305 100 100 100
5316-02-211,295 103 103 103
5416-02-221,232 102 102 102
5516-02-23955 60 60 60
5616-02-241,273 103 103 103
5716-02-251,263 102 102 102
5816-02-261,340 110 110 110
5916-02-271,375 107 107 107
6016-02-281,265 107 107 107
6116-02-291,264 107 107 107
6216-02-291,366 111 111 111
6316-03-011,121 80 80 80
6416-03-021,312 110 110 110
6516-03-031,409 122 122 122
6616-03-041,215 103 103 103
6716-03-051,308 114 114 114
6816-03-061,259 114 114 114
6916-03-07941 61 61 61
7016-03-081,276 113 113 113
7116-03-091,310 110 110 110
7216-03-101,295 109 109 109
7316-03-111,392 117 117 117
7416-03-121,276 107 107 107
7516-03-131,350 113 113 113
7616-03-141,372 115 115 115
7716-03-151,084 83 83 83
7816-03-161,342 112 112 112
7916-03-171,436 130 130 130
8016-03-181,370 127 127 127
8116-03-191,297 113 113 113
8216-03-201,334 135 135 135
8316-03-211,324 109 109 109
8416-03-221,357 117 117 117
8516-03-231,195 107 107 107
8616-03-241,093 64 64 64
8716-03-251,356 110 110 110
8816-03-261,205 106 106 106
8916-03-271,266 111 111 111
9016-03-28818 38 38 38
9116-03-291,440 118 118 118
9216-03-301,297 105 105 105
9316-03-311,340 112 112 112
9416-04-011,341 112 112 112
9516-04-021,275 101 101 101
9616-04-031,330 109 109 109
9716-04-041,102 82 82 82
9816-04-051,349 118 118 118
9916-04-061,333 114 114 114
10016-04-071,384 125 125 125
10116-04-081,314 119 119 119
10216-04-091,343 115 115 115
10316-04-101,001 62 62 62
10416-04-111,034 63 63 63
10516-04-121,034 65 65 65
10616-04-1361 4
10716-04-14
10816-04-15
10916-04-16
11016-04-17
11116-04-18
11216-04-19
11316-04-20
11416-04-21
11516-04-22826
11616-04-231,082
11716-04-241,050
11816-04-251,272 25 25 25
11916-04-261,167 68 68 68
12016-04-271,213 78 78 78
12116-04-281,012 70 70 70
12216-04-291,256 87 87 87
12316-04-301,279 104 104 104
12416-05-011,267 89 89 89
12516-05-021,251 85 85 85
12616-05-031,000 48 48 48
12716-05-041,204 82 82 82
12816-05-051,223 79 79 79
12916-05-061,206 75 75 75
13016-05-071,234 102 102 102
13116-05-081,218 83 83 83
13216-05-091,173 60 60 60
13316-05-101,304 109 109 109
13416-05-111,087 108 108 108
13516-05-12835 75 75 75
13616-05-131,223 62 62 62
13716-05-141,165 68 68 68
13816-05-151,246 87 87 87
13916-05-161,273 94 94 94
14016-05-171,098 56 56 56
14116-05-181,264 92 92 92
14216-05-191,175 68 68 68
14316-05-201,286 72 72 72
14416-05-211,270 92 92 92
14516-05-221,281 91 91 91
14616-05-231,357 97 97 97
14716-05-241,317 76 76 76
14816-05-251,101 56 56 56
14916-05-261,382 76 76 76
15016-05-271,321 78 78 78
15116-05-281,351 92 92 92
15216-05-291,285 87 87 87
15316-05-301,113 77 77 77
15416-05-311,113 84 84 84
15516-06-011,293 85 85 85
15616-06-021,280 62 62 62
15716-06-031,254 67 67 67
15816-06-041,246 71 71 71
15916-06-051,278 71 71 71
16016-06-061,255 71 71 71
16116-06-071,242 73 73 73
16216-06-08735 42 42 42
16316-06-091,310 107 107 107
16416-06-101,313 110 110 110
16516-06-111,286 105 105 105
16616-06-121,219 98 98 98
16716-06-131,249 101 101 101
16816-06-141,261 93 93 93
16916-06-151,270 102 102 102
17016-06-161,056 132 132 132
17116-06-171,354 216 216 216
17216-06-181,295 200 200 200
17316-06-191,385 148 148 148
17416-06-201,275 101 101 101
17516-06-211,301 96 96 96
17616-06-221,198 98 98 98
17716-06-23913 60 60 60
17816-06-241,277 108 108 108
17916-06-251,214 98 98 98
18016-06-261,182 89 89 89
18116-06-271,122 87 87 87
18216-06-281,129 89 89 89
18316-06-291,024 75 75 75
18416-07-011,233 95 95 95
18516-07-021,166 111 111 111
18616-07-031,254 104 104 104
18716-07-041,155 97 97 97
18816-07-051,115 108 108 108
18916-07-06663 57 57 57
19016-07-071,224 108 108 108
19116-07-081,267 101 101 101
19216-07-091,292 105 105 105
19316-07-101,211 111 111 111
19416-07-111,346 105 105 105
19516-07-121,228 91 91 91
19616-07-13949 11 11 11
19716-07-141,209
19816-07-151,319 44 44 44
19916-07-161,244 93 93 93
20016-07-171,243 101 101 101
20116-07-181,307 102 102 102
20216-07-191,207 92 92 92
20316-07-201,245 106 106 106
20416-07-21984
20516-07-221,265
20616-07-231,227
20716-07-241,252
20816-07-251,318
20916-07-261,259
21016-07-271,073
21116-07-281,274
21216-07-291,253
21316-07-301,222 118 118 118
21416-07-311,277 100 100 100
21516-08-011,269 86 86 86
21616-08-021,138 81 81 81
21716-08-031,196 94 94 94
21816-08-04942 55 55 55
21916-08-051,195 110 110 110
22016-08-061,196 98 98 98
22116-08-071,143 94 94 94
22216-08-081,229 108 108 108
22316-08-09894 43 43 43
22416-08-101,263 86 86 86
22516-08-111,328 88 88 88
22616-08-121,219 86 86 86
22716-08-131,268 96 96 96
22816-08-141,357 100 100 100
22916-08-151,266 85 85 85
23016-08-161,282 99 99 99
23116-08-171,301 112 112 112
23216-08-18933 65 65 65
23316-08-191,298 110 110 110
23416-08-201,274 104 104 104
23516-08-211,326 101 101 101
23616-08-221,273 88 88 88
23716-08-231,235 82 82 82
23816-08-241,210 97 97 97
23916-08-251,285 99 99 99
24016-08-261,132 58 58 58
24116-08-271,228 90 90 90
24216-08-281,222 88 88 88
24316-08-291,244 96 96 96
24416-08-301,164 96 96 96
24516-08-31785 51 51 51
24616-09-011,267 114 114 114
24716-09-021,238 97 97 97
24816-09-031,293 99 99 99
24916-09-041,211 81 81 81
25016-09-051,086 48 48 48
25116-09-061,282 65 65 65
25216-09-071,293 90 90 90
25316-09-081,133 74 74 74
25416-09-09743 64 64 64
25516-09-101,208 102 102 102
25616-09-111,231 106 106 106
25716-09-121,130 105 105 105
25816-09-131,027 91 91 91
25916-09-141,286 122 122 122
26016-09-151,280 121 121 121
26116-09-161,150 97 97 97
26216-09-171,228 116 116 116
26316-09-181,252 109 109 109
26416-09-191,239 99 99 99
26516-09-201,153 72 72 72
26616-09-21902 39 39 39
26716-09-221,294 70 70 70
26816-09-231,288 97 97 97
26916-09-241,231 96 96 96
27016-09-251,166 73 73 73
27116-09-261,233 89 89 89
27216-09-271,273 101 101 101
27316-09-281,259 87 87 87
27416-09-291,040 56 56 56
27516-09-301,208 78 78 78
27616-10-011,336 93 93 93
27716-10-021,206 86 86 86
27816-10-031,274 91 91 91
27916-10-041,237 82 82 82
28016-10-051,261 88 88 88
28116-10-061,269 91 91 91
28216-10-07892 42 42 42
28316-10-081,292 100 100 100
28416-10-091,238 71 71 71
28516-10-101,336 101 101 101
28616-10-111,303 101 101 101
28716-10-121,244 103 103 103
28816-10-13736 27 27 27
28916-10-141,205 101 101 101
29016-10-151,278 75 75 75
29116-10-161,371 89 89 89
29216-10-171,339 97 97 97
29316-10-181,408 82 82 82
29416-10-191,416 87 87 87
29516-10-201,152 80 80 80
29616-10-211,348 101 101 101
29716-10-221,348 82 82 82
29816-10-231,272 84 84 84
29916-10-241,338 81 81 81
30016-10-251,363 83 83 83
30116-10-261,177 81 81 81
30216-10-271,153 75 75 75
30316-10-281,248 63 63 63
30416-10-291,228 67 67 67
30516-10-301,291 94 94 94
30616-10-311,211 86 86 86
30716-11-011,241 80 80 80
30816-11-021,060 71 71 71
30916-11-031,176 79 79 79
31016-11-041,218 79 79 79
31116-11-051,312 87 87 87
31216-11-061,217 82 82 82
31316-11-071,212 104 104 104
31416-11-08845 47 47 47
31516-11-091,259 83 83 83
31616-11-101,307 80 80 80
31716-11-111,204 80 80 80
31816-11-121,261 85 85 85
31916-11-131,274 66 66 66
32016-11-147,122 16 16 16
32116-11-151,214 97 97 97
32216-11-161,228 182 182 182
32316-11-171,260 116 116 116
32416-11-181,305 106 106 106
32516-11-191,200 97 97 97
32616-11-201,173 98 98 98
32716-11-211,266 102 102 102
32816-11-221,209 107 107 107
32916-11-231,020 57 57 57
33016-11-241,188 98 98 98
33116-11-251,105 72 72 72
33216-11-261,161 90 90 90
33316-11-271,181 103 103 103
33416-11-281,119 98 98 98
33516-11-291,180 98 98 98
33616-11-301,251 81 81 81
33716-12-011,032 97 97 97
33816-12-021,228 109 109 109
33916-12-031,240 110 110 110
34016-12-041,126 106 106 106
34116-12-0510
34216-12-06
34316-12-07664
34416-12-081,412
34516-12-091,397
34616-12-101,276
34716-12-111,319
34816-12-121,361
34916-12-131,071
35016-12-141,190
35116-12-151,228
35216-12-161,359
35316-12-171,396 95 95 95
35416-12-181,433 207 207 207
35516-12-191,414 220 220 220
35616-12-201,135 152 152 152
35716-12-211,443 172 172 172
35816-12-221,403 129 129 129
35916-12-231,413 103 103 103
36016-12-241,377 94 94 94
36116-12-251,444 108 108 108
36216-12-261,316 86 86 86
36316-12-271,258 58 58 58
36416-12-28958 67 67 67
36516-12-291,237 55 55 55
36616-12-301,282 69 69 69
36716-12-311,255 68 68 68
36817-01-011,255 77 77 326403
36917-01-021,254 73 73 313386
37017-01-03779 324324
37117-01-041,366 324324
37217-01-051,264 329329
37317-01-061,236 66 66 325391
37417-01-071,250 198 198 322520
37517-01-081,334 214 214 323537
37617-01-091,357 203 203 332535
37717-01-101,225 186 186 255441
37817-01-111,125 191 191 301492
37917-01-121,340 192 192 312504
38017-01-131,275 96 96 306402
38117-01-141,220 129 129 317446
38217-01-151,285 24 24 298322
38317-01-161,056 70 70 307377
38417-01-171,285 200 200 309509
38517-01-181,263 168 168 273441
38617-01-191,239 178 178 308486
38717-01-201,265 193 193 305498
38817-01-211,275 192 192 301493
38917-01-221,255 201 201 295496
39017-01-231,400 208 208 299507
39117-01-241,270 185 185 284469
39217-01-251,010 91 91 291382
39317-01-261,353 195 195 311506
39417-01-271,246 188 188 321509
39517-01-281,519 215 215 306521
39617-01-291,420 198 198 309507
39717-01-301,269 188 188 305493
39817-01-311,290 191 191 302493
39917-02-01856 83 83 296379
40017-02-021,238 188 188 299487
40117-02-0313,425 203 203 306509
40217-02-041,254 177 177 320497
40317-02-051,246 183 183 319502
40417-02-061,394 200 200 312512
40517-02-071,222 173 173 321494
40617-02-08920 99 99 321420
40717-02-091,347 192 192 316508
40817-02-101,333 198 198 294492
40917-02-111,358 200 200 297497
41017-02-121,325 199 199 300499
41117-02-131,383 219 219 300519
41217-02-141,294 198 198 319517
41317-02-151,223 203 203 325528
41417-02-16984 118 118 345463
41517-02-171,249 192 192 305497
41617-02-181,312 194 194 328522
41717-02-191,290 180 180 335515
41817-02-201,275 186 186 340526
41917-02-211,277 180 180 334514
42017-02-221,224 150 150 323473
42117-02-231,046 111 111 326437
42217-02-241,293 193 193 335528
42317-02-251,361 235 235 339574
42417-02-261,341 224 224 338562
42517-02-271,193 213 213 335548
42617-02-281,218 213 213 335548
42717-03-011,385 230 230 343573
42817-03-021,217 186 186 307493
42917-03-03656 53 53 334387
43017-03-041,275 178 178 356534
43117-03-051,385 214 214 339553
43217-03-061,285 200 200 338538
43317-03-071,282 198 198 331529
43417-03-081,261 180 180 332512
43517-03-091,098 143 143 341484
43617-03-101,277 202 202 332534
43717-03-111,242 203 203 342545
43817-03-121,241 201 201 367568
43917-03-131,260 201 201 357558
44017-03-141,019 142 142 347489
44117-03-151,252 160 160 351511
44217-03-161,257 150 150 317467
44317-03-171,339 224 224 351575
44417-03-181,354 228 228 391619
44517-03-191,257 219 219 390609
44617-03-201,110 200 200 373573
44717-03-21806 134 134 357491
44817-03-221,277 171 171 355526
44917-03-231,175 181 181 341522
45017-03-241,340 219 219 369588
45117-03-251,321 217 217 341558
45217-03-261,250 214 214 348562
45317-03-271,288 207 207 385592
45417-03-281,265 196 196 391587
45517-03-291,128 176 176 394570
45617-03-301,283 198 198 398596
45717-03-311,186 196 196 399595
45817-04-011,163 196 196 405601
45917-04-021,208 206 206 400606
46017-04-031,351 227 227 400627
46117-04-04985 131 131 409540
46217-04-051,249 205 205 373578
46317-04-061,229 194 194 408602
46417-04-071,278 203 203 412615
46517-04-081,242 202 202 405607
46617-04-091,237 203 203 410613
46717-04-101,239 198 198 408606
46817-04-111,236 193 193 411604
46917-04-121,064 139 139 407546
47017-04-131,298 201 201 397598
47117-04-141,272 201 201 398599
47217-04-151,305 204 204 407611
47317-04-161,342 219 219 407626
47417-04-171,254 192 192 408600
47517-04-181,246 197 197 362559
47617-04-191,092 155 155 405560
47717-04-201,240 174 174 407581
47817-04-211,249 195 195 424619
47917-04-221,347 211 211 409620
48017-04-231,315 204 204 408612
48117-04-241,148 183 183 411594
48217-04-2510 418418
48317-04-260 415415
48417-04-27879 32 32 413445
48517-04-281,365 107 107 416523
48617-04-291,277 199 199 416615
48717-04-301,265 193 193 409602
48817-05-011,168 197 197 418615
48917-05-02956 139 139 394533
49017-05-031,228 192 192 424616
49117-05-041,286 195 195 418613
49217-05-051,258 197 197 412609
49317-05-061,338 217 217 420637
49417-05-071,261 194 194 412606
49517-05-081,049 132 132 424556
49617-05-091,379 191 191 416607
49717-05-101,295 200 200 409609
49817-05-111,315 197 197 418615
49917-05-121,403 205 205 418623
50017-05-131,416 218 218 416634
50117-05-141,364 222 222 416638
50217-05-151,342 220 220 427647
50317-05-161,174 179 179 423602
50417-05-171,373 216 216 417633
50517-05-181,318 212 212 415627
50617-05-191,318 207 207 432639
50717-05-201,282 201 201 413614
50817-05-211,240 188 188 446634
50917-05-22854 126 126 429555
51017-05-231,426 231 231 417648
51117-05-241,339 208 208 415623
51217-05-251,227 192 192 421613
51317-05-261,345 206 206 417623
51417-05-271,312 193 193 412605
51517-05-281,303 208 208 418626
51617-05-291,422 224 224 401625
51717-05-30994 137 137 434571
51817-05-311,280 176 176 176
51917-06-011,270 197 197 446643
52017-06-021,268 199 199 431630
52117-06-031,244 182 182 429611
52217-06-041,308 211 211 443654
52317-06-051,282 194 194 447641
52417-06-061,251 193 193 437630
52517-06-071,206 190 190 432622
52617-06-081,243 199 199 428627
52717-06-091,081 135 135 437572
52817-06-101,428 228 228 417645
52917-06-111,276 156 156 421577
53017-06-121,267 201 201 430631
53117-06-131,321 208 208 434642
53217-06-141,162 192 192 416608
53317-06-151,249 196 196 418614
53417-06-161,140 159 159 432591
53517-06-171,426 213 213 442655
53617-06-181,332 194 194 427621
53717-06-191,249 187 187 435622
53817-06-201,197 184 184 424608
53917-06-211,241 196 196 428624
54017-06-22725 67 67 110177
54117-06-231,362 189 189 189
54217-06-241,362 191 191 191
54317-06-251,442 221 221 221
54417-06-261,373 199 199 199
54517-06-271,279 180 180 180
54617-06-281,252 189 189 189
54717-06-291,398 186 186 186
54817-06-301,075 134 134 134
54917-07-011,331 191 191 191
55017-07-021,306 188 188 188
55117-07-031,400 204 204 204
55217-07-041,381 207 207 207
55317-07-051,226 175 175 175
55417-07-061,247 192 192 192
55517-07-071,047 150 150 150
55617-07-081,289 200 200 366566
55717-07-091,156 182 182 471653
55817-07-101,375 218 218 462680
55917-07-111,348 122 122 442564
56017-07-121,311 477477
56117-07-131,097 444444
56217-07-141,290 415415
56317-07-151,307 444444
56417-07-161,277 455455
56517-07-171,122 453453
56617-07-18731 472472
56717-07-191,318 484484
56817-07-201,217 445445
56917-07-211,261 75 75 453528
57017-07-221,223 206 206 467673
57117-07-231,258 205 205 476681
57217-07-241,123 200 200 456656
57317-07-251,209 202 202 486688
57417-07-26895 120 120 467587
57517-07-271,169 191 191 436627
57617-07-281,217 207 207 448655
57717-07-291,198 177 177 459636
57817-07-301,119 180 180 468648
57917-07-311,302 216 216 216
58017-08-011,315 209 209 467676
58117-08-021,240 200 200 460660
58217-08-03763 66 66 474540
58317-08-041,399 193 193 452645
58417-08-051,232 195 195 450645
58517-08-061,133 169 169 410579
58617-08-071,306 194 194 416610
58717-08-081,306 195 195 462657
58817-08-091,181 187 187 450637
58917-08-101,078 166 166 433599
59017-08-119,641 123 123 472595
59117-08-121,269 188 188 446634
59217-08-131,161 168 168 463631
59317-08-141,277 189 189 473662
59417-08-151,252 191 191 463654
59517-08-161,120 167 167 452619
59617-08-171,260 171 171 422593
59717-08-181,099 105 105 403508
59817-08-191,189 62 62 441503
59917-08-201,176 447447
60017-08-211,271 421421
60117-08-221,256 438438
60217-08-231,235 424424
60317-08-241,061 60 60 435495
60417-08-251,295 137 137 421558
60517-08-261,312 194 194 465659
60617-08-271,403 192 192 465657
60717-08-281,261 196 196 441637
60817-08-291,264 204 204 456660
60917-08-301,236 199 199 451650
61017-08-311,075 150 150 449599
61117-09-011,303 190 190 390580
61217-09-021,290 173 173 440613
61317-09-031,271 211 211 433644
61417-09-041,255 196 196 444640
61517-09-051,162 191 191 444635
61617-09-06771 75 75 447522
61717-09-071,299 202 202 407609
61817-09-081,220 190 190 445635
61917-09-091,220 199 199 438637
62017-09-101,217 68 68 444512
62117-09-111,208 437437
62217-09-121,241 438438
62317-09-131,294 433433
62417-09-14910 434434
62517-09-151,149 431431
62617-09-161,257 436436
62717-09-171,246 440440
62817-09-181,323 435435
62917-09-191,240 61 61 430491
63017-09-201,257 196 196 428624
63117-09-211,308 196 196 396592
63217-09-221,079 123 123 432555
63317-09-231,307 181 181 430611
63417-09-241,270 181 181 436617
63517-09-251,339 198 198 429627
63617-09-261,324 153 153 441594
63717-09-271,204 114 114 401515
63817-09-28851 97 97 439536
63917-09-291,243 150 150 434584
64017-09-301,296 176 176 432608
64117-10-011,166 156 156 424580
64217-10-021,300 188 188 419607
64317-10-031,358 198 198 438636
64417-10-041,284 187 187 432619
64517-10-051,250 192 192 435627
64617-10-061,171 180 180 417597
64717-10-071,354 202 202 423625
64817-10-081,362 190 190 428618
64917-10-091,189 187 187 433620
65017-10-101,184 180 180 417597
65117-10-11745 55 55 436491
65217-10-121,312 205 205 390595
65317-10-131,155 132 132 439571
65417-10-141,118 161 161 429590
65517-10-151,238 190 190 428618
65617-10-161,243 196 196 431627
65717-10-171,115 175 175 418593
65817-10-181,166 186 186 411597
65917-10-191,125 137 137 421558
66017-10-201,031 118 118 429547
66117-10-211,201 150 150 422572
66217-10-221,181 200 200 422622
66317-10-231,053 180 180 430610
66417-10-241,057 183 183 385568
66517-10-2569 183 183 423606
66617-10-26429429
66717-10-27434434
66817-10-28439439
66917-10-29432432
67017-10-30431431
67117-10-31429429
67217-11-01429429
67317-11-02423423
67417-11-03428428
67517-11-04409409
67617-11-05418418
67717-11-06412412
67817-11-07419419
67917-11-08392392
68017-11-09417417
68117-11-10432432
68217-11-11408408
68317-11-12417417
68417-11-13414414
68517-11-14398398
68617-11-15390390
68717-11-16374374
68817-11-17377377
68917-11-18372372
69017-11-19348348
69117-11-20346346
69217-11-21352352
69317-11-22365365
69417-11-23360360
69517-11-24352352
69617-11-25374374
69717-11-26384384
69817-11-27338338
69917-11-28366366
70017-11-29372372
70117-11-30357357
70217-12-01343343
70317-12-02350350
70417-12-03368368
70517-12-04358358
70617-12-05341341
70717-12-06355355
70817-12-07368 353353
70917-12-08475 355355
71017-12-09447 30 30 346376
71117-12-10484 119 119 350469
71217-12-11497 77 367 444 341785
71317-12-12398 398 331729
71417-12-13295295
71517-12-14348348
71617-12-15357357
71717-12-16434434 336770
71817-12-17450450 343793
71917-12-18345345
72017-12-19340340
72117-12-20507507 328835
72217-12-21492492 327819
72317-12-22350350 338688
72417-12-23559559 348907
72517-12-24534534 348882
72617-12-25528528 336864
72717-12-26529529 332861
72817-12-27515515 335850
72917-12-28527527 224751
73017-12-29523523 344867
73117-12-30525525 344869
73217-12-31539539 349888
73318-01-01859 7 536543 346889
73418-01-02954 24 517541 341882
73518-01-03879 7 505512 335847
73618-01-04658 9 417426 331757
73718-01-051,017 31 508539 307846
73818-01-06958 17 509526 324850
73918-01-07918 12 514526 320846
74018-01-08932 50 513563 322885
74118-01-09966 33 466499 320819
74218-01-10938 65 493558 310868
74318-01-11961 48 464512 270782
74418-01-12844 13 455468 330798
74518-01-13975 59 432491 334825
74618-01-14935 57 441498 344842
74718-01-15940 64 455519 365884
74818-01-16950 69 457526 363889
74918-01-17973 73 497570 357927
75018-01-18904 87 504591 330921
75118-01-19815 44 500544 333877
75218-01-20916 60 504564 343907
75318-01-21994 109 506615 349964
75418-01-221,034 99 504603 342945
75518-01-23965 95 504599 335934
75618-01-24914 101 486587 273860
75718-01-25940 91 489580 326906
75818-01-26773 69 483552 314866
75918-01-27927 79 505584 321905
76018-01-28959 487487 321808
76118-01-29906 481481 316797
76218-01-301,026 500500 326826
76318-01-31914 515515 328843
76418-02-01609 468468 326794
76518-02-02926 54 523577 332909
76618-02-03986 53 496549 313862
76718-02-04925 54 500554 321875
76818-02-05926 43 501544 311855
76918-02-06941 50 508558 303861
77018-02-07953 89 497586 322908
77118-02-08925 65 487552 324876
77218-02-09911 92 501593 308901
77318-02-10943 10 506516 317833
77418-02-11933 69 506575 306881
77518-02-12946 79 516595 305900
77618-02-13867 92 497589 318907
77718-02-14798 52 448500 302802
77818-02-15991 64 499563 334897
77918-02-16973 40 506546 313859
78018-02-17930 43 502545 313858
78118-02-18996 52 495547 315862
78218-02-19941 46 507553 325878
78318-02-20976 54 510564 307871
78418-02-21978 63 502565 309874
78518-02-22774 43 497540 312852
78618-02-23899 80 507587 280867
78718-02-24902 21 510531 316847
78818-02-25915 28 510538 309847
78918-02-26974 34 510544 321865
79018-02-27970 42 513555 328883
79118-02-28975 32 513545 318863
79218-03-01898 36 515551 314865
79318-03-02565 15 454469 309778
79418-03-03979 56 513569 330899
79518-03-04955 48 531579 343922
79618-03-05967 32 519551 325876
79718-03-06932 52 516568 333901
79818-03-07982 84 494578 294872
79918-03-08981 83 504587 340927
80018-03-09825 45 495540 325865
80118-03-101,006 81 514595 337932
80218-03-11998 81 516597 348945
80318-03-12918 77 517594 344938
80418-03-13982 89 518607 351958
80518-03-14902 61 530591 339930
80618-03-15737 31 505536 357893
80718-03-16899 61 536597 344941
80818-03-17959 79 530609 338947
80918-03-18960 75 527602 351953
81018-03-19969 85 530615 341956
81118-03-201,028 77 509586 342928
81218-03-21993 51 508559 343902
81318-03-22811 77 509586 359945
81418-03-231,020 100 519619 356975
81518-03-24948 98 529627 355982
81618-03-25919 93 524617 374991
81718-03-26934 106 533639 3781017
81818-03-27942 104 535639 298937
81918-03-28899 75 540615 355970
82018-03-29638 51 481532 378910
82118-03-301,002 106 532638 3911029
82218-03-31960 94 537631 4091040
82318-04-01960 119 541660 4161076
82418-04-021,053 117 539656 4311087
82518-04-031,000 115 551666 4201086
82618-04-041,041 114 561675 4101085
82718-04-05932 104 563667 3801047
82818-04-06694 52 533585 407992
82918-04-07979 94 557651 4011052
83018-04-08875 78 547625 4031028
83118-04-09972 115 571686 4081094
83218-04-10959 108 567675 4041079
83318-04-111,038 124 581705 4061111
83418-04-12856 110 560670 4091079
83518-04-13920 123 573696 4071103
83618-04-141,003 126 563689 4051094
83718-04-15970 136 570706 4091115
83818-04-16985 121 557678 4101088
83918-04-171,040 111 570681 4151096
84018-04-18808 112 566678 4171095
84118-04-191,018 134 576710 4181128
84218-04-201,033 134 579713 3541067
84318-04-21912 102 579681 4251106
84418-04-22969 130 577707 4291136
84518-04-23880 115 572687 4231110
84618-04-24548 32 500532 424956
84718-04-25949 118 572690 4171107
84818-04-26994 122 567689 4111100
84918-04-271,004 116 572688 3821070
85018-04-28999 124 578702 4031105
85118-04-291,041 136 569705 4181123
85218-04-30757 120 552672 4321104
85318-05-01873 153 553706 4251131
85418-05-021,018 146 570716 4351151
85518-05-03986 137 572709 3771086
85618-05-041,088 130 577707 4271134
85718-05-051,013 125 585710 4241134
85818-05-061,036 139 581720 4251145
85918-05-07960 154 586740 4171157
86018-05-08734 87 560647 4231070
86118-05-091,037 154 575729 4311160
86218-05-101,004 149 571720 4061126
86318-05-111,008 150 583733 4121145
86418-05-121,041 147 571718 4121130
86518-05-13835 96 561657 4311088
86618-05-141,064 143 583726 4301156
86718-05-151,029 165 595760 4281188
86818-05-16762 131 439570 427997
86918-05-17777 142 421563 391954
87018-05-18777 121 417538 428966
87118-05-19762 111 412523 446969
87218-05-20745 114 417531 434965
87318-05-210 444444
87418-05-220 433433
87518-05-230 432432
87618-05-240 443443
87718-05-250 441441
87818-05-2637 441441
87918-05-27567 1 151152 431583
88018-05-28738 86 389475 429904
88118-05-29820 204 390594 4351029
88218-05-30672 129 391520 439959
88318-05-31805 148 392540 443983
88418-06-011,047 156 528684 4101094
88518-06-02992 174 565739 4401179
88618-06-031,005 174 571745 4371182
88718-06-041,008 144 591735 4391174
88818-06-051,053 133 575708 4401148
88918-06-061,011 139 585724 4391163
89018-06-07966 137 585722 4101132
89118-06-08774 66 565631 4171048
89218-06-091,002 126 568694 4191113
89318-06-10951 130 593723 4281151
89418-06-11962 118 581699 4371136
89518-06-121,061 142 578720 4251145
89618-06-131,008 133 584717 4341151
89718-06-14958 139 589728 3921120
89818-06-15822 113 569682 4041086
89918-06-161,012 139 584723 4181141
90018-06-17963 129 597726 4111137
90118-06-18949 120 582702 4161118
90218-06-19928 130 590720 4261146
90318-06-20930 114 588702 4041106
90418-06-21817 90 591681 4311112
90518-06-22953 126 603729 4341163
90618-06-231,039 146 589735 4181153
90718-06-24921 121 599720 4371157
90818-06-25964 118 587705 4511156
90918-06-26850 136 609745 4301175
91018-06-27649 58 520578 4361014
91118-06-28990 128 592720 4351155
91218-06-291,028 137 585722 4461168
91318-06-30990 136 592728 4591187
91418-07-01996 120 597717 2971014
91518-07-02992 133 585718 276994
91618-07-03974 132 584716 29745
91718-07-04945 131 621752 752
91818-07-05989 135 605740 740
91918-07-06724 117 599716 716
92018-07-071,049 144 562706 706
92118-07-081,042 147 583730 730
92218-07-091,032 156 570726 726
92318-07-10976 152 594746 746
92418-07-11950 146 601747 747
92518-07-12755 2 587589 217806
92618-07-131,002 607607 4291036
92718-07-141,027 602602 4471049
92818-07-15958 604604 4541058
92918-07-161,033 612612 4531065
93018-07-17874 592592 4461038
93118-07-181,035 600600 4441044
93218-07-19956 603603 4291032
93318-07-20893 69 604673 4391112
93418-07-211,071 184 584768 4221190
93518-07-22925 160 595755 4381193
93618-07-23930 153 598751 4361187
