more data

This commit is contained in:
Yeongdo Park 2023-03-17 16:38:57 +09:00
parent 9d40ac4e23
commit e3e8d9e0f5
18 changed files with 530473 additions and 4128 deletions

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

View file

@ -0,0 +1,22 @@
구분 순번 이름 설명
D1 1 COG사용량(1열연가열로별)(2분주기)(0801~1031)(조업기술해석) Y 정보
2 COG사용량(2열연가열로별)(2분주기)(0801~1031)(조업기술해석)
3 COG사용량(3열연가열로별)(2분주기)(0801~1031)(조업기술해석)
4 COG사용량(4열연가열로별)(2분주기)(0801~1031)(조업기술해석)
5 COG사용량(1후판가열로별)(10초주기)(0801~1031)(조업기술해석)
D2 1 열연조업실적(1열연가열로별)(0801~1031) 조업 실적
2 열연조업실적(2열연가열로별)(0801~1031)
3 열연조업실적(3열연가열로별)(0801~1031)
4 열연조업실적(4열연가열로별)(0801~1031)
5 후판조업실적(4열연가열로별)(0801~1031)
D3 1 열연압연지시(1열연)(8001~1031) 조업 계획
2 열연압연지시(2열연)(8001~1031)
3 열연압연지시(3열연)(8001~1031)
4 열연압연지시(4열연)(8001~1031)
5 후판압연확정지시(8001~1031)
D4 1 설비휴지실적(0801~1031) 휴지 정보
2 설비휴지계획(0801~1031)
기타 1 COG사용량수집데이타(1열연공장)(에너지MES)(1014~)보완 에너지MES
2 COG사용량수집데이터(2열연공장)(1014_1113)
3 COG사용량수집데이터(4열연공장)(1014_1113)
4 COG사용량수집데이터(1후판공장)(1014_1113)

View file

@ -0,0 +1,6 @@
{
"cells": [],
"metadata": {},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}

177374
Coolant/2022-4HR-PRODUCTION.CSV Normal file

File diff suppressed because it is too large Load diff

731
Coolant/2022-4HR-WATER.CSV Normal file
View file

@ -0,0 +1,731 @@
분석년 분석월 분석일자 수급 공장 에너지코드 분류 에너지명 단위 에너지량
2022년 01월 20220101 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,491
2022년 01월 20220101 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 833
2022년 01월 20220102 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,411
2022년 01월 20220102 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 835
2022년 01월 20220103 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,537
2022년 01월 20220103 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 815
2022년 01월 20220104 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,434
2022년 01월 20220104 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 825
2022년 01월 20220105 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,441
2022년 01월 20220105 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 838
2022년 01월 20220106 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,565
2022년 01월 20220106 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 765
2022년 01월 20220107 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,731
2022년 01월 20220107 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 825
2022년 01월 20220108 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,981
2022년 01월 20220108 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 945
2022년 01월 20220109 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,146
2022년 01월 20220109 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 855
2022년 01월 20220110 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,718
2022년 01월 20220110 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 911
2022년 01월 20220111 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,151
2022년 01월 20220111 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 860
2022년 01월 20220112 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,081
2022년 01월 20220112 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 877
2022년 01월 20220113 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,191
2022년 01월 20220113 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 864
2022년 01월 20220114 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,330
2022년 01월 20220114 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 898
2022년 01월 20220115 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,247
2022년 01월 20220115 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 794
2022년 01월 20220116 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,392
2022년 01월 20220116 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 753
2022년 01월 20220117 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,300
2022년 01월 20220117 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 784
2022년 01월 20220118 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,229
2022년 01월 20220118 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 885
2022년 01월 20220119 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,443
2022년 01월 20220119 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 798
2022년 01월 20220120 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,117
2022년 01월 20220120 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 716
2022년 01월 20220121 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,252
2022년 01월 20220121 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 865
2022년 01월 20220122 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,385
2022년 01월 20220122 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 789
2022년 01월 20220123 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,327
2022년 01월 20220123 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 785
2022년 01월 20220124 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,845
2022년 01월 20220124 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 852
2022년 01월 20220125 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,920
2022년 01월 20220125 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 838
2022년 01월 20220126 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,362
2022년 01월 20220126 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 794
2022년 01월 20220127 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,390
2022년 01월 20220127 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 886
2022년 01월 20220128 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,391
2022년 01월 20220128 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 905
2022년 01월 20220129 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,268
2022년 01월 20220129 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 780
2022년 01월 20220130 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,664
2022년 01월 20220130 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 869
2022년 01월 20220131 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 35,075
2022년 01월 20220131 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 8,157
2022년 02월 20220201 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,001
2022년 02월 20220201 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 838
2022년 02월 20220202 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,633
2022년 02월 20220202 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 782
2022년 02월 20220203 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,347
2022년 02월 20220203 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 834
2022년 02월 20220204 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,348
2022년 02월 20220204 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 826
2022년 02월 20220205 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,254
2022년 02월 20220205 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 819
2022년 02월 20220206 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,808
2022년 02월 20220206 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 830
2022년 02월 20220207 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,825
2022년 02월 20220207 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 739
2022년 02월 20220208 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,290
2022년 02월 20220208 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 774
2022년 02월 20220209 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,875
2022년 02월 20220209 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 783
2022년 02월 20220210 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,253
2022년 02월 20220210 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 912
2022년 02월 20220211 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,248
2022년 02월 20220211 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 777
2022년 02월 20220212 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,401
2022년 02월 20220212 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 802
2022년 02월 20220213 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,526
2022년 02월 20220213 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 810
2022년 02월 20220214 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,860
2022년 02월 20220214 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 788
2022년 02월 20220215 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,193
2022년 02월 20220215 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 891
2022년 02월 20220216 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,276
2022년 02월 20220216 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 899
2022년 02월 20220217 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,534
2022년 02월 20220217 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 760
2022년 02월 20220218 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,442
2022년 02월 20220218 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 773
2022년 02월 20220219 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,326
2022년 02월 20220219 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 770
2022년 02월 20220220 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,155
2022년 02월 20220220 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 768
2022년 02월 20220221 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,383
2022년 02월 20220221 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 751
2022년 02월 20220222 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,285
2022년 02월 20220222 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 761
2022년 02월 20220223 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,275
2022년 02월 20220223 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 758
2022년 02월 20220224 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,476
2022년 02월 20220224 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 820
2022년 02월 20220225 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,755
2022년 02월 20220225 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 859
2022년 02월 20220226 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,309
2022년 02월 20220226 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 728
2022년 02월 20220227 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,119
2022년 02월 20220227 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 831
2022년 02월 20220228 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 32,028
2022년 02월 20220228 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 7,479
2022년 03월 20220301 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,162
2022년 03월 20220301 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 832
2022년 03월 20220302 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,402
2022년 03월 20220302 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 786
2022년 03월 20220303 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,317
2022년 03월 20220303 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 862
2022년 03월 20220304 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,497
2022년 03월 20220304 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 743
2022년 03월 20220305 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,376
2022년 03월 20220305 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 721
2022년 03월 20220306 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,242
2022년 03월 20220306 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 733
2022년 03월 20220307 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,255
2022년 03월 20220307 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 735
2022년 03월 20220308 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,828
2022년 03월 20220308 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 699
2022년 03월 20220309 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,330
2022년 03월 20220309 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 755
2022년 03월 20220310 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,316
2022년 03월 20220310 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 905
2022년 03월 20220311 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,401
2022년 03월 20220311 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 769
2022년 03월 20220312 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,857
2022년 03월 20220312 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 768
2022년 03월 20220313 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,944
2022년 03월 20220313 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 855
2022년 03월 20220314 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,313
2022년 03월 20220314 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 776
2022년 03월 20220315 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,331
2022년 03월 20220315 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 816
2022년 03월 20220316 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,998
2022년 03월 20220316 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 774
2022년 03월 20220317 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,315
2022년 03월 20220317 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 757
2022년 03월 20220318 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,986
2022년 03월 20220318 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 848
2022년 03월 20220319 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,135
2022년 03월 20220319 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 742
2022년 03월 20220320 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,348
2022년 03월 20220320 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 761
2022년 03월 20220321 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,396
2022년 03월 20220321 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 772
2022년 03월 20220322 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,833
2022년 03월 20220322 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 777
2022년 03월 20220323 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,112
2022년 03월 20220323 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 772
2022년 03월 20220324 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,657
2022년 03월 20220324 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 779
2022년 03월 20220325 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,188
2022년 03월 20220325 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 772
2022년 03월 20220326 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,659
2022년 03월 20220326 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 772
2022년 03월 20220327 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,023
2022년 03월 20220327 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 762
2022년 03월 20220328 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 6,580
2022년 03월 20220328 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 768
2022년 03월 20220329 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,095
2022년 03월 20220329 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 650
2022년 03월 20220330 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 6,148
2022년 03월 20220330 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 806
2022년 03월 20220331 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 43,804
2022년 03월 20220331 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 7,937
2022년 04월 20220401 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 6,272
2022년 04월 20220401 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 761
2022년 04월 20220402 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 6,319
2022년 04월 20220402 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 777
2022년 04월 20220403 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,676
2022년 04월 20220403 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 773
2022년 04월 20220404 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 6,441
2022년 04월 20220404 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 778
2022년 04월 20220405 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 6,604
2022년 04월 20220405 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 781
2022년 04월 20220406 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,785
2022년 04월 20220406 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 776
2022년 04월 20220407 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,931
2022년 04월 20220407 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 927
2022년 04월 20220408 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,532
2022년 04월 20220408 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 868
2022년 04월 20220409 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,181
2022년 04월 20220409 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 820
2022년 04월 20220410 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,762
2022년 04월 20220410 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 794
2022년 04월 20220411 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,815
2022년 04월 20220411 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 842
2022년 04월 20220412 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,799
2022년 04월 20220412 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 794
2022년 04월 20220413 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,301
2022년 04월 20220413 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 800
2022년 04월 20220414 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,897
2022년 04월 20220414 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 806
2022년 04월 20220415 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,977
2022년 04월 20220415 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 778
2022년 04월 20220416 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,335
2022년 04월 20220416 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 776
2022년 04월 20220417 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,891
2022년 04월 20220417 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 793
2022년 04월 20220418 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 6,195
2022년 04월 20220418 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 809
2022년 04월 20220419 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,508
2022년 04월 20220419 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 866
2022년 04월 20220420 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,107
2022년 04월 20220420 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 808
2022년 04월 20220421 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 7,341
2022년 04월 20220421 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 815
2022년 04월 20220422 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,049
2022년 04월 20220422 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 946
2022년 04월 20220423 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,537
2022년 04월 20220423 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 810
2022년 04월 20220424 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,123
2022년 04월 20220424 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 854
2022년 04월 20220425 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,555
2022년 04월 20220425 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 824
2022년 04월 20220426 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,223
2022년 04월 20220426 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 889
2022년 04월 20220427 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,139
2022년 04월 20220427 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 821
2022년 04월 20220428 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,097
2022년 04월 20220428 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 818
2022년 04월 20220429 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,139
2022년 04월 20220429 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 819
2022년 04월 20220430 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 38,419
2022년 04월 20220430 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 6,862
2022년 05월 20220501 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,793
2022년 05월 20220501 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 822
2022년 05월 20220502 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,242
2022년 05월 20220502 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 829
2022년 05월 20220503 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,057
2022년 05월 20220503 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 826
2022년 05월 20220504 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,496
2022년 05월 20220504 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 868
2022년 05월 20220505 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,648
2022년 05월 20220505 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 813
2022년 05월 20220506 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,280
2022년 05월 20220506 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 1,005
2022년 05월 20220507 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,121
2022년 05월 20220507 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 792
2022년 05월 20220508 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,599
2022년 05월 20220508 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 803
2022년 05월 20220509 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,239
2022년 05월 20220509 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 852
2022년 05월 20220510 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,067
2022년 05월 20220510 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 807
2022년 05월 20220511 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,343
2022년 05월 20220511 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 814
2022년 05월 20220512 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,099
2022년 05월 20220512 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 824
2022년 05월 20220513 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,300
2022년 05월 20220513 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 815
2022년 05월 20220514 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,193
2022년 05월 20220514 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 834
2022년 05월 20220515 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,706
2022년 05월 20220515 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 824
2022년 05월 20220516 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,089
2022년 05월 20220516 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 833
2022년 05월 20220517 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,195
2022년 05월 20220517 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 890
2022년 05월 20220518 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,170
2022년 05월 20220518 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 831
2022년 05월 20220519 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,136
2022년 05월 20220519 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 838
2022년 05월 20220520 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,980
2022년 05월 20220520 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 908
2022년 05월 20220521 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,697
2022년 05월 20220521 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 820
2022년 05월 20220522 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,398
2022년 05월 20220522 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 816
2022년 05월 20220523 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,753
2022년 05월 20220523 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 909
2022년 05월 20220524 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,089
2022년 05월 20220524 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 499
2022년 05월 20220525 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,339
2022년 05월 20220525 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 211
2022년 05월 20220526 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 1,687
2022년 05월 20220526 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 167
2022년 05월 20220527 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 902
2022년 05월 20220527 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 143
2022년 05월 20220528 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 830
2022년 05월 20220528 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 117
2022년 05월 20220529 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 42
2022년 05월 20220529 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 126
2022년 05월 20220530 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 346
2022년 05월 20220530 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 86
2022년 05월 20220531 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 20,145
2022년 05월 20220531 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 4,684
2022년 06월 20220601 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 24
2022년 06월 20220601 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 34
2022년 06월 20220602 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 43
2022년 06월 20220602 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 76
2022년 06월 20220603 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 1,121
2022년 06월 20220603 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 246
2022년 06월 20220604 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 1,377
2022년 06월 20220604 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 265
2022년 06월 20220605 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,564
2022년 06월 20220605 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 150
2022년 06월 20220606 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 1,993
2022년 06월 20220606 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 177
2022년 06월 20220607 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,125
2022년 06월 20220607 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 491
2022년 06월 20220608 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,134
2022년 06월 20220608 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 792
2022년 06월 20220609 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,041
2022년 06월 20220609 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 835
2022년 06월 20220610 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,208
2022년 06월 20220610 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 829
2022년 06월 20220611 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,989
2022년 06월 20220611 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 807
2022년 06월 20220612 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,916
2022년 06월 20220612 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 797
2022년 06월 20220613 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,406
2022년 06월 20220613 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 870
2022년 06월 20220614 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,946
2022년 06월 20220614 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 845
2022년 06월 20220615 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,061
2022년 06월 20220615 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 816
2022년 06월 20220616 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,664
2022년 06월 20220616 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 813
2022년 06월 20220617 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 5,040
2022년 06월 20220617 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 919
2022년 06월 20220618 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,646
2022년 06월 20220618 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 804
2022년 06월 20220619 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 4,812
2022년 06월 20220619 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 812
2022년 06월 20220620 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,001
2022년 06월 20220620 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 826
2022년 06월 20220621 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 6,469
2022년 06월 20220621 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 959
2022년 06월 20220622 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,627
2022년 06월 20220622 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 885
2022년 06월 20220623 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 2,922
2022년 06월 20220623 사용 4열연 F736B 용수 정수 ㎥ 889
2022년 06월 20220624 사용 4열연 F736A 용수 담수 ㎥ 3,083
