reaction-mechanisms/MSU/raw/chem.tab
2018-11-07 01:18:30 +09:00

154 lines
4.5 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Reactions A n "E, K"
H2+O2=>H+HO2 1.94E+14 0 29770
H+HO2=>H2+O2 2.39E+13 0.1 711
H2+O2=>O+H2O 3.00E+13 0 35000
H2+O2=>OH+OH 4.47E+11 0 17338
OH+OH=>H2+O2 1.70E+13 0 24100
H2+M=>H+H+M
M=Ar 2.23E+14 0 48350
M=H2 3.46E+14 0 48350
M=O2 3.46E+14 0 48350
M=H2O 8.48E+19 -1.1 52530
H+H+M=>H2+M
M=Ar 6.48E+17 -1 0
M=H2 9.72E+16 -0.6 0
M=H2O 1.00E+19 -1 0
M=H 3.20E+15 0 0
O2+M=>O+O+M
M=Ar 1.50E+18 -1 59380
M=O2 9.80E+24 -2.5 59380
M=O 3.50E+25 -2.5 59380
" M=O3,H2O" 1.20E+19 -1 59380
O+O+M=>O2+M
M=Ar 1.89E+13 0 -900
M=O2 1.50E+16 -0.41 0
M=O 5.34E+16 -0.41 0
M=O3 1.30E+14 0 -900
H2+O2+O2=>HO2+HO2 2.00E+17 0 13000
H2+OH=>H+H2O 2.53E+08 1.48 1700
H2O+H=>H2+OH 1.87E+14 0 10433
OH+OH=>H2O+O 1.50E+09 1.14 50
H2O+O=>OH+OH 5.75E+13 0 9052
O2+H=>OH+O 8.65E+14 -0.24 8200
OH+O=>H+O2 8.91E+12 0 -251
H2+O=>OH+H 5.10E+04 2.67 3160
OH+H=>O+H2 4.88E+03 2.8 1950
O2+O+M=>O3+M
M=Ar 4.30E+12 0 -1050
M=O2 3.26E+19 -2.06 0
M=O 2.28E+15 -0.5 -700
M=O3 1.67E+15 -0.51 -700
O3+M=>O2+O+M
M=Ar 2.48E+14 0 11430
M=O2 1.54E+14 0 11600
M=O 2.48E+15 0 11430
M=O3 4.40E+14 0 11600
O2+H+M=>HO2+M
M=Ar 6.10E+17 -0.8 0
M=O2 2.70E+18 -1 0
M=H2 2.09E+18 -0.8 0
M=H2O 1.56E+18 -0.8 0
HO2+M=O2+H+M
M=Ar 2.10E+15 0 23000
M=O2 2.80E+15 0 23000
H2O2+M=>OH+OH+M
M=Ar 6.00E+16 0 22900
M=H2 3.20E+17 0 23820
M=H2O2 2.51E+18 0 24154
OH+OH+M=H2O2+M
M=Ar 6.33E+23 -2.53 42
M=H2O 1.44E+18 0 0
H+OH+M=>H2O+M
M=Ar 8.30E+21 -2 0
M=H2 2.00E+20 -1 0
M=OH 8.34E+15 0 0
M=H2O 1.40E+23 -2 0
H2O+M=H+OH+M
M=Ar 4.00E+23 -2.2 59000
M=O2 3.50E+15 0 52920
M+H2O 1.60E+17 0 57491
H+O+M=>OH+M 4.71E+18 -1 0
OH+M=O+H+M
" M=Ar,O2" 2.41E+15 0 50000
OH+O+M=>HO2+M
M=Ar 8.00E+16 0 0
OH+H2O=>H2+HO2 7.90E+09 0.43 36100
O2+OH=>O+HO2 2.23E+13 0 26500
HO2+O=>OH+O2 1.75E+13 0 -200
HO2+H=>OH+OH 1.69E+14 0 440
OH+OH=>H+HO2 1.20E+13 0 20200
OH+HO2=>H2O+O2 2.85E+13 0 -250
H2O+O2 => OH+HO2 5.60E+13 0.17 36600
OH+O3=>O2+HO2 9.60E+11 0 1000
O2+O2=>O3+O 1.20E+13 0 50500
O3+O=>O2+O2 4.82E+12 0 2060
O2+OH=>H+O3 4.40E+07 1.44 38600
O3+H=>OH+O2 6.87E+13 0 437
HO2+O3=>OH+O2+O2 1.66E+11 -0.284 1000
H2+HO2=>H2O2+H 3.01E+13 0 13100
H+H2O2=>HO2+H2 1.69E+12 0 1890
H2+H2O2=>H2O+OH+H 8.69E+12 0.5 18347
H2O2+O2=>HO2+HO2 5.42E+13 0 20000
HO2+HO2=>H2O2+O2 1.80E+12 0 0
H+H2O2=>H2O+OH 1.02E+13 0 1800
OH+H2O=>H+H2O2 2.40E+14 0 40500
H2O+HO2=>OH+H2O2 2.80E+13 0 16500
OH+H2O2=>H2O+HO2 4.46E+12 0 477
H2O+O2=>O+H2O2 3.40E+10 0.52 44800
O+H2O2=>H2O+O2 8.40E+11 0 2130
H2O2+O=>OH+HO2 1.08E+12 0 2000
Reactions A n "E, K"
OH*+H2=>H2O+H 1.00E+14 0 276
OH*+M=>OH+M
M=Ar 2.90E+09 0.5 0
" M=O2,H2 " 2.90E+11 0.5 0
M=H2O 2.90E+13 0.5 0
OH*=>OH+hν 1.40E+06 0 0
H2+HO2=>H2O+OH* 4.80E+19 -1.7 19000
O+H+M=>OH*+M
M=Ar 3.00E+18 -1 0
" M=O2,H2" 3.00E+18 -1 0
M=OH 1.50E+19 -1 0
O*+H+M=>OH*+M
M=Ar 1.50E+18 -1 0
" M=H2,O2" 4.77E+18 -1 0
OH*+ O2 => O3+H 2.30E+12 0.5 0
OH*+O2=>HO2+O 1.20E+12 0.5 0
OH*+H2O=>H2O2+H 7.50E+12 0 276
O2*+M=>O+O+M 2.60E+18 0 48188
O3+M=>O2*+O+M 1.30E+14 0 11400
O2*+O+M=>O3 +M 6.90E+12 0 -1050
HO2+M=>O2* +H+M 6.90E+14 0 23000
O2*+H+M=>HO2+M 1.50E+15 0 -500
O2*+M=>O2+M
M=Ar 5.00E+03 0 0
M=H2 2.70E+06 0 0
M=O2 1.00E+06 0 0
" M=O,H" 4.20E+08 0 0
"M=OH,H2O,HO2,H2O2" 3.40E+06 0 0
H +HO2=>O2*+H2 4.80E+07 1.67 3162
O* +O2*=>O+O2 6.03E+12 0 0
O2* +O3=>O2+O2+O 3.13E+13 0 2840
O2* +H2=>H2O+O* 3.50E+13 0 20000
O2* +O2=>O3+O 1.20E+13 0 39604
O2* +H=>OH+O 1.10E+14 0 3188
OH+O => O2* +H 5.80E+12 0 6224
O2* +H2=>OH+OH 1.70E+15 0 17000
O2* +OH=>H+O3 4.40E+07 1.44 27225
O2* +OH=>O+HO2 1.30E+13 0 17000
O3 +OH=>HO2+O2* 4.80E+11 0 1000
O3+HO2=>OH+O2+O2* 1.00E+10 0 1000
HO2 +HO2=>H2O2+O2* 9.00E+12 0 500
O2 +O*=>O2* +O 1.20E+13 0 0
O* +H2=>OH +H 8.70E+13 0 -14
HO2 +H=>H2O+O* 1.70E+12 0.46 678
O*+M=>O+M
M=Ar 3.00E+11 0 0
M=O2 1.93E+13 0 67
M=O 3.00E+12 0 0
O* +H2O=>OH+OH 1.30E+14 0 0
O* +O3=>O+O+O2 7.90E+13 0 0