HCO+ 12.000 1.341 0.416 0.000 
H3O+ 12.000 0.964 0.967 10.000 
O2- 12.000 1.581 0.059 3.800 
C2H3O+ 12.000 3.036 4.625 2.000 
CH5O+ 12.000 2.126 4.308 2.000 
OH- 12.000 6.400 3.904 0.000 
CO3- 12.000 4.900 3.364 0.000 
CHO2- 12.000 5.100 4.739 0.000 
CHO3- 12.000 5.100 4.994 0.000 
O- 12.000 3.200 0.779 0.000
