                                                                                
AR                 0   136.500     3.330     0.000     0.000     0.000          
C                  0    71.400     3.298     0.000     0.000     0.000 ! *      
CH                 1    80.000     2.750     0.000     0.000     0.000          
CH2                1   144.000     3.800     0.000     0.000     0.000          
CH2*               1   144.000     3.800     0.000     0.000     0.000          
CH3                1   144.000     3.800     0.000     0.000     0.000          
CH4                2   141.400     3.746     0.000     2.600    13.000          
CO                 1    98.100     3.650     0.000     1.950     1.800          
CO2                1   244.000     3.763     0.000     2.650     2.100          
HCO                2   498.000     3.590     0.000     0.000     0.000          
CH2O               2   498.000     3.590     0.000     0.000     2.000          
CH2OH              2   417.000     3.690     1.700     0.000     2.000          
CH3O               2   417.000     3.690     1.700     0.000     2.000          
CH3OH              2   481.800     3.626     0.000     0.000     1.000 ! SVE    
                                                                                
C2                 1    97.530     3.621     0.000     1.760     4.000          
C2O                1   232.400     3.828     0.000     0.000     1.000 ! *      
C2H                1   209.000     4.100     0.000     0.000     2.500          
C2H2               1   209.000     4.100     0.000     0.000     2.500          
H2CC               2   209.000     4.100     0.000     0.000     2.500
C2H3               2   209.000     4.100     0.000     0.000     1.000 ! *      
C2H4               2   280.800     3.971     0.000     0.000     1.500          
C2H5               2   252.300     4.302     0.000     0.000     1.500          
C2H6               2   252.300     4.302     0.000     0.000     1.500          
HCCO               2   150.000     2.500     0.000     0.000     1.000 ! *      
HCCOH              2   436.000     3.970     0.000     0.000     2.000          
CH2CO              2   436.000     3.970     0.000     0.000     2.000          
CH2CHO             2   436.000     3.970     0.000     0.000     2.000          
C2H2OH             2   224.700     4.162     0.000     0.000     1.000 ! *      
                                                                                
C3H2               2   209.000     4.100     0.000     0.000     1.000 ! *      
C3H3               2   252.000     4.760     0.000     0.000     1.000 ! JAM    
aC3H4              1   252.000     4.760     0.000     0.000     1.000          
pC3H4              1   252.000     4.760     0.000     0.000     1.000          
cC3H4              1   252.000     4.760     0.000     0.000     1.000
CH2OCH2            1   252.000     4.760     0.000     0.000     1.000
CH2OCH             1   252.000     4.760     0.000     0.000     1.000
CH3CH2CHO          1   252.000     4.760     0.000     0.000     1.000
                                                                                
C4H                1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000          
C4H2               1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000          
H2C4O              2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000 ! JAM    
C4H2OH             2   224.700     4.162     0.000     0.000     1.000 ! *      
iC4H3              2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000 ! JAM    
nC4H3              2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000 ! JAM    
C4H4               2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000 ! JAM    
iC4H5              2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000 ! JAM    
nC4H5              2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000 ! JAM    
C4H5-2             2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000 !
C4H6               2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000         
C4H6-2             2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
C4H612             2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000 
CH3CHOCH2          2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
                                                                                
C5H2               1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000          
C5H3               1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000          
C5H5               1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000          
C5H6               1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000          
lC5H7              1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
C4H6O25            1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
C4H6O23            1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
C4H4O              1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
CH2CHCO            1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
CH3CHOCH2          1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
CH2CHCHCHO         1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
CH3CHCHCO          1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
C2H3CHOCH2         1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
CH3CHCHCHO         1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
                                                                                
C6H                1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000          
C6H2               1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000          
C6H3               2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000  !       
l-C6H4             2   412.300     5.349     0.000     0.000     1.000  !(JAM)  
nC6H5              2   412.300     5.349     0.000     0.000     1.000  !(JAM)  
i-C6H5             2   412.300     5.349     0.000     0.000     1.000  !(JAM)  
l-C6H6             2   412.300     5.349     0.000     0.000     1.000  !(SVE)  
n-C6H7             2   412.300     5.349     0.000     0.000     1.000  !(JAM)  
i-C6H7             2   412.300     5.349     0.000     0.000     1.000  !(JAM)  
C6H8               2   412.300     5.349     0.000     0.000     1.000  !(JAM)  
                                                                                
HE                 0    10.200     2.576     0.000     0.000     0.000 ! *      
H                  0   145.000     2.050     0.000     0.000     0.000          
H2                 1    38.000     2.920     0.000     0.790   280.000          
H2O                2   572.400     2.605     1.844     0.000     4.000          
H2O2               2   107.400     3.458     0.000     0.000     3.800          
HO2                2   107.400     3.458     0.000     0.000     1.000 ! *      
N2                 1    97.530     3.621     0.000     1.760     4.000          
O                  0    80.000     2.750     0.000     0.000     0.000          
O2                 1   107.400     3.458     0.000     1.600     3.800          
OH                 1    80.000     2.750     0.000     0.000     0.000          
                                                                                
                                                                                
The Lennard-Jones parameters of polycyclic aromatic hydrocarbons were estimated 
based on the critical temperature and pressure. See H. Wang and M. Frenklach,   
"Transport Properties of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for Flame Modeling."  
Combustion and Flame, 96:163-170 (1994)                                         
                                                                                
c-C6H4             2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze
C6H6               2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze
C6H5               2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze
C6H5CH3            2   495.3       5.68      0.43     12.30      1.000  !
C6H5C2H3           2   546.2       6.00      0.13     15.00      1.000  !
C6H5CH2            2   495.3       5.68      0.43     12.30      1.000  !
C6H5C2H            2   535.6       5.72      0.77     12.00      1.000  !
A2                 2   630.4       6.18      0.00     16.50      1.000  !
c-C6H7             2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze
C5H4O              2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze
C5H5O              2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze
C5H4OH             2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze
C6H5O              2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze
C6H5OH             2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze

aC3H5              2   266.800     4.982     0.000     0.000     1.000
CH3CCH2            2   266.800     4.982     0.000     0.000     1.000
CH3CHCH            2   266.800     4.982     0.000     0.000     1.000
C3H6               2   266.800     4.982     0.000     0.000     1.000
C3H7               2   266.800     4.982     0.000     0.000     1.000
C4H6               2   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
iC3H7              2   266.800     4.982     0.000     0.000     1.000
nC3H7              2   266.800     4.982     0.000     0.000     1.000
C3H8               2   266.800     4.982     0.000     0.000     1.000
C4H                1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
C4H2               1   357.000     5.180     0.000     0.000     1.000
C4H2OH             2   224.700     4.162     0.000     0.000     1.000 ! *
iC4H5              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
C4H6               2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
C4H7               2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
iC4H7              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
C4H81              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
C4H82              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
iC4H8              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
tC4H9              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
iC4H9              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
pC4H9              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
sC4H9              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
C4H10              2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
iC4H10             2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
CH3COCH3           2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
C2H3CHO            2   357.000     5.176     0.000     0.000     1.000
iC4H7O             2   450.000     5.500     0.000     0.000     1.000 ! JAM
CH3CHO             2   436.000     3.970     0.000     0.000     2.000
CH3CO              2   436.000     3.970     0.000     0.000     2.000

C5H5O(2,4)         2   494         5.2       1.6       0.0       1.0
C5H5O(1,2)         2   494         5.2       1.6       0.0       1.0
C5H5O(1,3)         2   494         5.2       1.6       0.0       1.0
C4H5               2   329         5.1       0.0       0.0       1.0
c-C4H5             2   329         5.1       0.0       0.0       1.0
C6H5CO             2   593         5.5       2.8       0.0       1.0
C6H5CHO            2   593         5.47      2.8       0.0       1.0
C6H5C2H5           2   485         5.425     0.4       0.0       1.0
C6H4O2             2   485         5.425     0.4       0.0       1.0
HOC6H4CH3          2   567         5.60      1.6       0.0       1.0
C6H5CH2OH          2   572         5.82      1.7       0.0       1.0
bi-C6H5CH2         2   620         7.24      0.0       0.0       1.0
C5H5OH             2   464.800     5.290     0.000    10.320     0.000  !  as C5H4OH, ZD99
C5H4OH             2   464.800     5.290     0.000    10.320     0.000  !  benze
o-C6H4             2   464.8       5.29      0.00     10.32      0.000  !  benze
C6H5C6H5           2   676.5       6.31      0.00     20.00      1.000  !  biphe
OC6H4CH3           2   567         5.6       1.6       0.0       1.000
C10H8              2   630.4       6.18      0.00     16.50      1.000  !  napht
halene
C6H4CH3            2   495.3       5.68      0.43     12.30      1.000  !

                                                                                
 1-15: Species name                                                             
 16-80: Molecular parameters                                                    
        molecule index: 0 = atom, 1= linear molec.                              
                        2 = nonlinear molec.                                    
        L-J potential well depth, e/kb (K)                                      
        L-J collision diameter, s,                                             
        Dipole moment, f, Debye                                                 
        Polarizability, `, 2                                                   
        Rotational relaxation number, Zrot at 298K                              
        Comments                                                               
END
H HE   -9.66994265100   2.10026266000   -0.07705964500   0.00546112600 ! Middha et al, Proc. Comb. Inst., Vol. 29
        0.93003284006   0.08015000695   -0.00947327267   0.00063458775
        0.87637862374   0.10238278295   -0.01480299828   0.00098803605
        1.06001553391  -0.05992751365    0.01026504945  -0.00073450868
H H2  -11.74984983000   3.15068443400   -0.25747189600   0.01589155500 ! Middha et al, Proc. Comb. Inst., Vol. 29
        0.68564849197   0.15339038119   -0.01367350360   0.00032210353
        0.67794933764   0.13747070299   -0.01105868963   0.00016576525
        0.65119387990   0.08215979427   -0.00438944167  -0.00027358319
H2 HE -12.75127347000   3.42444798700   -0.28472577300   0.01593170100 ! Middha et al, Proc. Comb. Inst., Vol. 29
        0.59534394712   0.20780905298   -0.02484767627   0.00100127755
        0.67714740207   0.13579177260   -0.01142533631   0.00018885880
        0.65191818266   0.08365135783   -0.00445010155  -0.00025986744
H AR   -9.05107284400   1.61614185700   -0.00287779500   0.00130541500 ! AIChE 2002
        0.68819287418   0.15342306998   -0.01769949486   0.00088795976
        0.69683113086   0.17157988788   -0.02435683182   0.00136547873
        0.67026727852   0.11433417790   -0.01504070012   0.00051875848
N H2  -11.06296595000   2.35003553100   -0.10371499000   0.00580309100 ! Stallcop et al, Phys. Rev. A, 64, Art. 042722
        1.31576376016  -0.13458345098    0.02492533153  -0.00119098283
        6.99070003974  -2.59649971924    0.37720200602  -0.01788555212
        1.28549476326  -0.20526851249    0.03796449261  -0.00230740895
N N2  -14.50976666000   3.27038987700   -0.22411274000   0.01070436600 ! Stallcop et al, Phys. Rev. A, 64, Art. 042722
        1.28549476326  -0.20526851249    0.03796449261  -0.00230740895
        1.31470940230  -0.12581573177    0.02093874922  -0.00091239288
        1.18530004024  -0.00109904512   -0.00679031552   0.00082436382
H O2  -11.04103178000   2.40427694900   -0.10279690200   0.00532644300 ! Stallcop et al, Phys. Rev. A, 64, Art. 042722
        1.29254489763  -0.18498887975    0.04271031056  -0.00260823132
        1.99269990199  -0.27220069165    0.02059506743   0.00016444098
        1.27566027457  -0.22786150854    0.04449949355  -0.00274619496
O O2  -14.60250025000   3.29049804400   -0.22351565500   0.01068641100 ! Stallcop et al, Phys. Rev. A, 64, Art. 042722
        1.29827044958  -0.17304622424    0.03635310801  -0.00206726443
        9.96160341198  -3.95288550918    0.58275322682  -0.02828930035
        1.26594984746  -0.24767207966    0.04946972829  -0.00300929402
H N2  -13.27028844000   3.51865269300   -0.29664901800   0.01643138100 ! Stallcop et al, J. Chem. Phys., 97, 3431 (1992)
        1.33864596568  -0.08545398502    0.00922905086   0.00004406488
       -2.20299987672   1.59160087079   -0.25339378410   0.01364477086
        1.27615648812  -0.22593374251    0.04641828877  -0.00310151225
H2 N2 -10.99943193000   2.20257995900   -0.08115516500   0.00440608700 ! Stallcop et al, Phys. Rev. A, 62, Art. 062709
        1.31648435027  -0.13202102692    0.02416204045  -0.00120258929
        1.94229781522  -0.41910587564    0.06711915359  -0.00336850295
        1.29072759648  -0.19301215992    0.03398993578  -0.00196835629
N2 N2 -16.51750614000   4.05271572500   -0.34593622800   0.01671006600 ! Stallcop et al, Phys. Rev. A, 62, Art. 062709
        1.35301607939  -0.05405097875   -0.00113356164   0.00059799157
        3.61489786826  -1.08630677454    0.15481851859  -0.00723438967
        1.25620046061  -0.26881554497    0.05577645068  -0.00340833729
H2 H2  -9.96095484000   2.05602189500   -0.06497689600   0.00413678100 ! Stallcop et al, J. Thermophys. Heat Tra., 12, 514 (1998)
        1.32208755845  -0.12074925804    0.02204710917  -0.00105955055
        3.63140155962  -1.13979323643    0.16942078618  -0.00812678015
        1.29811062932  -0.17814060954    0.02956707397  -0.00170200851
ENDDIFF

