mesh update for coflow patch

This commit is contained in:
ignis 2018-02-25 23:27:11 +09:00
parent 2ec6037736
commit 3c405187e3

View file

@ -25,20 +25,29 @@ vertices
( 4.9998096153209e+00 -5.0000000000000e+00 4.3632677491870e-02 ) // 4
( 4.9998096153209e+00 5.0000000000000e+00 4.3632677491870e-02 ) // 5
( 4.9998096153209e+00 -5.0000000000000e+00 -4.3632677491870e-02 ) // 6
( 3.9998476922567e+01 -5.0000000000000e+00 -3.4906141993496e-01 ) // 7
( 3.9998476922567e+01 5.0000000000000e+00 -3.4906141993496e-01 ) // 8
( 9.9996192306417e+00 -5.0000000000000e+00 -8.7265354983739e-02 ) // 7
( 9.9996192306417e+00 5.0000000000000e+00 -8.7265354983739e-02 ) // 8
( 4.9998096153209e+00 5.0000000000000e+00 -4.3632677491870e-02 ) // 9
( 4.9998096153209e+00 -5.0000000000000e+00 4.3632677491870e-02 ) // 10
( 3.9998476922567e+01 -5.0000000000000e+00 3.4906141993496e-01 ) // 11
( 3.9998476922567e+01 5.0000000000000e+00 3.4906141993496e-01 ) // 12
( 9.9996192306417e+00 -5.0000000000000e+00 8.7265354983739e-02 ) // 11
( 9.9996192306417e+00 5.0000000000000e+00 8.7265354983739e-02 ) // 12
( 4.9998096153209e+00 5.0000000000000e+00 4.3632677491870e-02 ) // 13
( 9.9996192306417e+00 -5.0000000000000e+00 -8.7265354983739e-02 ) // 14
( 3.9998476922567e+01 -5.0000000000000e+00 -3.4906141993496e-01 ) // 15
( 3.9998476922567e+01 5.0000000000000e+00 -3.4906141993496e-01 ) // 16
( 9.9996192306417e+00 5.0000000000000e+00 -8.7265354983739e-02 ) // 17
( 9.9996192306417e+00 -5.0000000000000e+00 8.7265354983739e-02 ) // 18
( 3.9998476922567e+01 -5.0000000000000e+00 3.4906141993496e-01 ) // 19
( 3.9998476922567e+01 5.0000000000000e+00 3.4906141993496e-01 ) // 20
( 9.9996192306417e+00 5.0000000000000e+00 8.7265354983739e-02 ) // 21
)
;
blocks
(
hex ( 0 1 2 3 0 4 5 3 ) ( 50 100 1 ) simpleGrading ( 1 1 1 ) // inner
hex ( 6 7 8 9 10 11 12 13 ) ( 350 100 1 ) simpleGrading ( 1 1 1 ) // outer
hex ( 6 7 8 9 10 11 12 13 ) ( 50 100 1 ) simpleGrading ( 1 1 1 ) // coflow
hex ( 14 15 16 17 18 19 20 21 ) ( 300 100 1 ) simpleGrading ( 1 1 1 ) // outer
)
;
@ -69,7 +78,7 @@ boundary
type patch;
faces
(
( 6 7 11 10) // outer down
( 6 7 11 10) // coflow down
);
}
coUpp
@ -77,7 +86,23 @@ boundary
type patch;
faces
(
( 8 9 13 12) // outer up
( 8 9 13 12) // coflow up
);
}
waLow
{
type patch;
faces
(
(14 15 19 18) // outer down
);
}
waUpp
{
type patch;
faces
(
(16 17 21 20) // outer up
);
}
outlet
@ -85,7 +110,7 @@ boundary
type patch;
faces
(
( 7 8 12 11) // outer right
(15 16 20 19) // outer right
);
}
front
@ -94,7 +119,8 @@ boundary
faces
(
(0 4 5 3) // inner front
(10 11 12 13) // outer front
(10 11 12 13) // coflow front
(18 19 20 21) // outer front
);
}
back
@ -103,7 +129,8 @@ boundary
faces
(
(0 3 2 1) // inner back
(6 9 8 7) // outer back
(6 9 8 7) // coflow back
(14 17 16 15) // outer back
);
}
axis
@ -119,7 +146,7 @@ boundary
type empty;
faces
(
(1 2 5 4) // inner right
(1 2 5 4) // inner right
);
}
dummy2
@ -127,7 +154,23 @@ boundary
type empty;
faces
(
( 9 6 10 13) // outer left
( 9 6 10 13) // coflow left
);
}
dummy3
{
type empty;
faces
(
( 7 8 12 11) // coflow right
);
}
dummy4
{
type empty;
faces
(
(17 14 18 21) // outer left
);
}
);
@ -135,6 +178,7 @@ boundary
mergePatchPairs
(
(dummy1 dummy2)
(dummy3 dummy4)
);
// ************************************************************************* //