Update test results changed by constants and elements

Update reference values and blessed files in regression tests.
This commit is contained in:
Bryan W. Weber 2019-07-24 22:13:17 -04:00 committed by Ray Speth
parent b5a7575bc0
commit ded50547f9
39 changed files with 1721 additions and 1716 deletions

View file

@ -60,8 +60,8 @@ class chemkinConverterTest(utilities.CanteraTest):
gas_kr = gas.reverse_rate_constants
for i in range(gas.n_reactions):
message = ' for reaction {0} at T = {1}, P = {2}'.format(i, T, P)
self.assertNear(ref_kf[i], gas_kf[i], rtol=tol, msg='kf '+message)
self.assertNear(ref_kr[i], gas_kr[i], rtol=tol, msg='kr '+message)
self.assertNear(ref_kf[i], gas_kf[i], rtol=tol, msg='kf' + message)
self.assertNear(ref_kr[i], gas_kr[i], rtol=tol, msg='kr' + message)
def test_gri30(self):
convertMech(pjoin(self.test_data_dir, 'gri30.inp'),
@ -321,7 +321,7 @@ class chemkinConverterTest(utilities.CanteraTest):
default, custom = self.checkConversion('units-default.cti',
'units-custom.cti')
self.checkKinetics(default, custom,
[300, 800, 1450, 2800], [5e3, 1e5, 2e6], 1e-7)
[300, 800, 1450, 2800], [5e0, 5e3, 1e5, 2e6, 1e8], 1e-7)
def test_float_stoich_coeffs(self):
convertMech(pjoin(self.test_data_dir, 'float-stoich.inp'),

View file

@ -652,16 +652,16 @@ class TestSofcKinetics(utilities.CanteraTest):
# These values are just a regression test with no theoretical basis
self.assertArrayNear(anode_surf.coverages,
[6.18736755e-01, 3.81123779e-01, 8.63037850e-05,
2.59274708e-06, 5.05702339e-05], 1e-7)
[6.18736878e-01, 3.81123655e-01, 8.6303646e-05,
2.59274203e-06, 5.05700981e-05], 1e-7)
self.assertArrayNear(oxide_surf_a.coverages,
[4.99435780e-02, 9.48927983e-01, 1.12840577e-03,
[4.99435780e-02, 9.48927983e-01, 1.12840418e-03,
3.35936530e-08], 1e-7)
self.assertArrayNear(cathode_surf.coverages,
[1.48180380e-07, 7.57234727e-14, 9.99999827e-01,
2.49235513e-08, 4.03296469e-13], 1e-7)
self.assertArrayNear(oxide_surf_c.coverages,
[4.99896947e-02, 9.49804199e-01, 2.06104969e-04,
[4.99896947e-02, 9.49804199e-01, 2.06104679e-04,
1.11970271e-09], 1e-7)
Ea0 = newton_solve(anode_curr, xstart=-0.51)

View file

@ -911,8 +911,8 @@ class TestWellStirredReactorIgnition(utilities.CanteraTest):
self.assertTrue(residuals[-1] < 10. * self.net.rtol)
# regression test; no external basis for these results
self.assertNear(self.combustor.T, 2486.14, 1e-5)
self.assertNear(self.combustor.thermo['H2O'].Y[0], 0.103804, 1e-5)
self.assertNear(self.combustor.thermo['HO2'].Y[0], 7.71296e-06, 1e-5)
self.assertNear(self.combustor.thermo['H2O'].Y[0], 0.103801, 1e-5)
self.assertNear(self.combustor.thermo['HO2'].Y[0], 7.71278e-06, 1e-5)
class TestConstPressureReactor(utilities.CanteraTest):

View file

@ -52,8 +52,8 @@ class TestThermoPhase(utilities.CanteraTest):
mO = self.phase.element_index('O')
self.assertEqual(Zo, self.phase.elemental_mass_fraction(mO))
self.assertNear(Zo, 0.5 + 0.5 * (15.9994 / 18.01528))
self.assertNear(Zh, 0.5 * (2.01588 / 18.01528))
self.assertNear(Zo, 0.5 + 0.5 * (15.999 / 18.015))
self.assertNear(Zh, 0.5 * (2.016 / 18.015))
self.assertEqual(Zar, 0.0)
with self.assertRaisesRegex(ValueError, 'No such element'):
@ -321,24 +321,24 @@ class TestThermoPhase(utilities.CanteraTest):
def test_mass_basis(self):
self.assertEqual(self.phase.basis, 'mass')
self.assertEqual(self.phase.density_mass, self.phase.density)
self.assertEqual(self.phase.enthalpy_mass, self.phase.h)
self.assertEqual(self.phase.entropy_mass, self.phase.s)
self.assertEqual(self.phase.int_energy_mass, self.phase.u)
self.assertEqual(self.phase.volume_mass, self.phase.v)
self.assertEqual(self.phase.cv_mass, self.phase.cv)
self.assertEqual(self.phase.cp_mass, self.phase.cp)
self.assertNear(self.phase.density_mass, self.phase.density)
self.assertNear(self.phase.enthalpy_mass, self.phase.h)
self.assertNear(self.phase.entropy_mass, self.phase.s)
self.assertNear(self.phase.int_energy_mass, self.phase.u)
self.assertNear(self.phase.volume_mass, self.phase.v)
self.assertNear(self.phase.cv_mass, self.phase.cv)
self.assertNear(self.phase.cp_mass, self.phase.cp)
def test_molar_basis(self):
self.phase.basis = 'molar'
self.assertEqual(self.phase.basis, 'molar')
self.assertEqual(self.phase.density_mole, self.phase.density)
self.assertEqual(self.phase.enthalpy_mole, self.phase.h)
self.assertEqual(self.phase.entropy_mole, self.phase.s)
self.assertEqual(self.phase.int_energy_mole, self.phase.u)
self.assertEqual(self.phase.volume_mole, self.phase.v)
self.assertEqual(self.phase.cv_mole, self.phase.cv)
self.assertEqual(self.phase.cp_mole, self.phase.cp)
self.assertNear(self.phase.density_mole, self.phase.density)
self.assertNear(self.phase.enthalpy_mole, self.phase.h)
self.assertNear(self.phase.entropy_mole, self.phase.s)
self.assertNear(self.phase.int_energy_mole, self.phase.u)
self.assertNear(self.phase.volume_mole, self.phase.v)
self.assertNear(self.phase.cv_mole, self.phase.cv)
self.assertNear(self.phase.cp_mole, self.phase.cp)
def check_setters(self, T1, rho1, Y1):
T0, rho0, Y0 = self.phase.TDY
@ -1268,9 +1268,9 @@ class TestElement(utilities.CanteraTest):
self.assertEqual(carbon.symbol, 'C')
def test_element_weight(self):
self.assertNear(self.ar_sym.weight, 39.948)
self.assertNear(self.ar_name.weight, 39.948)
self.assertNear(self.ar_num.weight, 39.948)
self.assertNear(self.ar_sym.weight, 39.95)
self.assertNear(self.ar_name.weight, 39.95)
self.assertNear(self.ar_num.weight, 39.95)
def test_element_symbol(self):
self.assertEqual(self.ar_sym.symbol, 'Ar')
@ -1300,20 +1300,24 @@ class TestElement(utilities.CanteraTest):
with self.assertRaisesRegex(ct.CanteraError, 'IndexError'):
ct.Element(num_elements + 1)
def test_element_no_weight(self):
with self.assertRaisesRegex(ct.CanteraError, 'no stable isotopes'):
ct.Element('Tc')
def test_element_bad_input(self):
with self.assertRaises(TypeError):
with self.assertRaisesRegex(TypeError, 'input argument to Element'):
ct.Element(1.2345)
def test_get_isotope(self):
d_sym = ct.Element('D')
self.assertEqual(d_sym.atomic_number, 1)
self.assertNear(d_sym.weight, 2.0)
self.assertNear(d_sym.weight, 2.014102)
self.assertEqual(d_sym.name, 'deuterium')
self.assertEqual(d_sym.symbol, 'D')
d_name = ct.Element('deuterium')
self.assertEqual(d_name.atomic_number, 1)
self.assertNear(d_name.weight, 2.0)
self.assertNear(d_name.weight, 2.014102)
self.assertEqual(d_name.name, 'deuterium')
self.assertEqual(d_name.symbol, 'D')

View file

@ -655,7 +655,7 @@ cdef class ThermoPhase(_SolutionBase):
nH = np.array([self.n_atoms(k, 'H') for k in range(self.n_species)])
else:
nH = np.zeros(self.n_species)
if 'S' in self.element_names:
nS = np.array([self.n_atoms(k, 'S') for k in range(self.n_species)])
else:
@ -1656,7 +1656,7 @@ class Element:
try:
# Assume the argument is the element symbol and try to get the name
self._name = pystr(getElementName(stringify(arg)))
except RuntimeError:
except CanteraError:
# If getting the name failed, the argument must be the name
self._symbol = pystr(getElementSymbol(stringify(arg)))
self._name = arg.lower()

View file

@ -1,100 +1,100 @@
2.500000e-03, 3.000239e+02, 6.059879e-03, 8.675930e-10, 7.997591e-12, 6.059759e-03, 1.940590e-10, 1.985276e-10, 1.195544e-07, 8.344535e-10, 9.878802e-01
5.000000e-03, 3.000250e+02, 1.193616e-02, 7.357024e-10, 2.157279e-11, 1.193585e-02, 2.290442e-10, 1.092530e-09, 3.071253e-07, 1.002328e-08, 9.761277e-01
7.500000e-03, 3.000278e+02, 1.763444e-02, 8.226061e-10, 3.758924e-11, 1.763382e-02, 3.098681e-10, 2.987424e-09, 5.739759e-07, 4.867300e-08, 9.647311e-01
1.000000e-02, 3.000334e+02, 2.316015e-02, 1.021506e-09, 5.471865e-11, 2.315906e-02, 4.531645e-10, 6.864626e-09, 9.220949e-07, 1.595045e-07, 9.536797e-01
1.250000e-02, 3.000436e+02, 2.851856e-02, 1.335398e-09, 7.578522e-11, 2.851680e-02, 6.749626e-10, 1.445329e-08, 1.347511e-06, 4.129902e-07, 9.429629e-01
1.500000e-02, 3.000613e+02, 3.371484e-02, 1.794655e-09, 1.050288e-10, 3.371207e-02, 1.010158e-09, 2.872369e-08, 1.853189e-06, 9.133633e-07, 9.325703e-01
1.750000e-02, 3.000907e+02, 3.875404e-02, 2.448226e-09, 1.463874e-10, 3.874977e-02, 1.513952e-09, 5.481442e-08, 2.454876e-06, 1.813281e-06, 9.224919e-01
2.000000e-02, 3.001383e+02, 4.364113e-02, 3.364785e-09, 2.044569e-10, 4.363462e-02, 2.265978e-09, 1.016118e-07, 3.175719e-06, 3.340860e-06, 9.127176e-01
2.250000e-02, 3.002134e+02, 4.838103e-02, 4.636658e-09, 2.852580e-10, 4.837115e-02, 3.375192e-09, 1.842954e-07, 4.040165e-06, 5.835732e-06, 9.032377e-01
2.500000e-02, 3.003297e+02, 5.297865e-02, 6.385627e-09, 3.967071e-10, 5.296376e-02, 4.986255e-09, 3.283522e-07, 5.072809e-06, 9.793344e-06, 8.940424e-01
2.750000e-02, 3.005069e+02, 5.743892e-02, 8.770104e-09, 5.491410e-10, 5.741665e-02, 7.286485e-09, 5.758582e-07, 6.299451e-06, 1.592090e-05, 8.851216e-01
3.000000e-02, 3.007722e+02, 6.176692e-02, 1.199438e-08, 7.559796e-10, 6.173384e-02, 1.051207e-08, 9.951861e-07, 7.748001e-06, 2.520792e-05, 8.764653e-01
3.250000e-02, 3.011638e+02, 6.596790e-02, 1.632045e-08, 1.034619e-09, 6.591917e-02, 1.495359e-08, 1.695839e-06, 9.449255e-06, 3.901277e-05, 8.680627e-01
3.500000e-02, 3.017333e+02, 7.004742e-02, 2.208417e-08, 1.407696e-09, 6.997627e-02, 2.096210e-08, 2.850958e-06, 1.143797e-05, 5.916509e-05, 8.599028e-01
3.750000e-02, 3.025500e+02, 7.401146e-02, 2.971823e-08, 1.904978e-09, 7.390857e-02, 2.895919e-08, 4.731486e-06, 1.375462e-05, 8.808300e-05, 8.519733e-01
4.000000e-02, 3.037058e+02, 7.786657e-02, 3.978673e-08, 2.566303e-09, 7.771925e-02, 3.945742e-08, 7.758434e-06, 1.644802e-05, 1.289013e-04, 8.442610e-01
4.250000e-02, 3.053199e+02, 8.162004e-02, 5.303867e-08, 3.446282e-09, 8.141130e-02, 5.310161e-08, 1.258413e-05, 1.957930e-05, 1.856031e-04, 8.367508e-01
4.500000e-02, 3.075465e+02, 8.528009e-02, 7.049277e-08, 4.621951e-09, 8.498746e-02, 7.074650e-08, 2.022145e-05, 2.322738e-05, 2.631428e-04, 8.294257e-01
4.750000e-02, 3.105821e+02, 8.885607e-02, 9.357351e-08, 6.205380e-09, 8.845027e-02, 9.359375e-08, 3.225512e-05, 2.749662e-05, 3.675336e-04, 8.222662e-01
5.000000e-02, 3.146755e+02, 9.235865e-02, 1.243315e-07, 8.364679e-09, 9.180208e-02, 1.234228e-07, 5.119772e-05, 3.252665e-05, 5.058591e-04, 8.152494e-01
5.250000e-02, 3.201408e+02, 9.580008e-02, 1.658045e-07, 1.135949e-08, 9.504519e-02, 1.629715e-07, 8.110730e-05, 3.850476e-05, 6.861240e-04, 8.083487e-01
5.500000e-02, 3.273748e+02, 9.919427e-02, 2.226178e-07, 1.560205e-08, 9.818196e-02, 2.165630e-07, 1.286902e-04, 4.568042e-05, 9.167923e-04, 8.015322e-01
5.750000e-02, 3.368831e+02, 1.025568e-01, 3.020082e-07, 2.176467e-08, 1.012152e-01, 2.911499e-07, 2.053229e-04, 5.437997e-05, 1.205726e-03, 7.947619e-01
6.000000e-02, 3.493206e+02, 1.059047e-01, 4.156395e-07, 3.097540e-08, 1.041489e-01, 3.980838e-07, 3.308573e-04, 6.501686e-05, 1.558000e-03, 7.879917e-01
6.250000e-02, 3.655622e+02, 1.092547e-01, 5.830353e-07, 4.519099e-08, 1.069890e-01, 5.561776e-07, 5.409749e-04, 7.808577e-05, 1.971674e-03, 7.811644e-01
6.500000e-02, 3.868362e+02, 1.126190e-01, 8.387994e-07, 6.796612e-08, 1.097454e-01, 7.971671e-07, 9.018732e-04, 9.411377e-05, 2.430036e-03, 7.742079e-01
6.750000e-02, 4.150050e+02, 1.159928e-01, 1.250509e-06, 1.062562e-07, 1.124312e-01, 1.176035e-06, 1.541096e-03, 1.134983e-04, 2.888177e-03, 7.670307e-01
7.000000e-02, 4.532416e+02, 1.193150e-01, 1.974012e-06, 1.755467e-07, 1.150560e-01, 1.792793e-06, 2.718476e-03, 1.359959e-04, 3.251157e-03, 7.595194e-01
7.250000e-02, 5.079609e+02, 1.223395e-01, 3.478074e-06, 3.186417e-07, 1.175833e-01, 2.844003e-06, 5.018493e-03, 1.588328e-04, 3.339387e-03, 7.515539e-01
7.500000e-02, 5.955465e+02, 1.241381e-01, 7.823550e-06, 7.003474e-07, 1.197331e-01, 4.693301e-06, 9.999104e-03, 1.689273e-04, 2.832669e-03, 7.431149e-01
7.750000e-02, 7.672628e+02, 1.210967e-01, 2.980680e-05, 3.156644e-06, 1.200576e-01, 7.653330e-06, 2.254693e-02, 1.329401e-04, 1.282547e-03, 7.348427e-01
8.000000e-02, 2.151326e+03, 2.369863e-03, 8.759246e-04, 2.100403e-03, 6.361671e-02, 7.936068e-03, 1.641921e-01, 4.018181e-06, 1.545970e-07, 7.589047e-01
8.250000e-02, 2.397528e+03, 4.212399e-03, 1.671635e-03, 3.522751e-03, 6.354575e-02, 1.319121e-02, 1.811173e-01, 6.087474e-06, 2.329418e-07, 7.327327e-01
8.500000e-02, 2.570896e+03, 7.837449e-03, 3.681603e-03, 6.194302e-03, 6.242893e-02, 2.026336e-02, 1.924957e-01, 9.469309e-06, 3.676061e-07, 7.070888e-01
8.750000e-02, 2.688560e+03, 1.256346e-02, 6.812042e-03, 9.461567e-03, 6.090644e-02, 2.733224e-02, 1.993860e-01, 1.247817e-05, 4.846165e-07, 6.835253e-01
9.000000e-02, 2.771667e+03, 1.756095e-02, 1.057016e-02, 1.271167e-02, 5.929582e-02, 3.348524e-02, 2.033815e-01, 1.483618e-05, 5.740971e-07, 6.629793e-01
9.250000e-02, 2.832483e+03, 2.234474e-02, 1.450940e-02, 1.565623e-02, 5.773048e-02, 3.855157e-02, 2.055365e-01, 1.660659e-05, 6.400374e-07, 6.456539e-01
9.500000e-02, 2.877861e+03, 2.665119e-02, 1.829861e-02, 1.818155e-02, 5.629692e-02, 4.259546e-02, 2.065470e-01, 1.790472e-05, 6.876550e-07, 6.314106e-01
9.750000e-02, 2.911792e+03, 3.033289e-02, 2.170122e-02, 2.025484e-02, 5.506466e-02, 4.573839e-02, 2.068977e-01, 1.884028e-05, 7.215254e-07, 6.199907e-01
1.000000e-01, 2.936708e+03, 3.330570e-02, 2.455058e-02, 2.187990e-02, 5.408966e-02, 4.810394e-02, 2.069367e-01, 1.950532e-05, 7.453471e-07, 6.111132e-01
1.025000e-01, 2.954155e+03, 3.552472e-02, 2.673486e-02, 2.307649e-02, 5.341478e-02, 4.980075e-02, 2.069146e-01, 1.997270e-05, 7.619851e-07, 6.045131e-01
1.050000e-01, 2.965157e+03, 3.697379e-02, 2.818894e-02, 2.387042e-02, 5.307101e-02, 5.091807e-02, 2.070066e-01, 2.029728e-05, 7.735656e-07, 5.999501e-01
1.075000e-01, 2.970414e+03, 3.766085e-02, 2.889000e-02, 2.428895e-02, 5.307948e-02, 5.152582e-02, 2.073273e-01, 2.051791e-05, 7.815757e-07, 5.972063e-01
1.100000e-01, 2.970425e+03, 3.761565e-02, 2.885406e-02, 2.435887e-02, 5.345351e-02, 5.167645e-02, 2.079405e-01, 2.065965e-05, 7.869585e-07, 5.960795e-01
1.125000e-01, 2.965554e+03, 3.688816e-02, 2.813208e-02, 2.410612e-02, 5.420012e-02, 5.140787e-02, 2.088685e-01, 2.073588e-05, 7.902012e-07, 5.963756e-01
1.150000e-01, 2.956084e+03, 3.554695e-02, 2.680510e-02, 2.355637e-02, 5.532092e-02, 5.074681e-02, 2.100988e-01, 2.075030e-05, 7.914160e-07, 5.979035e-01
1.175000e-01, 2.942243e+03, 3.367705e-02, 2.497802e-02, 2.273609e-02, 5.681213e-02, 4.971273e-02, 2.115907e-01, 2.069889e-05, 7.904176e-07, 6.004718e-01
1.200000e-01, 2.924229e+03, 3.137715e-02, 2.277235e-02, 2.167390e-02, 5.866394e-02, 4.832195e-02, 2.132819e-01, 2.057184e-05, 7.868004e-07, 6.038875e-01
1.225000e-01, 2.902231e+03, 2.875582e-02, 2.031801e-02, 2.040191e-02, 6.085927e-02, 4.659186e-02, 2.150949e-01, 2.035566e-05, 7.800208e-07, 6.079571e-01
1.250000e-01, 2.876445e+03, 2.592689e-02, 1.774480e-02, 1.895684e-02, 6.337219e-02, 4.454502e-02, 2.169434e-01, 2.003548e-05, 7.694860e-07, 6.124901e-01
1.275000e-01, 2.847093e+03, 2.300398e-02, 1.517408e-02, 1.738057e-02, 6.616643e-02, 4.221272e-02, 2.187391e-01, 1.959770e-05, 7.546513e-07, 6.173027e-01
1.300000e-01, 2.814440e+03, 2.009462e-02, 1.271133e-02, 1.571991e-02, 6.919449e-02, 3.963763e-02, 2.203987e-01, 1.903272e-05, 7.351212e-07, 6.222236e-01
1.325000e-01, 2.778813e+03, 1.729446e-02, 1.044026e-02, 1.402521e-02, 7.239775e-02, 3.687494e-02, 2.218494e-01, 1.833759e-05, 7.107434e-07, 6.270989e-01
1.350000e-01, 2.740618e+03, 1.468222e-02, 8.419204e-03, 1.234791e-02, 7.570811e-02, 3.399154e-02, 2.230351e-01, 1.751822e-05, 6.816836e-07, 6.317978e-01
1.375000e-01, 2.700352e+03, 1.231607e-02, 6.680146e-03, 1.073714e-02, 7.905128e-02, 3.106305e-02, 2.239194e-01, 1.659039e-05, 6.484634e-07, 6.362157e-01
1.400000e-01, 2.658610e+03, 1.023196e-02, 5.230503e-03, 9.235736e-03, 8.235158e-02, 2.816871e-02, 2.244882e-01, 1.557939e-05, 6.119480e-07, 6.402771e-01
1.425000e-01, 2.616070e+03, 8.444046e-03, 4.057279e-03, 7.876762e-03, 8.553751e-02, 2.538482e-02, 2.247491e-01, 1.451793e-05, 5.732786e-07, 6.439354e-01
1.450000e-01, 2.573473e+03, 6.947312e-03, 3.132813e-03, 6.681038e-03, 8.854723e-02, 2.277797e-02, 2.247289e-01, 1.344259e-05, 5.337561e-07, 6.471707e-01
1.475000e-01, 2.531580e+03, 5.721711e-03, 2.421068e-03, 5.656503e-03, 9.133283e-02, 2.039922e-02, 2.244693e-01, 1.238958e-05, 4.946987e-07, 6.499865e-01
1.500000e-01, 2.491122e+03, 4.737210e-03, 1.883391e-03, 4.799440e-03, 9.386266e-02, 1.828076e-02, 2.240211e-01, 1.139068e-05, 4.573015e-07, 6.524036e-01
1.525000e-01, 2.452751e+03, 3.958826e-03, 1.482938e-03, 4.097159e-03, 9.612140e-02, 1.643537e-02, 2.234384e-01, 1.047033e-05, 4.225271e-07, 6.544550e-01
1.550000e-01, 2.416989e+03, 3.350895e-03, 1.187428e-03, 3.531373e-03, 9.810814e-02, 1.485878e-02, 2.227730e-01, 9.644188e-06, 3.910438e-07, 6.561804e-01
1.575000e-01, 2.384207e+03, 2.880148e-03, 9.703262e-04, 3.081433e-03, 9.983335e-02, 1.353367e-02, 2.220705e-01, 8.919394e-06, 3.632148e-07, 6.576213e-01
1.600000e-01, 2.354619e+03, 2.517484e-03, 8.108573e-04, 2.726865e-03, 1.013154e-01, 1.243451e-02, 2.213680e-01, 8.295855e-06, 3.391290e-07, 6.588183e-01
1.625000e-01, 2.328287e+03, 2.238654e-03, 6.933329e-04, 2.449014e-03, 1.025770e-01, 1.153195e-02, 2.206933e-01, 7.768151e-06, 3.186574e-07, 6.598087e-01
1.650000e-01, 2.305151e+03, 2.024166e-03, 6.062061e-04, 2.231850e-03, 1.036431e-01, 1.079620e-02, 2.200650e-01, 7.327476e-06, 3.015194e-07, 6.606258e-01
1.675000e-01, 2.285050e+03, 1.858763e-03, 5.411186e-04, 2.062154e-03, 1.045384e-01, 1.019938e-02, 2.194944e-01, 6.963345e-06, 2.873466e-07, 6.612985e-01
1.700000e-01, 2.267762e+03, 1.730723e-03, 4.920756e-04, 1.929349e-03, 1.052865e-01, 9.716700e-03, 2.189864e-01, 6.664875e-06, 2.757367e-07, 6.618513e-01
1.725000e-01, 2.253021e+03, 1.631143e-03, 4.547918e-04, 1.825132e-03, 1.059089e-01, 9.326941e-03, 2.185414e-01, 6.421661e-06, 2.662925e-07, 6.623050e-01
1.750000e-01, 2.240546e+03, 1.553309e-03, 4.261989e-04, 1.743072e-03, 1.064248e-01, 9.012381e-03, 2.181568e-01, 6.224276e-06, 2.586470e-07, 6.626769e-01
1.775000e-01, 2.230057e+03, 1.492162e-03, 4.040899e-04, 1.678218e-03, 1.068512e-01, 8.758476e-03, 2.178280e-01, 6.064495e-06, 2.524764e-07, 6.629815e-01
1.800000e-01, 2.221287e+03, 1.443894e-03, 3.868648e-04, 1.626770e-03, 1.072027e-01, 8.553416e-03, 2.175494e-01, 5.935341e-06, 2.475043e-07, 6.632308e-01
1.825000e-01, 2.213987e+03, 1.405619e-03, 3.733537e-04, 1.585811e-03, 1.074919e-01, 8.387675e-03, 2.173150e-01, 5.831003e-06, 2.435003e-07, 6.634345e-01
1.850000e-01, 2.207934e+03, 1.375145e-03, 3.626921e-04, 1.553094e-03, 1.077293e-01, 8.253595e-03, 2.171191e-01, 5.746710e-06, 2.402753e-07, 6.636011e-01
1.875000e-01, 2.202932e+03, 1.350794e-03, 3.542352e-04, 1.526881e-03, 1.079240e-01, 8.145028e-03, 2.169561e-01, 5.678582e-06, 2.376760e-07, 6.637370e-01
1.900000e-01, 2.198808e+03, 1.331273e-03, 3.474966e-04, 1.505823e-03, 1.080835e-01, 8.057038e-03, 2.168210e-01, 5.623479e-06, 2.355790e-07, 6.638481e-01
1.925000e-01, 2.195415e+03, 1.315581e-03, 3.421064e-04, 1.488864e-03, 1.082140e-01, 7.985664e-03, 2.167093e-01, 5.578874e-06, 2.338853e-07, 6.639387e-01
1.950000e-01, 2.192629e+03, 1.302936e-03, 3.377803e-04, 1.475179e-03, 1.083207e-01, 7.927719e-03, 2.166173e-01, 5.542733e-06, 2.325157e-07, 6.640126e-01
1.975000e-01, 2.190344e+03, 1.292724e-03, 3.342985e-04, 1.464115e-03, 1.084079e-01, 7.880641e-03, 2.165416e-01, 5.513423e-06, 2.314069e-07, 6.640729e-01
2.000000e-01, 2.188471e+03, 1.284464e-03, 3.314893e-04, 1.455156e-03, 1.084792e-01, 7.842364e-03, 2.164795e-01, 5.489632e-06, 2.305081e-07, 6.641221e-01
2.025000e-01, 2.186938e+03, 1.277770e-03, 3.292181e-04, 1.447891e-03, 1.085374e-01, 7.811223e-03, 2.164285e-01, 5.470303e-06, 2.297788e-07, 6.641623e-01
2.050000e-01, 2.185683e+03, 1.272340e-03, 3.273788e-04, 1.441993e-03, 1.085849e-01, 7.785872e-03, 2.163867e-01, 5.454589e-06, 2.291865e-07, 6.641951e-01
2.075000e-01, 2.184657e+03, 1.267928e-03, 3.258869e-04, 1.437199e-03, 1.086238e-01, 7.765224e-03, 2.163525e-01, 5.441803e-06, 2.287050e-07, 6.642218e-01
2.100000e-01, 2.183817e+03, 1.264342e-03, 3.246754e-04, 1.433300e-03, 1.086555e-01, 7.748398e-03, 2.163245e-01, 5.431393e-06, 2.283132e-07, 6.642436e-01
2.125000e-01, 2.183131e+03, 1.261423e-03, 3.236904e-04, 1.430127e-03, 1.086814e-01, 7.734681e-03, 2.163016e-01, 5.422913e-06, 2.279943e-07, 6.642614e-01
2.150000e-01, 2.182571e+03, 1.259047e-03, 3.228890e-04, 1.427541e-03, 1.087025e-01, 7.723494e-03, 2.162829e-01, 5.416002e-06, 2.277345e-07, 6.642760e-01
2.175000e-01, 2.182112e+03, 1.257110e-03, 3.222365e-04, 1.425434e-03, 1.087198e-01, 7.714368e-03, 2.162675e-01, 5.410367e-06, 2.275228e-07, 6.642879e-01
2.200000e-01, 2.181737e+03, 1.255532e-03, 3.217048e-04, 1.423716e-03, 1.087339e-01, 7.706921e-03, 2.162550e-01, 5.405771e-06, 2.273502e-07, 6.642975e-01
2.225000e-01, 2.181431e+03, 1.254244e-03, 3.212713e-04, 1.422315e-03, 1.087455e-01, 7.700843e-03, 2.162448e-01, 5.402021e-06, 2.272093e-07, 6.643055e-01
2.250000e-01, 2.181181e+03, 1.253194e-03, 3.209179e-04, 1.421172e-03, 1.087549e-01, 7.695881e-03, 2.162364e-01, 5.398961e-06, 2.270944e-07, 6.643119e-01
2.275000e-01, 2.180977e+03, 1.252337e-03, 3.206295e-04, 1.420238e-03, 1.087626e-01, 7.691830e-03, 2.162295e-01, 5.396462e-06, 2.270007e-07, 6.643172e-01
2.300000e-01, 2.180810e+03, 1.251637e-03, 3.203941e-04, 1.419477e-03, 1.087689e-01, 7.688521e-03, 2.162240e-01, 5.394423e-06, 2.269241e-07, 6.643215e-01
2.325000e-01, 2.180673e+03, 1.251066e-03, 3.202020e-04, 1.418855e-03, 1.087740e-01, 7.685819e-03, 2.162194e-01, 5.392757e-06, 2.268616e-07, 6.643251e-01
2.350000e-01, 2.180561e+03, 1.250599e-03, 3.200452e-04, 1.418347e-03, 1.087782e-01, 7.683612e-03, 2.162156e-01, 5.391397e-06, 2.268106e-07, 6.643279e-01
2.375000e-01, 2.180470e+03, 1.250219e-03, 3.199171e-04, 1.417932e-03, 1.087816e-01, 7.681809e-03, 2.162126e-01, 5.390286e-06, 2.267689e-07, 6.643303e-01
2.400000e-01, 2.180396e+03, 1.249907e-03, 3.198126e-04, 1.417593e-03, 1.087844e-01, 7.680336e-03, 2.162101e-01, 5.389378e-06, 2.267349e-07, 6.643322e-01
2.425000e-01, 2.180335e+03, 1.249653e-03, 3.197271e-04, 1.417316e-03, 1.087867e-01, 7.679133e-03, 2.162081e-01, 5.388637e-06, 2.267071e-07, 6.643338e-01
2.500000e-03, 3.000239e+02, 6.059879e-03, 8.675300e-10, 7.996683e-12, 6.059759e-03, 1.940371e-10, 1.985034e-10, 1.195475e-07, 8.343552e-10, 9.878802e-01
5.000000e-03, 3.000250e+02, 1.193617e-02, 7.356612e-10, 2.157060e-11, 1.193585e-02, 2.290195e-10, 1.092400e-09, 3.071082e-07, 1.002212e-08, 9.761277e-01
7.500000e-03, 3.000278e+02, 1.763444e-02, 8.225595e-10, 3.758608e-11, 1.763382e-02, 3.098369e-10, 2.987078e-09, 5.739466e-07, 4.866774e-08, 9.647311e-01
1.000000e-02, 3.000334e+02, 2.316015e-02, 1.021444e-09, 5.471475e-11, 2.315907e-02, 4.531217e-10, 6.863859e-09, 9.220532e-07, 1.594886e-07, 9.536797e-01
1.250000e-02, 3.000436e+02, 2.851856e-02, 1.335316e-09, 7.578033e-11, 2.851680e-02, 6.749042e-10, 1.445175e-08, 1.347457e-06, 4.129529e-07, 9.429629e-01
1.500000e-02, 3.000613e+02, 3.371484e-02, 1.794538e-09, 1.050222e-10, 3.371207e-02, 1.010073e-09, 2.872076e-08, 1.853122e-06, 9.132883e-07, 9.325703e-01
