Added another example dir test

This commit is contained in:
Harry Moffat 2009-03-24 15:08:05 +00:00
parent bc14249566
commit b009ef8a56
6 changed files with 828 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,18 @@
#!/bin/sh
PYTHON_CMD = @PYTHON_CMD@
all:
run:
$(PYTHON_CMD) combustor.py
test:
./runtest
clean:
rm -f *.log *.csv *.xml
./cleanup
# end of file

View file

@ -0,0 +1,5 @@
#!/bin/sh
#
/bin/rm -rf equilibrate_log*.html
/bin/rm -rf .cttmp* ct2ctml.log transport_log.xml vcs_equilibrate_res*.csv \
combustor.csv output_0.txt diff*

View file

@ -0,0 +1,313 @@
Adding reactor (none)
Adding reactor (none)
finished setup, begin solution...
0.0004 500.0 0
Initializing reactor network.
Reactor 0: 3 variables.
0 sensitivity params.
Reactor 1: 55 variables.
0 sensitivity params.
Number of equations: 58
Maximum time step: 0.0004
0.0008 506.904246271 1
0.0012 513.699629963 2
0.0016 520.417756816 3
0.002 527.084725008 4
0.0024 533.722658968 5
0.0028 540.350767209 6
0.0032 546.986093815 7
0.0036 553.644068035 8
0.004 560.338916968 9
0.0044 567.083983236 10
0.0048 573.891975441 11
0.0052 580.77517029 12
0.0056 587.745579795 13
0.006 594.815092219 14
0.0064 601.995594288 15
0.0068 609.299079102 16
0.0072 616.737743374 17
0.0076 624.324076765 18
0.008 632.070945048 19
0.0084 639.991668046 20
0.0088 648.100094437 21
0.0092 656.41066983 22
0.0096 664.938503731 23
0.01 673.699427016 24
0.0104 682.710043088 25
0.0108 691.987768106 26
0.0112 701.550854476 27
0.0116 711.418392773 28
0.012 721.610282088 29
0.0124 732.147157695 30
0.0128 743.050258247 31
0.0132 754.341213373 32
0.0136 766.041722555 33
0.014 778.173087735 34
0.0144 790.755554057 35
0.0148 803.807398292 36
0.0152 817.343694046 37
0.0156 831.374669347 38
0.016 845.903563693 39
0.0164 860.923894512 40
0.0168 876.416066649 41
0.0172 892.34331741 42
0.0176 908.647109717 43
0.018 925.242281715 44
0.0184 942.012551872 45
0.0188 958.807377082 46
0.0192 975.441483502 47
0.0196 991.698661802 48
0.02 1007.34208065 49
0.0204 1022.13220456 50
0.0208 1035.83911527 51
0.0212 1048.2686653 52
0.0216 1059.28361526 53
0.022 1068.81626515 54
0.0224 1076.87064161 55
0.0228 1083.51419706 56
0.0232 1088.86226283 57
0.0236 1093.05993219 58
0.024 1096.26504204 59
0.0244 1098.63438162 60
0.0248 1100.314073 61
0.0252 1101.43404736 62
0.0256 1102.10583393 63
0.026 1102.42263457 64
0.0264 1102.46075602 65
0.0268 1102.28169795 66
0.0272 1101.93443059 67
0.0276 1101.45758643 68
0.028 1100.88142545 69
0.0284 1100.22952016 70
0.0288 1099.52015692 71
0.0292 1098.76747618 72
0.0296 1097.98238902 73
0.03 1097.1732981 74
0.0304 1096.34666876 75
0.0308 1095.50747293 76
0.0312 1094.65953402 77
0.0316 1093.80579415 78
0.032 1092.94852006 79
0.0324 1092.08946187 80
0.0328 1091.22997501 81
0.0332 1090.37111395 82
0.0336 1089.51370403 83
0.034 1088.65839658 84
0.0344 1087.80571116 85
0.0348 1086.95606795 86
0.0352 1086.10981256 87
0.0356 1085.26723514 88
0.036 1084.42858504 89
0.0364 1083.59408212 90
0.0368 1082.76392545 91
0.0372 1081.9383002 92
0.0376 1081.1173829 93
0.038 1080.30134567 94
0.0384 1079.49035961 95
0.0388 1078.68459757 96
0.0392 1077.88423648 97
0.0396 1077.08945926 98
0.04 1076.30045665 99
0.0404 1075.51742879 100
0.0408 1074.74058672 101
0.0412 1073.97015388 102
0.0416 1073.20636767 103
0.042 1072.44948091 104
0.0424 1071.69976354 105
0.0428 1070.95750434 106
0.0432 1070.22301287 107
0.0436 1069.49662154 108
0.044 1068.77868786 109
0.0444 1068.0695971 110
0.0448 1067.3697651 111
0.0452 1066.67964141 112
0.0456 1065.999713 113
0.046 1065.33050837 114
0.0464 1064.67260205 115
0.0468 1064.02661999 116
0.0472 1063.39324553 117
0.0476 1062.77322626 118
0.048 1062.16738203 119
0.0484 1061.57661407 120
0.0488 1061.00191561 121
0.0492 1060.44438414 122
0.0496 1059.90523593 123
0.05 1059.3858229 124
0.0504 1058.88765254 125
0.0508 1058.41241143 126
0.0512 1057.9619937 127
0.0516 1057.53853445 128
0.052 1057.14445046 129
0.0524 1056.7824895 130
0.0528 1056.45579049 131
0.0532 1056.16795754 132
0.0536 1055.92315179 133
0.054 1055.7262063 134
0.0544 1055.58277107 135
0.0548 1055.49949813 136
0.0552 1055.48428003 137
0.0556 1055.54656148 138
0.056 1055.69775142 139
0.0564 1055.95177649 140
0.0568 1056.3258367 141
0.0572 1056.84145613 142
0.0576 1057.52597543 143
0.058 1058.41472244 144
0.0584 1059.55425702 145
0.0588 1061.00738059 146
0.0592 1062.86116643 147
0.0596 1065.24042994 148
0.06 1068.33161617 149
0.0604 1072.42821029 150
0.0608 1078.02521012 151
0.0612 1086.04115177 152
0.0616 1098.43999404 153
0.062 1120.53577302 154
0.0624 1175.81742529 155
0.0628 2898.68440025 156
0.0632 2796.16308645 157
0.0636 2742.70514603 158
0.064 2706.35652862 159
0.0644 2679.38212673 160
0.0648 2658.34154793 161
0.0652 2641.37228722 162
0.0656 2627.3491678 163
0.066 2615.5404313 164
0.0664 2605.44389963 165
0.0668 2596.70048289 166
0.0672 2589.0449539 167
0.0676 2582.27622876 168
0.068 2576.23854864 169
0.0684 2570.80909847 170
0.0688 2565.88958026 171
0.0692 2561.40031887 172
0.0696 2557.27603067 173
0.07 2553.46273298 174
0.0704 2549.91543133 175
0.0708 2546.59636281 176
0.0712 2543.47364826 177
0.0716 2540.52023657 178
0.072 2537.71307065 179
0.0724 2535.03242193 180
0.0728 2532.46135231 181
0.0732 2529.98527691 182
0.0736 2527.59160523 183
0.074 2525.26944315 184
0.0744 2523.00934692 185
0.0748 2520.80311547 186
0.0752 2518.64361681 187
0.0756 2516.52464048 188
0.076 2514.44077254 189
0.0764 2512.3872885 190
0.0768 2510.36006258 191
0.0772 2508.35548857 192
0.0776 2506.37041324 193
0.078 2504.40207731 194
0.0784 2502.44806533 195
0.0788 2500.50626244 196
0.0792 2498.57481592 197
0.0796 2496.6521025 198
0.08 2494.73669966 199
0.0804 2492.82736068 200
0.0808 2490.92299281 201
0.0812 2489.02263825 202
0.0816 2487.12545743 203
0.082 2485.23071473 204
0.0824 2483.33776559 205
0.0828 2481.44604497 206
0.0832 2479.55505829 207
0.0836 2477.66437234 208
0.084 2475.77360825 209
0.0844 2473.88243415 210
0.0848 2471.99056046 211
0.0852 2470.09773399 212
0.0856 2468.2037338 213
0.086 2466.30836729 214
0.0864 2464.41146682 215
0.0868 2462.51288665 216
0.0872 2460.61250038 217
0.0876 2458.71019856 218
0.088 2456.80588667 219
0.0884 2454.89948336 220
0.0888 2452.990919 221
0.0892 2451.08013421 222
0.0896 2449.16707859 223
0.09 2447.25170972 224
0.0904 2445.33399223 225
0.0908 2443.41389706 226
0.0912 2441.49140068 227
0.0916 2439.56648442 228
0.092 2437.63913403 229
0.0924 2435.70933914 230
0.0928 2433.77709277 231
0.0932 2431.84239112 232
0.0936 2429.90523312 233
0.094 2427.96562004 234
0.0944 2426.0235557 235
0.0948 2424.07904561 236
0.0952 2422.1320972 237
0.0956 2420.18271954 238
0.096 2418.2309232 239
0.0964 2416.2767201 240
0.0968 2414.32012339 241
0.0972 2412.36114736 242
0.0976 2410.39980738 243
0.098 2408.43611974 244
0.0984 2406.47010168 245
0.0988 2404.50177124 246
0.0992 2402.53114725 247
0.0996 2400.55824925 248
0.1 2398.58309749 249
0.1004 2396.60571289 250
0.1008 2394.62611693 251
0.1012 2392.6443317 252
0.1016 2390.66037983 253
0.102 2388.67428449 254
0.1024 2386.68606933 255
0.1028 2384.69575847 256
0.1032 2382.70337652 257
0.1036 2380.7089485 258
0.104 2378.71249985 259
0.1044 2376.71405642 260
0.1048 2374.71364445 261
0.1052 2372.71129055 262
0.1056 2370.70702167 263
0.106 2368.70086511 264
0.1064 2366.69284853 265
0.1068 2364.68299986 266
0.1072 2362.67134736 267
0.1076 2360.65791957 268
0.108 2358.64274532 269
0.1084 2356.62585369 270
0.1088 2354.60727407 271
0.1092 2352.58703593 272
0.1096 2350.56516919 273
0.11 2348.54170387 274
0.1104 2346.51667019 275
0.1108 2344.49009861 276
0.1112 2342.46201975 277
0.1116 2340.4324644 278
0.112 2338.40146356 279
0.1124 2336.36904832 280
0.1128 2334.33524994 281
0.1132 2332.30009981 282
0.1136 2330.26362943 283
0.114 2328.22587043 284
0.1144 2326.1868545 285
0.1148 2324.14661345 286
0.1152 2322.10517917 287
0.1156 2320.06258357 288
0.116 2318.01885865 289
0.1164 2315.97403646 290
0.1168 2313.92814907 291
0.1172 2311.88122857 292
0.1176 2309.83330707 293
0.118 2307.78441669 294
0.1184 2305.73458953 295
0.1188 2303.6838577 296
0.1192 2301.63225325 297
0.1196 2299.57980822 298
0.12 2297.52655461 299
Output written to file piston.csv
Directory: /home/hkmoffa/Cantera/cantera-1.7_develop/Cantera/python/examples/reactors/reactor2_sim
To view a plot of these results, run this script with the option -plot

View file

@ -0,0 +1,301 @@
time (s), T1 (K), P1 (Bar), V1 (m3), T2 (K), P2 (Bar), V2 (m3),
0.00040000000000000002, 974.9153757900267, 19.018143087985642, 1.0388322350390664, 506.90424627131029, 0.21374862797454766, 0.96116776496093348,
0.00080000000000000004, 952.71775552724534, 17.954176791992435, 1.0753389330760337, 513.69962996273318, 0.22516624466142454, 0.92466106692396666,
0.0012000000000000001, 932.86218547280396, 17.033442876640738, 1.1098432845030699, 520.41775681633089, 0.23695301418909118, 0.89015671549693054,
0.0016000000000000001, 914.94102639210485, 16.227259455613538, 1.1426008162716581, 527.08472500780306, 0.2491575022461745, 0.85739918372834223,
0.002, 898.64200643649235, 15.514320877545089, 1.1738174299845434, 533.72265896766078, 0.26182807714709572, 0.82618257001545725,
0.0024000000000000002, 883.72100832477167, 14.878437810481124, 1.2036617326239569, 540.35076720870074, 0.27501399207062005, 0.79633826737604319,
0.0028000000000000004, 869.98385302483018, 14.307067357993535, 1.2322736966564967, 546.98609381451956, 0.28876627368052105, 0.76772630334350334,
0.0032000000000000006, 857.27374640599976, 13.790326859464857, 1.2597708994108461, 553.64406803490454, 0.30313850211502308, 0.74022910058915381,
0.0036000000000000008, 845.46240928464579, 13.320314247342905, 1.2862531173069769, 560.33891696808689, 0.318187537562727, 0.71374688269302322,
0.004000000000000001, 834.44367189004538, 12.890628593393135, 1.3118057733444197, 567.08398323599181, 0.33397423213283478, 0.68819422665558039,
0.0044000000000000011, 824.12875900265908, 12.496024858701597, 1.3365025670190773, 573.89197544122953, 0.35056415606813385, 0.66349743298092267,
0.0048000000000000013, 814.44276104521066, 12.132160722660057, 1.360407509418688, 580.77517029028422, 0.36802836178503723, 0.63959249058131229,
0.0052000000000000015, 805.32194573187917, 11.795407751435265, 1.3835765218265328, 587.74557979472991, 0.38644420909576155, 0.61642347817346732,
0.0056000000000000017, 796.71169725417178, 11.482708775760713, 1.4060586974858802, 594.81509221891451, 0.40589626593714601, 0.59394130251411992,
0.0060000000000000019, 788.56490126315168, 11.191468424248894, 1.4278973159118993, 601.99559428782948, 0.42647731106831238, 0.57210268408810072,
0.006400000000000002, 780.84067270207788, 10.919468243241882, 1.4491306609276517, 609.29907910221016, 0.44828945676298187, 0.55086933907234814,
0.0068000000000000022, 773.50334472813825, 10.664800176629859, 1.4697926844672617, 616.73774337409088, 0.47144541402330925, 0.53020731553273814,
0.0072000000000000024, 766.5216531950515, 10.425813827968105, 1.4899135509525081, 624.32407676514606, 0.49606992851000903, 0.51008644904749223,
0.0076000000000000026, 759.86807787121302, 10.201074350245978, 1.5095200828223378, 632.0709450483937, 0.52230141348543935, 0.49047991717766187,
0.0080000000000000019, 753.5183014832869, 9.9893284496634163, 1.5286361296963187, 639.99166804595347, 0.55029381630779461, 0.47136387030368115,
0.0084000000000000012, 747.45077519389679, 9.789476971949755, 1.5472828632935123, 648.10009443656486, 0.58021874362012793, 0.4527171367064875,
0.0088000000000000005, 741.64634720717959, 9.6005522477607848, 1.5654790306108635, 656.4106698303658, 0.61226790701553402, 0.43452096938913626,
0.0091999999999999998, 736.08795982206436, 9.4216995752814423, 1.5832411537435955, 664.93850373143948, 0.64665592100364733, 0.4167588462564043,
0.0095999999999999992, 730.76039769408874, 9.2521619065423994, 1.6005836915585159, 673.69942701633079, 0.68362350760077173, 0.39941630844148396,
0.0099999999999999985, 725.65007843963917, 9.0912671440010531, 1.6175191650025049, 682.71004308756324, 0.72344116396106861, 0.38248083499749536,
0.010399999999999998, 720.74487680500079, 8.9384175317992476, 1.6340582520889766, 691.98776810582422, 0.76641335407700728, 0.36594174791102402,
0.010799999999999997, 716.03397724253739, 8.793080771113079, 1.6502098555138378, 701.55085447606245, 0.81288328388107478, 0.34979014448616341,
0.011199999999999996, 711.50775199350198, 8.6547825931354652, 1.6659811426787892, 711.41839277340853, 0.86323831206266377, 0.33401885732121173,
0.011599999999999996, 707.15765988113458, 8.5231005264472657, 1.6813775612552448, 721.61028208818539, 0.91791604032205087, 0.31862243874475599,
0.011999999999999995, 702.97616378659461, 8.3976586867271248, 1.696402829713892, 732.14715769532688, 0.97741109620445432, 0.30359717028610889,
0.012399999999999994, 698.95666323995567, 8.2781234080941726, 1.7110589057790677, 743.05025824725931, 1.0422825817823589, 0.28894109422093334,
0.012799999999999994, 695.09344222123468, 8.1641996335937943, 1.7253459296429261, 754.34121337321437, 1.1131620710469778, 0.27465407035707484,
0.013199999999999993, 691.38162926059704, 8.0556279324592133, 1.7392621449795267, 766.04172255547417, 1.1907619249508439, 0.26073785502047403,
0.013599999999999992, 687.81716862055669, 7.9521820639443401, 1.7528037977518245, 778.17308773513651, 1.2758834868442139, 0.24719620224817648,
0.013999999999999992, 684.39680125890686, 7.8536670087554938, 1.7659650150751047, 790.75555405689738, 1.3694244309760331, 0.23403498492489633,
0.014399999999999991, 681.11805385464368, 7.7599173917369519, 1.7787376674991608, 803.80739829201798, 1.4723840919760605, 0.2212623325008404,
0.01479999999999999, 677.97923383013551, 7.670796212960715, 1.7911112213297509, 817.34369404635538, 1.5858649818616004, 0.20888877867025016,
0.01519999999999999, 674.97942749293782, 7.5861937905536614, 1.803072591577719, 831.37466934671329, 1.7110678304549025, 0.19692740842228187,
0.015599999999999989, 672.11849723537011, 7.5060267925468711, 1.8146060123312207, 845.9035636930696, 1.8492763367132989, 0.18539398766878076,
0.01599999999999999, 669.39707200667226, 7.4302371946228778, 1.8256929501567181, 860.92389451232543, 2.0018264020851841, 0.17430704984328332,
0.016399999999999991, 666.81652294111313, 7.3587909451514095, 1.8363120977509475, 876.41606664868959, 2.1700530517661027, 0.16368790224905372,
0.016799999999999992, 664.37891310130044, 7.2916760483303129, 1.8464394996100837, 892.34331741036317, 2.3552068769519439, 0.15356050038991703,
0.017199999999999993, 662.08690705254196, 7.228899697608413, 1.8560488777923794, 908.64710971732222, 2.5583313830477539, 0.14395112220762041,
0.017599999999999994, 659.9436229879517, 7.170484019747307, 1.8651122411011445, 925.24228171526386, 2.7800943528257931, 0.13488775889885515,
0.017999999999999995, 657.95240869693612, 7.1164599578309984, 1.873600869147201, 942.01255187158836, 3.0205720933401303, 0.12639913085279902,
0.018399999999999996, 656.11652507531448, 7.0668588883084968, 1.8814867525724415, 958.80737708183835, 3.2789973979809819, 0.11851324742755841,
0.018799999999999997, 654.4387295038772, 7.0217017879722752, 1.8887445314344415, 975.44148350195383, 3.5535011302816586, 0.11125546856555815,
0.019199999999999998, 652.92076917275278, 6.9809862205727633, 1.8953538897259488, 991.69866180166696, 3.8409021290140153, 0.10464611027405085,
0.019599999999999999, 651.56282291921127, 6.9446721348609852, 1.9013022285352466, 1007.3420806535166, 4.1366257779400444, 0.098697771464752559,
0.02, 650.36296564387419, 6.9126683569270586, 1.9065872711173932, 1022.1322045567782, 4.4348365431713175, 0.093412728882605919,
0.020400000000000001, 649.31674561624288, 6.8848220532739193, 1.9112191641403407, 1035.8391152690347, 4.728786257246127, 0.08878083585965918,
0.020800000000000003, 648.41697895708876, 6.8609137769640611, 1.915221573354315, 1048.2686652982611, 5.0114553216753377, 0.084778426645684787,
0.021200000000000004, 647.65385264608688, 6.8406603830244457, 1.9186313292855151, 1059.2836152625136, 5.2763263770983766, 0.08136867071448442,
0.021600000000000005, 647.01534690172207, 6.8237260219531093, 1.9214965493603604, 1068.8162651458576, 5.5181173555487435, 0.078503450639638747,
0.022000000000000006, 646.48791411871628, 6.8097395586291531, 1.923873514812235, 1076.8706416123318, 5.7332962301776442, 0.076126485187764756,
0.022400000000000007, 646.05729018679267, 6.7983152247993344, 1.9258228770969945, 1083.5141970564641, 5.9202660452111404, 0.074177122903004836,
0.022800000000000008, 645.70929376689446, 6.7890728259459374, 1.9274058731816466, 1088.8622628338608, 6.0792221673740112, 0.072594126818353241,
0.023200000000000009, 645.4304948450374, 6.7816545038836535, 1.9286811161707449, 1093.0599321867696, 6.2117778939762598, 0.071318883829254748,
0.02360000000000001, 645.2086865110083, 6.775736410765135, 1.9297022846656313, 1096.2650420417356, 6.3204899147940212, 0.07029771533436889,
0.024000000000000011, 645.03314742953921, 6.771035015281333, 1.9305167826128125, 1098.6343816190995, 6.4083990035501968, 0.06948321738718774,
0.024400000000000012, 644.89472478953724, 6.7673088338645497, 1.9311652414120564, 1100.3140730014441, 6.4786576375269833, 0.068834758587943898,
0.024800000000000013, 644.78578289983921, 6.7643567622817189, 1.9316816586796477, 1101.4340473581187, 6.534272015378555, 0.068318341320352402,
0.025200000000000014, 644.70006943138719, 6.7620143467925997, 1.932093934882593, 1102.1058339309611, 6.5779508872138424, 0.067906065117407211,
0.025600000000000015, 644.63254048115323, 6.7601490505245501, 1.9324246159686262, 1102.4226345747941, 6.6120381682812024, 0.067575384031374433,
0.026000000000000016, 644.57917481673405, 6.7586552889012745, 1.9326916996508952, 1102.4607560219056, 6.6385026017878808, 0.067308300349105635,
0.026400000000000017, 644.53679628687871, 6.7574497147073203, 1.9329094152673725, 1102.2816979520687, 6.6589614133195969, 0.067090584732628744,
0.026800000000000018, 644.50291454839351, 6.7564670064782719, 1.9330889281040109, 1101.9344305932375, 6.6747209268848477, 0.066911071895990548,
0.027200000000000019, 644.47558818292327, 6.7556562584811175, 1.9332389474569425, 1101.4575864302853, 6.6868229314141923, 0.066761052543058488,
0.02760000000000002, 644.45331051603182, 6.7549779748739143, 1.9333662354170971, 1100.881425451144, 6.6960901771046641, 0.066633764582903765,
0.028000000000000021, 644.43491639926106, 6.7544016188723193, 1.9334760231523476, 1100.2295201608167, 6.7031675858370345, 0.066523976847653224,
0.028400000000000022, 644.41950731055533, 6.7539036453669601, 1.9335723459138663, 1099.5201569188528, 6.7085577866914567, 0.066427654086134658,
0.028800000000000023, 644.40639190790034, 6.753465940518093, 1.9336583092342929, 1098.7674761782175, 6.7126507610550386, 0.066341690765708131,
0.029200000000000025, 644.39503909198447, 6.7530745903621083, 1.9337362992904312, 1097.9823890187838, 6.7157481178529448, 0.066263700709569759,
0.029600000000000026, 644.38504160993637, 6.752718926287713, 1.9338081461365091, 1097.1732980953291, 6.7180824159512946, 0.066191853863491884,
0.030000000000000027, 644.37608748351795, 6.7523907759821773, 1.9338752519035132, 1096.3466687637588, 6.7198326446941747, 0.066124748096487718,
0.030400000000000028, 644.36793798865313, 6.7520838862477701, 1.9339386896445447, 1095.5074729303269, 6.7211363350099411, 0.066061310355456065,
0.030800000000000029, 644.36041063787468, 6.7517934770353101, 1.9339992797454821, 1094.6595340177721, 6.7220990277030896, 0.066000720254518641,
0.03120000000000003, 644.35336605947077, 6.7515158976460281, 1.934057648853037, 1093.8057941501163, 6.7228016394788384, 0.065942351146963812,
0.031600000000000031, 644.34669792275349, 6.751248362778659, 1.9341142751309417, 1092.948520064225, 6.7233061584456344, 0.065885724869059442,
0.032000000000000028, 644.34032519205459, 6.7509887496082737, 1.9341695230605522, 1092.0894618720033, 6.7236600475272157, 0.065830476939449059,
0.032400000000000026, 644.33418619171698, 6.7507354423191179, 1.9342236701086677, 1091.2299750147063, 6.7238996334640735, 0.065776329891333793,
0.032800000000000024, 644.32823405700242, 6.7504872129495013, 1.9342769271701208, 1090.371113949215, 6.7240527140167732, 0.065723072829880866,
0.033200000000000021, 644.32243325161437, 6.7502431301796229, 1.9343294542187133, 1089.5137040277878, 6.7241405600896424, 0.065670545781288489,
0.033600000000000019, 644.31675690489783, 6.7500024895914059, 1.9343813722753356, 1088.6583965755581, 6.724179450684626, 0.065618627724666284,
0.034000000000000016, 644.31118477509654, 6.7497647603274213, 1.9344327725628705, 1087.8057111620674, 6.7241818500620525, 0.065567227437131351,
0.034400000000000014, 644.30570169433383, 6.7495295443670535, 1.9344837234963319, 1086.9560679494164, 6.7241573084076629, 0.065516276503670132,
0.034800000000000011, 644.30029638114229, 6.7492965454293374, 1.9345342760210993, 1086.1098125573121, 6.7241131516211574, 0.065465723978902685,
0.035200000000000009, 644.29496053223284, 6.7490655451888619, 1.9345844676961617, 1085.2672351380602, 6.7240550099736538, 0.065415532303840479,
0.035600000000000007, 644.28968813247684, 6.748836385206376, 1.9346343257965026, 1084.4285850424949, 6.7239872212930916, 0.065365674203499188,
0.036000000000000004, 644.2844749283538, 6.7486089531401152, 1.9346838696807229, 1083.5940821175732, 6.7239131396628515, 0.065316130319278701,
0.036400000000000002, 644.27931802747105, 6.7483831722584791, 1.934733112591938, 1082.7639254498724, 6.7238353714088053, 0.065266887408063745,
0.036799999999999999, 644.27421559259028, 6.7481589934274249, 1.9347820630338357, 1081.938300201075, 6.7237559565816625, 0.065217936966166179,
0.037199999999999997, 644.26916661251335, 6.7479363891102278, 1.9348307258012174, 1081.1173829007814, 6.7236765060714809, 0.065169274198784571,
0.037599999999999995, 644.26417072739264, 6.7477153487922559, 1.9348791027658649, 1080.3013456659328, 6.7235983074345755, 0.065120897234136652,
0.037999999999999992, 644.25922809616929, 6.747495875508716, 1.9349271934730223, 1079.4903596064328, 6.7235224065847223, 0.065072806526979263,
0.03839999999999999, 644.2543392987634, 6.7472779832821086, 1.9349749955816475, 1078.6845975746801, 6.7234496696278994, 0.065025004418353932,
0.038799999999999987, 644.24950526272062, 6.7470616951998856, 1.9350225051947225, 1077.8842364777254, 6.7233808308853975, 0.064977494805278938,
0.039199999999999985, 644.24472720955555, 6.7468470420076461, 1.9350697171010283, 1077.0894592594452, 6.7233165299186952, 0.064930282898973207,
0.039599999999999982, 644.24000661629827, 6.7466340611001474, 1.9351166249485854, 1076.3004566536449, 6.7232573402221671, 0.064883375051416337,
0.03999999999999998, 644.23534518854933, 6.7464227958134506, 1.9351632213663823, 1075.5174287889613, 6.723203791765159, 0.064836778633619141,
0.040399999999999978, 644.23074484298377, 6.7462132949642166, 1.9352094980436449, 1074.7405867155387, 6.7231563887551564, 0.064790501956356578,
0.040799999999999975, 644.22620769679952, 6.7460056125705332, 1.9352554457779356, 1073.9701538811992, 6.723115623949135, 0.064744554222065834,
0.041199999999999973, 644.22173606330568, 6.7457998077332615, 1.9353010544956735, 1073.2063676690127, 6.7230819905482893, 0.06469894550432799,
0.04159999999999997, 644.21733245219195, 6.745595944639609, 1.9353463132516682, 1072.4494809091343, 6.7230559918359063, 0.064653686748333425,
0.041999999999999968, 644.21299957389738, 6.7453940926737133, 1.9353912102102773, 1071.699763535046, 6.7230381498641307, 0.064608789789724452,
0.042399999999999965, 644.20874034754092, 6.745194326620104, 1.9354357326106115, 1070.9575043398295, 6.7230290131739716, 0.064564267389390445,
0.042799999999999963, 644.20455791207655, 6.7449967269511815, 1.9354798667173201, 1070.2230128745514, 6.7230291639631954, 0.064520133282681774,
0.043199999999999961, 644.20045564043255, 6.7448013801924098, 1.9355235977580343, 1069.4966215378299, 6.7230392251288906, 0.064476402241967684,
0.043599999999999958, 644.19643715654661, 6.7446083793628162, 1.935566909847882, 1068.7786878636609, 6.7230598672715987, 0.064433090152120134,
0.043999999999999956, 644.19250635562764, 6.7444178244994042, 1.9356097858996086, 1068.0695971043206, 6.7230918161298225, 0.064390214100393625,
0.044399999999999953, 644.18866742754176, 6.7442298232627165, 1.9356522075197686, 1067.3697650986369, 6.7231358604331923, 0.064347792480233604,
0.044799999999999951, 644.18492488288132, 6.7440444916121329, 1.9356941548929483, 1066.6796414101668, 6.7231928602772255, 0.064305845107053977,
0.045199999999999949, 644.18128358383854, 6.7438619546059346, 1.9357356066445899, 1065.9997130034762, 6.7232637567753306, 0.064264393355412286,
0.045599999999999946, 644.17774877903742, 6.7436823473041336, 1.9357765396861837, 1065.330508365593, 6.723349582781406, 0.064223460313818467,
0.045999999999999944, 644.17432614196798, 6.7435058157648813, 1.9358169290443938, 1064.6726020521476, 6.7234514747135838, 0.064183070955608199,
0.046399999999999941, 644.17102181574728, 6.7433325182051567, 1.9358567476620119, 1064.0266199948705, 6.7235706864068794, 0.064143252337990023,
0.046799999999999939, 644.16784246364534, 6.7431626263111522, 1.9358959661732198, 1063.3932455265383, 6.7237086049681372, 0.064104033826782078,
0.047199999999999936, 644.16479532647645, 6.7429963267269599, 1.9359345526482643, 1062.7732262596473, 6.7238667690119529, 0.064065447351737706,
0.047599999999999934, 644.1618882884469, 6.7428338227629174, 1.9359724723004434, 1062.1673820279461, 6.7240468899119978, 0.064027527699558273,
0.047999999999999932, 644.15912995225096, 6.7426753363441714, 1.9360096871518786, 1061.5766140730043, 6.7242508768610803, 0.063990312848123149,
0.048399999999999929, 644.1565297253893, 6.7425211102507792, 1.9360461556492621, 1061.0019156052726, 6.7244808656970045, 0.063953844350739364,
0.048799999999999927, 644.15409791954733, 6.7423714106971691, 1.9360818322213804, 1060.4443841364418, 6.7247392532144179, 0.063918167778621027,
0.049199999999999924, 644.15184586561008, 6.7422265303178728, 1.9361166667669276, 1059.9052359331649, 6.7250287380472882, 0.063883333233073741,
0.049599999999999922, 644.14978604694863, 6.7420867916281546, 1.9361506040608329, 1059.3858229017383, 6.7253523689131027, 0.063849395939168357,
0.04999999999999992, 644.14793225499761, 6.7419525510639948, 1.9361835830611769, 1058.887652535183, 6.7257136024768958, 0.063816416938824228,
0.050399999999999917, 644.14629977033712, 6.7418242036850851, 1.9362155361023454, 1058.4124114334677, 6.7261163726645457, 0.063784463897655588,
0.050799999999999915, 644.14490557877423, 6.7417021887877215, 1.9362463879320557, 1057.9619937016651, 6.7265651755164519, 0.063753612067945442,
0.051199999999999912, 644.1437686226127, 6.7415869964327486, 1.9362760545913642, 1057.5385344460469, 6.7270651709297269, 0.063723945408636989,
0.05159999999999991, 644.14291010166482, 6.7414791752669858, 1.9363044420727258, 1057.1444504565518, 6.7276223081318642, 0.063695557927275298,
0.051999999999999907, 644.14235383249877, 6.7413793418593313, 1.9363314447181523, 1056.7824894997843, 6.7282434802148137, 0.063668555281848879,
0.052399999999999905, 644.14212668015477, 6.741288191921992, 1.9363569432939012, 1056.4557904935157, 6.7289367159116171, 0.063643056706099918,
0.052799999999999903, 644.1422590807548, 6.7412065138963522, 1.9363808026594156, 1056.1679575416583, 6.729711419429429, 0.063619197340585534,
0.0531999999999999, 644.14278567814654, 6.7411352055060254, 1.9364028689271442, 1055.9231517943458, 6.73057867343653, 0.06359713107285693,
0.053599999999999898, 644.14374610571986, 6.7410752940877661, 1.9364229659741377, 1055.726206299448, 6.7315516242972775, 0.063577034025863483,
