Rebaselined due to ChemEquil changes.

This commit is contained in:
Harry Moffat 2007-10-12 21:33:41 +00:00
parent a7eda07d3e
commit 821b10149e
3 changed files with 121 additions and 121 deletions

View file

@ -23,12 +23,12 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-09 atm
N 9.55809e-113 4.63943e-113 -21.2471
O 1.18094e-56 6.54771e-57 -22.7198
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -43.967
NO+ 2.31166e-228 2.40372e-228 7.6883
Electron 2.31166e-228 4.36594e-233 -545.807
NO+ 2.10507e-228 2.18889e-228 7.59468
Electron 2.10507e-228 3.97575e-233 -545.901
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
O2+ 0 0
O2+ 2.81229e-274 3.11847e-274 6.12199
Final T = 207.284, pres = 5.8944e-09 atm
Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-08 atm
@ -56,12 +56,12 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-08 atm
N 3.02253e-113 1.46712e-113 -20.0958
O 3.73447e-57 2.07057e-57 -21.5685
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -41.6644
NO+ 1.12124e-229 1.16589e-229 6.96477
Electron 1.12124e-229 2.11764e-234 -546.531
NO+ 1.89425e-229 1.96968e-229 7.48915
Electron 1.89425e-229 3.57759e-234 -546.006
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
O2+ 0 0
O2+ 2.53064e-275 2.80617e-275 6.01646
Final T = 207.284, pres = 5.8944e-08 atm
Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-07 atm
@ -89,12 +89,12 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-07 atm
N 9.55809e-114 4.63943e-114 -18.9446
O 1.18094e-57 6.54771e-58 -20.4172
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -39.3618
NO+ 1.54651e-230 1.60809e-230 7.28633
Electron 1.54651e-230 2.92083e-235 -546.209
NO+ 2.37889e-230 2.47362e-230 7.71696
Electron 2.37889e-230 4.4929e-235 -545.778
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
O2+ 0 0
O2+ 3.1781e-276 3.52411e-276 6.24427
Final T = 207.284, pres = 5.8944e-07 atm
Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-06 atm
@ -122,12 +122,12 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-06 atm
N 3.02253e-114 1.46712e-114 -17.7933
O 3.73447e-58 2.07057e-58 -19.266
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -37.0592
NO+ 2.3056e-231 2.39741e-231 7.68567
Electron 2.3056e-231 4.35449e-236 -545.81
NO+ 2.14065e-231 2.22589e-231 7.61144
Electron 2.14065e-231 4.04295e-236 -545.884
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
O2+ 0 0
O2+ 2.85982e-277 3.17118e-277 6.13875
Final T = 207.284, pres = 5.8944e-06 atm
Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-05 atm
@ -155,12 +155,12 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-05 atm
N 9.55809e-115 4.63943e-115 -16.642
O 1.18094e-58 6.54771e-59 -18.1147
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -34.7566
NO+ 1.7546e-232 1.82447e-232 7.41257
Electron 1.7546e-232 3.31384e-237 -546.083
NO+ 1.92627e-232 2.00297e-232 7.50591
Electron 1.92627e-232 3.63806e-237 -545.99
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
O2+ 0 0
O2+ 2.57342e-278 2.8536e-278 6.03322
Final T = 207.284, pres = 5.8944e-05 atm
Initial T = 207.284, pres = 0.00058944 atm
@ -188,12 +188,12 @@ Initial T = 207.284, pres = 0.00058944 atm
N 3.02253e-115 1.46712e-115 -15.4907
O 3.73447e-59 2.07057e-59 -16.9634
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -32.454
NO+ 2.31805e-233 2.41036e-233 7.69106
Electron 2.31805e-233 4.378e-238 -545.804
NO+ 1.73336e-233 1.80238e-233 7.40039
Electron 1.73336e-233 3.27371e-238 -546.095
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
O2+ 0 0
O2+ 2.3157e-279 2.56782e-279 5.9277
Final T = 207.284, pres = 0.00058944 atm
Initial T = 207.284, pres = 0.0058944 atm
@ -221,12 +221,12 @@ Initial T = 207.284, pres = 0.0058944 atm
N 9.55809e-116 4.63943e-116 -14.3394
O 1.18094e-59 6.54771e-60 -15.8121
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -30.1515
NO+ 4.4042e-234 4.57958e-234 8.33289
Electron 4.4042e-234 8.31802e-239 -545.163
NO+ 2.17683e-234 2.26351e-234 7.6282
Electron 2.17683e-234 4.11128e-239 -545.867
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
O2+ 0 0
O2+ 2.90816e-280 3.22478e-280 6.15551
Final T = 207.284, pres = 0.0058944 atm
Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-08 atm
@ -254,12 +254,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-08 atm
N 2.06855e-53 1.00406e-53 -20.8551
O 1.8737e-25 1.03887e-25 -22.3285
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -43.1837
NO+ 2.69929e-104 2.80678e-104 6.99605
Electron 2.69929e-104 5.09804e-109 -259.374
N+ 4.82938e-209 2.34405e-209 29.3246
O+ 2.04139e-170 1.1318e-170 27.8512
N2+ 4.17635e-169 4.05426e-169 8.46945
O2+ 2.17628e-127 2.41322e-127 5.52264
NO+ 1.18426e-103 1.23142e-103 8.47476
Electron 1.18426e-103 2.23665e-108 -257.895
N+ 2.11879e-208 1.0284e-208 30.8033
O+ 8.95614e-170 4.96554e-170 29.3299
N2+ 1.83228e-168 1.77872e-168 9.94816
O2+ 9.54795e-127 1.05875e-126 7.00135
Final T = 414.143, pres = 1.17767e-08 atm
Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-07 atm
@ -287,12 +287,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-07 atm
N 6.54134e-54 3.17512e-54 -19.7038
O 5.92517e-26 3.28519e-26 -21.1772
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -40.8811
NO+ 3.46108e-105 3.59891e-105 7.24464
Electron 3.46108e-105 6.5368e-110 -259.125
N+ 1.95818e-210 9.50451e-211 28.4219
O+ 8.27727e-172 4.58915e-172 26.9485
N2+ 5.35499e-170 5.19845e-170 8.71804
O2+ 2.79046e-128 3.09428e-128 5.77124
NO+ 7.31705e-104 7.60843e-104 10.2958
Electron 7.31705e-104 1.38194e-108 -256.074
N+ 4.13978e-209 2.00934e-209 31.4731
O+ 1.74989e-170 9.7019e-171 29.9997
N2+ 1.13209e-168 1.099e-168 11.7693
O2+ 5.8993e-127 6.54159e-127 8.82245
Final T = 414.143, pres = 1.17767e-07 atm
Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-06 atm
@ -320,12 +320,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-06 atm
N 2.06855e-54 1.00406e-54 -18.5525
O 1.8737e-26 1.03887e-26 -20.026
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -38.5785
NO+ 5.17524e-106 5.38133e-106 7.64694
Electron 5.17524e-106 9.77425e-111 -258.723
N+ 9.25917e-212 4.49416e-212 27.6729
O+ 3.91386e-173 2.16996e-173 26.1995
N2+ 8.00713e-171 7.77306e-171 9.12035
O2+ 4.17249e-129 4.62677e-129 6.17354
NO+ 4.52092e-104 4.70095e-104 12.1169
Electron 4.52092e-104 8.53846e-109 -254.253
N+ 8.0885e-210 3.92595e-210 32.1429
O+ 3.41902e-171 1.8956e-171 30.6695
N2+ 6.99477e-169 6.79029e-169 13.5903
O2+ 3.64495e-127 4.04179e-127 10.6435
Final T = 414.143, pres = 1.17767e-06 atm
Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-05 atm
@ -353,12 +353,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-05 atm
N 6.54134e-55 3.17512e-55 -17.4013
O 5.92517e-27 3.28519e-27 -18.8747
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -36.2759
NO+ 2.65543e-107 2.76117e-107 6.97966
Electron 2.65543e-107 5.0152e-112 -259.39
N+ 1.50237e-213 7.29211e-214 25.8543
O+ 6.35054e-175 3.52092e-175 24.3809
N2+ 4.10848e-172 3.98838e-172 8.45307
O2+ 2.14092e-130 2.37401e-130 5.50626
NO+ 2.7933e-104 2.90453e-104 13.938
Electron 2.7933e-104 5.27558e-109 -252.432
N+ 1.58037e-210 7.6707e-211 32.8127
O+ 6.68025e-172 3.70372e-172 31.3393
N2+ 4.32179e-169 4.19545e-169 15.4114
O2+ 2.25207e-127 2.49726e-127 12.4646
Final T = 414.143, pres = 1.17767e-05 atm
Initial T = 414.143, pres = 0.000117767 atm
@ -367,7 +367,7 @@ Initial T = 414.143, pres = 0.000117767 atm
temperature 414.143 K
pressure 11.9328 Pa
density 0.0001 kg/m^3
density 1e-04 kg/m^3
mean mol. weight 28.8565 amu
1 kg 1 kmol
@ -386,12 +386,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 0.000117767 atm
N 2.06855e-55 1.00406e-55 -16.25
O 1.8737e-27 1.03887e-27 -17.7234
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -33.9733
NO+ 5.34229e-108 5.55502e-108 7.67871
Electron 5.34229e-108 1.00897e-112 -258.691
N+ 9.55803e-215 4.63922e-215 25.4021
O+ 4.04019e-176 2.24e-176 23.9287
N2+ 8.26558e-173 8.02396e-173 9.15211
O2+ 4.30716e-131 4.77611e-131 6.20531
NO+ 1.72587e-104 1.7946e-104 15.7591
Electron 1.72587e-104 3.25957e-109 -250.611
N+ 3.0878e-211 1.49874e-211 33.4825
O+ 1.30522e-172 7.2365e-173 32.0091
N2+ 2.67026e-169 2.59221e-169 17.2325
O2+ 1.39146e-127 1.54296e-127 14.2857
Final T = 414.143, pres = 0.000117767 atm
Initial T = 414.143, pres = 0.00117767 atm
@ -419,12 +419,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 0.00117767 atm
N 6.54134e-56 3.17512e-56 -15.0987
O 5.92517e-28 3.28519e-28 -16.5721
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -31.6707
NO+ 2.59779e-109 2.70124e-109 6.95772
Electron 2.59779e-109 4.90634e-114 -259.412
N+ 1.46976e-216 7.13382e-217 23.5298
O+ 6.21269e-178 3.44449e-178 22.0564
N2+ 4.0193e-174 3.90181e-174 8.43112
O2+ 2.09444e-132 2.32248e-132 5.48432
NO+ 1.06635e-104 1.10881e-104 17.5802
Electron 1.06635e-104 2.01396e-109 -248.789
N+ 6.03309e-212 2.9283e-212 34.1523
O+ 2.5502e-173 1.4139e-173 32.6789
N2+ 1.64985e-169 1.60162e-169 19.0536
O2+ 8.59731e-128 9.53335e-128 16.1068
Final T = 414.143, pres = 0.00117767 atm
Initial T = 414.143, pres = 0.0117767 atm
@ -452,12 +452,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 0.0117767 atm
N 2.06855e-56 1.00406e-56 -13.9474
O 1.8737e-28 1.03887e-28 -15.4208
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -29.3682
NO+ 1.92063e-104 1.99712e-104 20.4712
Electron 1.92063e-104 3.62742e-109 -245.898
N+ 3.43626e-212 1.66787e-212 35.892
O+ 1.45251e-173 8.05314e-174 34.4186
N2+ 2.97161e-169 2.88474e-169 21.9446
O2+ 1.54849e-127 1.71708e-127 18.9978
NO+ 6.58854e-105 6.8509e-105 19.4013
Electron 6.58854e-105 1.24435e-109 -246.968
N+ 1.17877e-212 5.72146e-213 34.8221
O+ 4.98269e-174 2.76254e-174 33.3487
N2+ 1.01938e-169 9.89579e-170 20.8747
O2+ 5.31194e-128 5.89028e-128 17.9279
Final T = 414.143, pres = 0.0117767 atm
Initial T = 1153.16, pres = 3.27918e-08 atm
@ -485,12 +485,12 @@ Initial T = 1153.16, pres = 3.27918e-08 atm
N 2.86312e-15 1.38975e-15 -21.3563
O 2.23425e-05 1.23879e-05 -22.8775
NO 0.000134494 0.000139854 -44.2338
NO+ 5.06564e-20 5.26742e-20 15.7017
Electron 5.06564e-20 9.56737e-25 -65.7091
N+ 8.96133e-53 4.34965e-53 38.5792
O+ 1.71186e-39 9.49117e-40 37.058
N2+ 6.7959e-43 6.59731e-43 17.2229
O2+ 1.80769e-28 2.00452e-28 14.1805
NO+ 9.19996e-24 9.56642e-24 7.08807
Electron 9.19996e-24 1.73758e-28 -74.3227
N+ 1.62751e-56 7.8996e-57 29.9656
O+ 3.109e-43 1.72374e-43 28.4444
N2+ 1.23424e-46 1.19817e-46 8.60924
O2+ 3.28303e-32 3.64051e-32 5.5669
Final T = 1152.46, pres = 3.27723e-08 atm
Initial T = 1152.46, pres = 3.27723e-07 atm
@ -518,12 +518,12 @@ Initial T = 1152.46, pres = 3.27723e-07 atm
N 9.11146e-16 4.42265e-16 -20.2051
O 7.08903e-06 3.93051e-06 -21.7263
NO 0.000134663 0.000140028 -41.9314
NO+ 2.24305e-21 2.33238e-21 14.8736
Electron 2.24305e-21 4.23637e-26 -66.5239
N+ 1.26985e-54 6.16356e-55 36.5999
O+ 2.41564e-41 1.3393e-41 35.0787
N2+ 3.03015e-44 2.94158e-44 16.3947
O2+ 8.024e-30 8.89765e-30 13.3524
NO+ 2.46678e-23 2.56501e-23 10.3635
Electron 2.46678e-23 4.65891e-28 -71.034
N+ 1.39651e-56 6.77831e-57 32.0898
O+ 2.65657e-43 1.47288e-43 30.5686
N2+ 3.33238e-46 3.23498e-46 11.8846
O2+ 8.82431e-32 9.7851e-32 8.8423
Final T = 1152.61, pres = 3.27763e-07 atm
Initial T = 1152.61, pres = 3.27763e-06 atm
@ -551,12 +551,12 @@ Initial T = 1152.61, pres = 3.27763e-06 atm
N 2.88709e-16 1.40138e-16 -19.0539
O 2.24413e-06 1.24425e-06 -20.575
NO 0.000134716 0.000140083 -39.6289
NO+ 3.31762e-25 3.44974e-25 8.35293
Electron 3.31762e-25 6.26585e-30 -73.0403
N+ 5.96189e-59 2.89375e-59 28.928
O+ 1.13262e-45 6.27959e-46 27.4068
N2+ 4.49168e-48 4.36038e-48 9.87409
O2+ 1.18772e-33 1.31704e-33 6.83177
NO+ 6.55509e-23 6.81613e-23 13.6391
Electron 6.55509e-23 1.23803e-27 -67.7541
N+ 1.17798e-56 5.71759e-57 34.2141
O+ 2.23788e-43 1.24075e-43 32.693
N2+ 8.87484e-46 8.61541e-46 15.1603
O2+ 2.34675e-31 2.60226e-31 12.1179
Final T = 1152.66, pres = 3.27775e-06 atm
Initial T = 1152.66, pres = 3.27775e-05 atm
@ -584,12 +584,12 @@ Initial T = 1152.66, pres = 3.27775e-05 atm
N 9.1356e-17 4.43436e-17 -17.9026
O 7.09896e-07 3.936e-07 -19.4238
NO 0.000134733 0.000140101 -37.3264
NO+ 2.90058e-20 3.01609e-20 22.0327
Electron 2.90058e-20 5.47821e-25 -59.3591
N+ 1.6503e-54 8.01013e-55 41.4565
O+ 3.13387e-41 1.73751e-41 39.9353
N2+ 3.9298e-43 3.81492e-43 23.5539
O2+ 1.03868e-28 1.15176e-28 20.5116
NO+ 1.73694e-22 1.80611e-22 16.9148
Electron 1.73694e-22 3.28049e-27 -64.4771
N+ 9.88241e-57 4.79667e-57 36.3385
O+ 1.87664e-43 1.04046e-43 34.8174
N2+ 2.35326e-45 2.28447e-45 18.4359
O2+ 6.21986e-31 6.89705e-31 15.3936
Final T = 1152.67, pres = 3.27779e-05 atm
Initial T = 1152.67, pres = 0.000327779 atm
@ -617,12 +617,12 @@ Initial T = 1152.67, pres = 0.000327779 atm
N 2.88951e-17 1.40255e-17 -16.7513
O 2.24513e-07 1.24481e-07 -18.2725
NO 0.000134738 0.000140106 -35.0238
NO+ 4.02397e-24 4.1842e-24 15.4519
Electron 4.02397e-24 7.59989e-29 -65.9395
N+ 7.24264e-59 3.51539e-59 33.7244
O+ 1.37517e-45 7.62434e-46 32.2032
N2+ 5.45299e-47 5.29358e-47 16.9731
O2+ 1.44106e-32 1.59796e-32 13.9308
NO+ 4.59472e-22 4.77769e-22 20.1897
Electron 4.59472e-22 8.67785e-27 -61.2017
N+ 8.26993e-57 4.01401e-57 38.4622
O+ 1.57023e-43 8.70578e-44 36.941
N2+ 6.22644e-45 6.04442e-45 21.7109
O2+ 1.64546e-30 1.82461e-30 18.6686
Final T = 1152.68, pres = 0.00032778 atm
Initial T = 1152.68, pres = 0.0032778 atm
@ -650,12 +650,12 @@ Initial T = 1152.68, pres = 0.0032778 atm
N 9.13803e-18 4.43553e-18 -15.6
O 7.09996e-08 3.93655e-08 -17.1212
NO 0.00013474 0.000140108 -32.7212
NO+ 1.76248e-26 1.83266e-26 12.3237
Electron 1.76248e-26 3.32872e-31 -69.0676
N+ 1.00327e-61 4.86962e-62 29.4448
O+ 1.90485e-48 1.0561e-48 27.9237
N2+ 2.38855e-49 2.31873e-49 13.8448
O2+ 6.31195e-35 6.99917e-35 10.8025
NO+ 1.15254e-21 1.19843e-21 23.4118
Electron 1.15254e-21 2.17675e-26 -57.9795
N+ 6.56069e-57 3.18439e-57 40.533
O+ 1.24564e-43 6.90617e-44 39.0118
N2+ 1.56195e-44 1.51629e-44 24.933
O2+ 4.12758e-30 4.57697e-30 21.8907
Final T = 1152.68, pres = 0.00327781 atm
Initial T = 1152.68, pres = 0.0327781 atm
@ -683,12 +683,12 @@ Initial T = 1152.68, pres = 0.0327781 atm
N 2.88976e-18 1.40267e-18 -14.4487
O 2.24523e-08 1.24486e-08 -15.9699
NO 0.00013474 0.000140109 -30.4186
NO+ 9.21943e-25 9.58656e-25 18.5834
Electron 9.21943e-25 1.74123e-29 -62.8079
N+ 1.65965e-60 8.05549e-61 34.5533
O+ 3.15102e-47 1.74702e-47 33.0321
N2+ 1.24947e-47 1.21294e-47 20.1045
O2+ 3.30178e-33 3.66126e-33 17.0622
NO+ 9.1713e-22 9.53651e-22 25.4859
Electron 9.1713e-22 1.73214e-26 -55.9054
N+ 1.65098e-57 8.01343e-58 41.4558
O+ 3.13457e-44 1.73789e-44 39.9346
N2+ 1.24294e-44 1.20661e-44 27.007
O2+ 3.28454e-30 3.64214e-30 23.9647
Final T = 1152.68, pres = 0.0327781 atm
Initial T = 3008.94, pres = 8.55633e-08 atm

View file

@ -21,7 +21,7 @@ fi
diff -w output.txt output_blessed.txt > diff_out.txt
retnStat_txt=$?
${CANTERA_BIN}/csvdiff -a 1.0E-50 table.csv table_blessed.csv > diff_csv.txt
${CANTERA_BIN}/csvdiff -a 1.0E-19 table.csv table_blessed.csv > diff_csv.txt
retnStat_csv=$?
eCode=1

View file

@ -6,20 +6,20 @@ Temperature, Pressure, N2, O2, N, O,
207.3, 5.973, 0.7885, 0.2115, 9.558e-115, 1.181e-58, 1.826e-23, 0, 0, 0, 0, 0, 0
207.3, 59.73, 0.7885, 0.2115, 3.023e-115, 3.734e-59, 1.826e-23, 0, 0, 0, 0, 0, 0
207.3, 597.3, 0.7885, 0.2115, 9.558e-116, 1.181e-59, 1.826e-23, 0, 0, 0, 0, 0, 0
414.1, 0.001193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-53, 1.874e-25, 5.586e-12, 2.699e-104, 2.699e-104, 0, 0, 0, 2.176e-127
414.1, 0.01193, 0.7885, 0.2115, 6.541e-54, 5.925e-26, 5.586e-12, 3.461e-105, 3.461e-105, 0, 0, 0, 2.79e-128
414.1, 0.1193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-54, 1.874e-26, 5.586e-12, 5.175e-106, 5.175e-106, 0, 0, 0, 4.172e-129
414.1, 1.193, 0.7885, 0.2115, 6.541e-55, 5.925e-27, 5.586e-12, 2.655e-107, 2.655e-107, 0, 0, 0, 2.141e-130
414.1, 11.93, 0.7885, 0.2115, 2.069e-55, 1.874e-27, 5.586e-12, 5.342e-108, 5.342e-108, 0, 0, 0, 0
414.1, 119.3, 0.7885, 0.2115, 6.541e-56, 5.925e-28, 5.586e-12, 2.598e-109, 2.598e-109, 0, 0, 0, 0
414.1, 1193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-56, 1.874e-28, 5.586e-12, 1.921e-104, 1.921e-104, 0, 0, 0, 1.548e-127
1152, 0.003321, 0.7884, 0.2114, 2.863e-15, 2.234e-05, 0.0001345, 5.066e-20, 5.066e-20, 8.961e-53, 1.712e-39, 6.796e-43, 1.808e-28
1153, 0.03321, 0.7884, 0.2115, 9.111e-16, 7.089e-06, 0.0001347, 2.243e-21, 2.243e-21, 1.27e-54, 2.416e-41, 3.03e-44, 8.024e-30
1153, 0.3321, 0.7884, 0.2115, 2.887e-16, 2.244e-06, 0.0001347, 3.318e-25, 3.318e-25, 5.962e-59, 1.133e-45, 4.492e-48, 1.188e-33
1153, 3.321, 0.7884, 0.2115, 9.136e-17, 7.099e-07, 0.0001347, 2.901e-20, 2.901e-20, 1.65e-54, 3.134e-41, 3.93e-43, 1.039e-28
1153, 33.21, 0.7884, 0.2115, 2.89e-17, 2.245e-07, 0.0001347, 4.024e-24, 4.024e-24, 7.243e-59, 1.375e-45, 5.453e-47, 1.441e-32
1153, 332.1, 0.7884, 0.2115, 9.138e-18, 7.1e-08, 0.0001347, 1.762e-26, 1.762e-26, 1.003e-61, 1.905e-48, 2.389e-49, 6.312e-35
1153, 3321, 0.7884, 0.2115, 2.89e-18, 2.245e-08, 0.0001347, 9.219e-25, 9.219e-25, 1.66e-60, 3.151e-47, 1.249e-47, 3.302e-33
414.1, 0.001193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-53, 1.874e-25, 5.586e-12, 1.184e-103, 1.184e-103, 0, 0, 0, 9.548e-127
414.1, 0.01193, 0.7885, 0.2115, 6.541e-54, 5.925e-26, 5.586e-12, 7.317e-104, 7.317e-104, 0, 0, 0, 5.899e-127
414.1, 0.1193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-54, 1.874e-26, 5.586e-12, 4.521e-104, 4.521e-104, 0, 0, 0, 3.645e-127
414.1, 1.193, 0.7885, 0.2115, 6.541e-55, 5.925e-27, 5.586e-12, 2.793e-104, 2.793e-104, 0, 0, 0, 2.252e-127
414.1, 11.93, 0.7885, 0.2115, 2.069e-55, 1.874e-27, 5.586e-12, 1.726e-104, 1.726e-104, 0, 0, 0, 1.391e-127
414.1, 119.3, 0.7885, 0.2115, 6.541e-56, 5.925e-28, 5.586e-12, 1.066e-104, 1.066e-104, 0, 0, 0, 8.597e-128
414.1, 1193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-56, 1.874e-28, 5.586e-12, 6.589e-105, 6.589e-105, 0, 0, 0, 5.312e-128
1152, 0.003321, 0.7884, 0.2114, 2.863e-15, 2.234e-05, 0.0001345, 9.2e-24, 9.2e-24, 1.628e-56, 3.109e-43, 1.234e-46, 3.283e-32
1153, 0.03321, 0.7884, 0.2115, 9.111e-16, 7.089e-06, 0.0001347, 2.467e-23, 2.467e-23, 1.397e-56, 2.657e-43, 3.332e-46, 8.824e-32
1153, 0.3321, 0.7884, 0.2115, 2.887e-16, 2.244e-06, 0.0001347, 6.555e-23, 6.555e-23, 1.178e-56, 2.238e-43, 8.875e-46, 2.347e-31
1153, 3.321, 0.7884, 0.2115, 9.136e-17, 7.099e-07, 0.0001347, 1.737e-22, 1.737e-22, 9.882e-57, 1.877e-43, 2.353e-45, 6.22e-31
1153, 33.21, 0.7884, 0.2115, 2.89e-17, 2.245e-07, 0.0001347, 4.595e-22, 4.595e-22, 8.27e-57, 1.57e-43, 6.226e-45, 1.645e-30
1153, 332.1, 0.7884, 0.2115, 9.138e-18, 7.1e-08, 0.0001347, 1.153e-21, 1.153e-21, 6.561e-57, 1.246e-43, 1.562e-44, 4.128e-30
1153, 3321, 0.7884, 0.2115, 2.89e-18, 2.245e-08, 0.0001347, 9.171e-22, 9.171e-22, 1.651e-57, 3.135e-44, 1.243e-44, 3.285e-30
1764, 0.005446, 0.7345, 0.1293, 7.047e-08, 0.1335, 0.00278, 5.61e-11, 5.61e-11, 1.279e-29, 2.263e-21, 1.383e-25, 1.154e-16
1879, 0.05766, 0.7384, 0.1357, 1.608e-07, 0.1218, 0.004184, 1.472e-10, 1.472e-10, 4.308e-28, 2.092e-20, 3.125e-24, 6.605e-16
2007, 0.6114, 0.7426, 0.1427, 3.489e-07, 0.1084, 0.006245, 3.68e-10, 3.68e-10, 1.256e-26, 1.732e-19, 6.362e-23, 3.535e-15

1 Temperature Pressure N2 O2 N O NO NO+ Electron N+ O+ N2+ O2+
6 207.3 5.973 0.7885 0.2115 9.558e-115 1.181e-58 1.826e-23 0 0 0 0 0 0
7 207.3 59.73 0.7885 0.2115 3.023e-115 3.734e-59 1.826e-23 0 0 0 0 0 0
8 207.3 597.3 0.7885 0.2115 9.558e-116 1.181e-59 1.826e-23 0 0 0 0 0 0
9 414.1 0.001193 0.7885 0.2115 2.069e-53 1.874e-25 5.586e-12 2.699e-104 1.184e-103 2.699e-104 1.184e-103 0 0 0 2.176e-127 9.548e-127
10 414.1 0.01193 0.7885 0.2115 6.541e-54 5.925e-26 5.586e-12 3.461e-105 7.317e-104 3.461e-105 7.317e-104 0 0 0 2.79e-128 5.899e-127
11 414.1 0.1193 0.7885 0.2115 2.069e-54 1.874e-26 5.586e-12 5.175e-106 4.521e-104 5.175e-106 4.521e-104 0 0 0 4.172e-129 3.645e-127
12 414.1 1.193 0.7885 0.2115 6.541e-55 5.925e-27 5.586e-12 2.655e-107 2.793e-104 2.655e-107 2.793e-104 0 0 0 2.141e-130 2.252e-127
13 414.1 11.93 0.7885 0.2115 2.069e-55 1.874e-27 5.586e-12 5.342e-108 1.726e-104 5.342e-108 1.726e-104 0 0 0 0 1.391e-127
14 414.1 119.3 0.7885 0.2115 6.541e-56 5.925e-28 5.586e-12 2.598e-109 1.066e-104 2.598e-109 1.066e-104 0 0 0 0 8.597e-128
15 414.1 1193 0.7885 0.2115 2.069e-56 1.874e-28 5.586e-12 1.921e-104 6.589e-105 1.921e-104 6.589e-105 0 0 0 1.548e-127 5.312e-128
16 1152 0.003321 0.7884 0.2114 2.863e-15 2.234e-05 0.0001345 5.066e-20 9.2e-24 5.066e-20 9.2e-24 8.961e-53 1.628e-56 1.712e-39 3.109e-43 6.796e-43 1.234e-46 1.808e-28 3.283e-32
17 1153 0.03321 0.7884 0.2115 9.111e-16 7.089e-06 0.0001347 2.243e-21 2.467e-23 2.243e-21 2.467e-23 1.27e-54 1.397e-56 2.416e-41 2.657e-43 3.03e-44 3.332e-46 8.024e-30 8.824e-32
18 1153 0.3321 0.7884 0.2115 2.887e-16 2.244e-06 0.0001347 3.318e-25 6.555e-23 3.318e-25 6.555e-23 5.962e-59 1.178e-56 1.133e-45 2.238e-43 4.492e-48 8.875e-46 1.188e-33 2.347e-31
19 1153 3.321 0.7884 0.2115 9.136e-17 7.099e-07 0.0001347 2.901e-20 1.737e-22 2.901e-20 1.737e-22 1.65e-54 9.882e-57 3.134e-41 1.877e-43 3.93e-43 2.353e-45 1.039e-28 6.22e-31
20 1153 33.21 0.7884 0.2115 2.89e-17 2.245e-07 0.0001347 4.024e-24 4.595e-22 4.024e-24 4.595e-22 7.243e-59 8.27e-57 1.375e-45 1.57e-43 5.453e-47 6.226e-45 1.441e-32 1.645e-30
21 1153 332.1 0.7884 0.2115 9.138e-18 7.1e-08 0.0001347 1.762e-26 1.153e-21 1.762e-26 1.153e-21 1.003e-61 6.561e-57 1.905e-48 1.246e-43 2.389e-49 1.562e-44 6.312e-35 4.128e-30
22 1153 3321 0.7884 0.2115 2.89e-18 2.245e-08 0.0001347 9.219e-25 9.171e-22 9.219e-25 9.171e-22 1.66e-60 1.651e-57 3.151e-47 3.135e-44 1.249e-47 1.243e-44 3.302e-33 3.285e-30
23 1764 0.005446 0.7345 0.1293 7.047e-08 0.1335 0.00278 5.61e-11 5.61e-11 1.279e-29 2.263e-21 1.383e-25 1.154e-16
24 1879 0.05766 0.7384 0.1357 1.608e-07 0.1218 0.004184 1.472e-10 1.472e-10 4.308e-28 2.092e-20 3.125e-24 6.605e-16
25 2007 0.6114 0.7426 0.1427 3.489e-07 0.1084 0.006245 3.68e-10 3.68e-10 1.256e-26 1.732e-19 6.362e-23 3.535e-15