Rebaselined for new units treatment

This commit is contained in:
Harry Moffat 2008-04-28 16:07:39 +00:00
parent e1e8cba0b6
commit 72d3f7b7f7
3 changed files with 2024 additions and 2161 deletions

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -4,8 +4,8 @@ Unknown Cantera EOS to VCSnonideal: 45012
================ Cantera_to_vprob: START OF PROBLEM STATEMENT ====================
================================================================================
Phase IDs of species
species phaseID phaseName Initial_Estimated_gMols
H2O(L) 0 NaCl_electrolyte 2000
species phaseID phaseName Initial_Estimated_kMols
H2O(L) 0 NaCl_electrolyte 2
Cl- 0 NaCl_electrolyte 0
H+ 0 NaCl_electrolyte 0
Na+ 0 NaCl_electrolyte 0
@ -15,16 +15,16 @@ Unknown Cantera EOS to VCSnonideal: 45012
CO2 1 air 0
H2O 1 air 0
NaCl 1 air 0
N2 1 air 4000
N2 1 air 4
OH 1 air 0
NaCl(S) 2 NaCl(S) 5000
NaCl(S) 2 NaCl(S) 5
--------------------------------------------------------------------------------
Information about phases
PhaseName PhaseNum SingSpec GasPhase EqnState NumSpec TMolesInert Tmoles(gmol)
NaCl_electrolyte 0 0 0 UnkType: -1 5 0.000000e+00 2.000000e+03
air 1 0 1 Ideal Gas 7 0.000000e+00 4.000000e+03
NaCl(S) 2 1 0 Stoich Sub 1 0.000000e+00 5.000000e+03
PhaseName PhaseNum SingSpec GasPhase EqnState NumSpec TMolesInert Tmoles(kmol)
NaCl_electrolyte 0 0 0 UnkType: -1 5 0.000000e+00 2.000000e+00
air 1 0 1 Ideal Gas 7 0.000000e+00 4.000000e+00
NaCl(S) 2 1 0 Stoich Sub 1 0.000000e+00 5.000000e+00
================================================================================
================ Cantera_to_vprob: END OF PROBLEM STATEMENT ====================
@ -36,8 +36,8 @@ NaCl_electrolyte 0 0 0 UnkType: -1 5 0.000000e+00
================================================================================
Phase IDs of species
species phaseID phaseName Initial_Estimated_gMols
H2O(L) 0 NaCl_electrolyte 2000
species phaseID phaseName Initial_Estimated_kMols
H2O(L) 0 NaCl_electrolyte 2
Cl- 0 NaCl_electrolyte 0
H+ 0 NaCl_electrolyte 0
Na+ 0 NaCl_electrolyte 0
@ -47,16 +47,16 @@ NaCl_electrolyte 0 0 0 UnkType: -1 5 0.000000e+00
CO2 1 air 0
H2O 1 air 0
NaCl 1 air 0
N2 1 air 4000
N2 1 air 4
OH 1 air 0
NaCl(S) 2 NaCl(S) 5000
NaCl(S) 2 NaCl(S) 5
--------------------------------------------------------------------------------
Information about phases
PhaseName PhaseNum SingSpec GasPhase EqnState NumSpec TMolesInert Tmoles(gmol)
NaCl_electrolyte 0 0 0 UnkType: -1 5 0.000000e+00 2.000000e+03
air 1 0 1 Ideal Gas 7 0.000000e+00 4.000000e+03
NaCl(S) 2 1 0 Stoich Sub 1 0.000000e+00 5.000000e+03
PhaseName PhaseNum SingSpec GasPhase EqnState NumSpec TMolesInert Tmoles(kmol)
NaCl_electrolyte 0 0 0 UnkType: -1 5 0.000000e+00 2.000000e+00
air 1 0 1 Ideal Gas 7 0.000000e+00 4.000000e+00
NaCl(S) 2 1 0 Stoich Sub 1 0.000000e+00 5.000000e+00
================================================================================
==================== Cantera_to_vprob: END OF PROBLEM STATEMENT ====================
@ -69,7 +69,7 @@ NaCl_electrolyte 0 0 0 UnkType: -1 5 0.000000e+00
Solve a constant T, P problem:
T = 298.15 K
Pres = 0.999951 atm
Pres = 1 atm
Phase IDs of species
species phaseID phaseName Initial_Estimated_Moles Species_Type
@ -89,20 +89,20 @@ NaCl_electrolyte 0 0 0 UnkType: -1 5 0.000000e+00
--------------------------------------------------------------------------------
Information about phases
PhaseName PhaseNum SingSpec GasPhase EqnState NumSpec TMolesInert Tmoles
PhaseName PhaseNum SingSpec GasPhase EqnState NumSpec TMolesInert TKmoles
NaCl_electrolyte 0 0 0 UnkType: -1 5 0.000000e+00 N/A
air 1 0 1 Ideal Gas 7 0.000000e+00 N/A
NaCl(S) 2 1 0 Stoich Sub 1 0.000000e+00 N/A
Elemental Abundances: Target_gmol ElemType ElActive
O 2.000000000000E+03 0 1
H 4.000000000000E+03 0 1
Elemental Abundances: Target_kmol ElemType ElActive
O 2.000000000000E+00 0 1
H 4.000000000000E+00 0 1
C 0.000000000000E+00 0 1
Fe 0.000000000000E+00 0 1
Si 0.000000000000E+00 0 1
N 8.000000000000E+03 0 1
Na 5.000000000000E+03 0 1
Cl 5.000000000000E+03 0 1
N 8.000000000000E+00 0 1
Na 5.000000000000E+00 0 1
Cl 5.000000000000E+00 0 1
E 0.000000000000E+00 1 0
cn 0.000000000000E+00 2 1
Ca 0.000000000000E+00 0 1
@ -142,12 +142,12 @@ VCS CALCULATION METHOD
ELEMENTAL ABUNDANCES CORRECT FROM ESTIMATE Type
O 2.000000000000E+03 2.000000000000E+03 0
H 4.000000000000E+03 4.000000000000E+03 0
O 2.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0
H 4.000000000000E+00 4.000000000000E+00 0
C 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0
N 8.000000000000E+03 8.000000000000E+03 0
Na 5.000000000000E+03 5.000000000000E+03 0
Cl 5.000000000000E+03 5.000000000000E+03 0
N 8.000000000000E+00 8.000000000000E+00 0
Na 5.000000000000E+00 5.000000000000E+00 0
Cl 5.000000000000E+00 5.000000000000E+00 0
cn 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2
Fe 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0
E 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1
@ -160,19 +160,19 @@ VCS CALCULATION METHOD
SPECIES FORMULA VECTOR STAN_CHEM_POT EQUILIBRIUM_EST. Species_Type
O H C N Na Cl cn Fe E Si Ca SI(I)
Na+ 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 1 -2.57752E+08 5.00000E+03 Mol_Num
Cl- 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 0 0 1 -1.83974E+08 5.00000E+03 Mol_Num
N2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -5.71282E+07 4.00000E+03 Mol_Num
H2O(L) 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 1 -3.06686E+08 1.87965E+03 Mol_Num
OH- 1 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 1 -2.26784E+08 1.20348E+02 Mol_Num
Na+ 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 1 -2.57752E+08 5.00000E+00 Mol_Num
Cl- 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 0 0 1 -1.83974E+08 5.00000E+00 Mol_Num
N2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -5.71282E+07 4.00000E+00 Mol_Num
H2O(L) 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 1 -3.06686E+08 1.87965E+00 Mol_Num
OH- 1 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 1 -2.26784E+08 1.20348E-01 Mol_Num
CO2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4.57249E+08 0.00000E+00 Mol_Num
H2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3.89624E+07 3.60968E-13 Mol_Num
H+ 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 1 0.00000E+00 1.20348E+02 Mol_Num
H2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3.89624E+07 1.86050E-14 Mol_Num
H+ 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 1 0.00000E+00 1.20348E-01 Mol_Num
H2O 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2.98124E+08 2.25617E-20 Mol_Num
NaCl 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -2.49904E+08 1.84225E-52 Mol_Num
O2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -6.11650E+07 1.54458E-35 Mol_Num
NaCl 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -2.49904E+08 3.54670E-44 Mol_Num
O2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -6.11650E+07 1.54458E-41 Mol_Num
NaCl(S) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4.32620E+08 0.00000E+00 Mol_Num
OH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2.26793E+08 1.17668E-12 Mol_Num
OH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2.26793E+08 3.72100E-14 Mol_Num
@ -184,39 +184,39 @@ VCS CALCULATION METHOD
--------------------------------------------------------------------------------
Temperature = 3e+02 Kelvin
Pressure = 1.0132e+05 Pa
Volume = 1.0041e+05 cm**3
Volume = 100.41 m**3
--------------------------------------------------------------------------------
Species Equilibrium moles Mole Fraction ChemPot/RT SpecUnkType
Species Equilibrium kmoles Mole Fraction ChemPot/RT SpecUnkType
--------------------------------------------------------------------------------
N2 4.0000000E+03 9.7628143E-01 -2.3069E+01 0
NaCl(S) 4.7876981E+03 1.0000000E+00 -1.7452E+02 0
Na+ 2.1230193E+02 9.1217525E-02 -1.0214E+02 0
H2O(L) 1.9028209E+03 8.1756495E-01 -1.2400E+02 0
OH- 1.8416226E-06 7.9127051E-10 -1.0883E+02 0
OH 3.7473450E-04 9.1461582E-08 -1.0769E+02 0
CO2 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -5.1513E+02 0
Cl- 2.1230193E+02 9.1217525E-02 -7.2377E+01 MolNum
H2O 9.7178674E+01 2.3718434E-02 -1.2400E+02 MolNum
H2 1.8736725E-04 4.5730791E-08 -3.2618E+01 MolNum
H+ 1.8416226E-06 7.9127051E-10 -1.5174E+01 MolNum
NaCl 3.9996395E-29 9.7619344E-33 -1.7452E+02 MolNum
O2 8.9465918E-66 2.1835979E-69 -1.8277E+02 MolNum
N2 4.0000000E+00 9.7628143E-01 -2.3069E+01 0
NaCl(S) 4.7876981E+00 1.0000000E+00 -1.7452E+02 0
Na+ 2.1230193E-01 9.1217525E-02 -1.0214E+02 0
H2O(L) 1.9028209E+00 8.1756495E-01 -1.2400E+02 0
OH- 1.8416226E-09 7.9127051E-10 -1.0883E+02 0
OH 3.7473450E-07 9.1461582E-08 -1.0769E+02 0
CO2 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -5.0822E+02 0
Cl- 2.1230193E-01 9.1217525E-02 -7.2377E+01 KMolNum
H2O 9.7178674E-02 2.3718434E-02 -1.2400E+02 KMolNum
H2 1.8736725E-07 4.5730791E-08 -3.2618E+01 KMolNum
H+ 1.8416226E-09 7.9127051E-10 -1.5174E+01 KMolNum
NaCl 3.9996395E-32 9.7619345E-33 -1.7452E+02 KMolNum
O2 8.9465959E-69 2.1835989E-69 -1.8277E+02 KMolNum
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ComponentID| 0 1 2 3 4 5 6 | |
| Components| N2 NaCl(S) Na+ H2O(L) OH- OH CO2 | |
NonComponent | Moles | 4e+03 4.79e+03 212 1.9e+03 1.84e-06 0.000375 0 | DG/RT Rxn |
NonComponent | Moles | 4 4.79 0.212 1.9 1.84e-09 3.75e-07 0 | DG/RT Rxn |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 H+ | 1.84e-06 | 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00 | 5.37e-10 |
8 H2O | 97.2 | 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 | -4.55e-11 |
9 NaCl | 4e-29 | 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | -4.15e-09 |
10 O2 | 8.95e-66 | 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 -4.00 0.00 | -4.6e-07 |
11 Cl- | 212 | 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 6.5e-10 |
12 H2 | 0.000187 | 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 2.00 0.00 | -1.96e-10 |
7 H+ | 1.84e-09 | 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00 | -4.49e-09 |
8 H2O | 0.0972 | 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 | -9.44e-10 |
9 NaCl | 4e-32 | 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0 |
10 O2 | 8.95e-69 | 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 -4.00 0.00 | 0 |
11 Cl- | 0.212 | 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1.35e-09 |
12 H2 | 1.87e-07 | 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 2.00 0.00 | -2.1e-09 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@ -225,25 +225,25 @@ VCS CALCULATION METHOD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ElementID | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| Element | O H C N Na Cl cn_NaCl_el Fe E Si Ca | |
PhaseName | MolTarget | 2e+03 4e+03 0 8e+03 5e+03 5e+03 0 0 0 0 0 | Gibbs Total |
PhaseName |KMolTarget | 2 4 0 8 5 5 0 0 0 0 0 | Gibbs Total |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 NaCl_electro | 2.327e+03 | 1.9e+03 3.81e+03 0 0 212 212 0 0 0 0 0 | -2.73006234953E+05 |
1 air | 4.097e+03 | 97.2 194 0 8e+03 4e-29 4e-29 0 0 0 0 0 | -1.04327434127E+05 |
2 NaCl(S) | 4.788e+03 | 0 0 0 0 4.79e+03 4.79e+03 0 0 0 0 0 | -8.35533676804E+05 |
0 NaCl_electro | 2.327e+00 | 1.9 3.81 0 0 0.212 0.212 0 0 0 0 0 | -2.73006234974E+02 |
1 air | 4.097e+00 | 0.0972 0.194 0 8 4e-32 4e-32 0 0 0 0 0 | -1.04327434115E+02 |
2 NaCl(S) | 4.788e+00 | 0 0 0 0 4.79 4.79 0 0 0 0 0 | -8.35533676795E+02 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL | 1.121e+04 | 2e+03 4e+03 0 8e+03 5e+03 5e+03 0 0 0 0 0 | -1.21286734588E+06 |
TOTAL | 1.121e+01 | 2 4 0 8 5 5 0 0 0 0 0 | -1.21286734588E+03 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Dimensionless Gibbs Free Energy = G/RT = -1.2128673E+06
Total Dimensionless Gibbs Free Energy = G/RT = -1.2128673E+03
Elemental Abundances: Actual Target Type ElActive
O 2.000000000000E+03 2.000000000000E+03 0 1
H 4.000000000000E+03 4.000000000000E+03 0 1
Elemental Abundances (kmol): Actual Target Type ElActive
O 2.000000000000E+00 2.000000000000E+00 0 1
H 4.000000000000E+00 4.000000000000E+00 0 1
C 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0 1
N 8.000000000000E+03 8.000000000000E+03 0 1
Na 5.000000000000E+03 5.000000000000E+03 0 1
Cl 5.000000000000E+03 5.000000000000E+03 0 1
N 8.000000000000E+00 8.000000000000E+00 0 1
Na 5.000000000000E+00 5.000000000000E+00 0 1
Cl 5.000000000000E+00 5.000000000000E+00 0 1
cn 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2 1
Fe 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 0 1
E 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 1 0
@ -254,33 +254,33 @@ Elemental Abundances: Actual Target Type
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical Potentials of the Species: (dimensionless)
(RT = 2.47896e+06 J/kmol)
Name TMoles StandStateChemPot ln(AC) ln(X_i) | F z_i phi | ChemPot | (-lnMnaught)
Name TKMoles StandStateChemPot ln(AC) ln(X_i) | F z_i phi | ChemPot | (-lnMnaught)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N2 4.0000000E+03 -2.3045225E+01 0.0000000E+00 -2.4004385E-02 | 0.0000000E+00 | -2.3069E+01 |
NaCl(S) 4.7876981E+03 -1.7451679E+02 0.0000000E+00 0.0000000E+00 | 0.0000000E+00 | -1.7452E+02 |
Na+ 2.1230193E+02 -1.0397591E+02 2.1455966E-01 -2.3945082E+00 | 0.0000000E+00 | -1.0214E+02 | ( 4.0165350E+00)
H2O(L) 1.9028209E+03 -1.2371551E+02 -8.6317426E-02 -2.0142493E-01 | 0.0000000E+00 | -1.2400E+02 |
OH- 1.8416226E-06 -9.1483483E+01 -4.0506365E-01 -2.0957381E+01 |-0.0000000E+00 | -1.0883E+02 | ( 4.0165350E+00)
OH 3.7473450E-04 -9.1487045E+01 0.0000000E+00 -1.6207347E+01 | 0.0000000E+00 | -1.0769E+02 |
CO2 0.0000000E+00 -1.8445182E+02 0.0000000E+00 -3.3067997E+02 | 0.0000000E+00 | -5.1513E+02 |
Cl- 2.1230193E+02 -7.4214051E+01 2.1455966E-01 -2.3945082E+00 |-0.0000000E+00 | -7.2377E+01 | ( 4.0165350E+00)
H2O 9.7178674E+01 -1.2026175E+02 0.0000000E+00 -3.7415027E+00 | 0.0000000E+00 | -1.2400E+02 |
H2 1.8736725E-04 -1.5717224E+01 0.0000000E+00 -1.6900494E+01 | 0.0000000E+00 | -3.2618E+01 |
H+ 1.8416226E-06 0.0000000E+00 1.7669883E+00 -2.0957381E+01 | 0.0000000E+00 | -1.5174E+01 | ( 4.0165350E+00)
NaCl 3.9996395E-29 -1.0080997E+02 0.0000000E+00 -7.3706817E+01 | 0.0000000E+00 | -1.7452E+02 |
O2 8.9465918E-66 -2.4673669E+01 0.0000000E+00 -1.5809740E+02 | 0.0000000E+00 | -1.8277E+02 |
N2 4.0000000E+00 -2.3045225E+01 0.0000000E+00 -2.4004385E-02 | 0.0000000E+00 | -2.3069E+01 |
NaCl(S) 4.7876981E+00 -1.7451679E+02 0.0000000E+00 0.0000000E+00 | 0.0000000E+00 | -1.7452E+02 |
Na+ 2.1230193E-01 -1.0397591E+02 2.1455966E-01 -2.3945082E+00 | 0.0000000E+00 | -1.0214E+02 | ( 4.0165350E+00)
H2O(L) 1.9028209E+00 -1.2371551E+02 -8.6317426E-02 -2.0142493E-01 | 0.0000000E+00 | -1.2400E+02 |
OH- 1.8416226E-09 -9.1483483E+01 -4.0506365E-01 -2.0957381E+01 |-0.0000000E+00 | -1.0883E+02 | ( 4.0165350E+00)
OH 3.7473450E-07 -9.1487045E+01 0.0000000E+00 -1.6207347E+01 | 0.0000000E+00 | -1.0769E+02 |
CO2 0.0000000E+00 -1.8445182E+02 0.0000000E+00 -3.2377221E+02 | 0.0000000E+00 | -5.0822E+02 |
Cl- 2.1230193E-01 -7.4214051E+01 2.1455966E-01 -2.3945082E+00 |-0.0000000E+00 | -7.2377E+01 | ( 4.0165350E+00)
H2O 9.7178674E-02 -1.2026175E+02 0.0000000E+00 -3.7415027E+00 | 0.0000000E+00 | -1.2400E+02 |
H2 1.8736725E-07 -1.5717224E+01 0.0000000E+00 -1.6900494E+01 | 0.0000000E+00 | -3.2618E+01 |
H+ 1.8416226E-09 0.0000000E+00 1.7669883E+00 -2.0957381E+01 | 0.0000000E+00 | -1.5174E+01 | ( 4.0165350E+00)
NaCl 3.9996395E-32 -1.0080997E+02 0.0000000E+00 -7.3706817E+01 | 0.0000000E+00 | -1.7452E+02 |
O2 8.9465959E-69 -2.4673669E+01 0.0000000E+00 -1.5809740E+02 | 0.0000000E+00 | -1.8277E+02 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Counters: Iterations Time (seconds)
vcs_basopt: 2 NA
vcs_TP: 40 NA
vcs_TP: 38 NA
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
TCounters: Num_Calls Total_Its Total_Time (seconds)
vcs_basopt: 2 2 NA
vcs_TP: 1 40 NA
vcs_TP: 1 38 NA
vcs_inest: 1 NA
vcs_TotalTime: NA

View file

@ -3,7 +3,7 @@ Temperature = 298.15 kelvin
Pressure = 1.0132e+05 Pascal
Total Volume = 100.41 m**3
Number Basis optimizations = 2
Number VCS iterations = 40
Number VCS iterations = 38
Name, Phase, PhaseMoles, Mole_Fract, Molalities, ActCoeff, Activity,ChemPot_SS0, ChemPot, mole_num, PMVol, Phase_Volume
, , (kmol), , , , , (J/kmol), (J/kmol), (kmol), (m**3/kmol), (m**3)
H2O(L), NaCl_electrolyte, 2.327e+00, 8.176e-01, 5.551e+01, 9.173e-01, 7.500e-01, -3.067e+02, -3.074e+02, 1.903e+00, 1.800e-02, 3.838e-02

1 --------------------- VCS_MULTIPHASE_EQUIL FINAL REPORT -----------------------------
3 Pressure = 1.0132e+05 Pascal
4 Total Volume = 100.41 m**3
5 Number Basis optimizations = 2
6 Number VCS iterations = 40 Number VCS iterations = 38
7 Name, Phase, PhaseMoles, Mole_Fract, Molalities, ActCoeff, Activity,ChemPot_SS0, ChemPot, mole_num, PMVol, Phase_Volume
8 , , (kmol), , , , , (J/kmol), (J/kmol), (kmol), (m**3/kmol), (m**3)
9 H2O(L), NaCl_electrolyte, 2.327e+00, 8.176e-01, 5.551e+01, 9.173e-01, 7.500e-01, -3.067e+02, -3.074e+02, 1.903e+00, 1.800e-02, 3.838e-02