added Python test problems

This commit is contained in:
Dave Goodwin 2004-08-03 16:15:05 +00:00
parent be4ef3e4b1
commit 0b3f789f18
6 changed files with 225 additions and 0 deletions

View file

@ -4,6 +4,8 @@
# $Date$
#
#
test_python=@BUILD_PYTHON@
all:
cd cxx_ex; @MAKE@ all
cd silane_equil; @MAKE@ all
@ -17,6 +19,8 @@ test:
cd surfkin; @MAKE@ test
cd diamondSurf; @MAKE@ test
cd ck2cti_test; @MAKE@ test
ifeq($(test_python),2)
cd python; @MAKE@ test
clean:
$(RM) *.*~
@ -25,6 +29,8 @@ clean:
cd surfkin; @MAKE@ clean
cd diamondSurf; @MAKE@ clean
cd ck2cti_test; @MAKE@ clean
ifeq($(test_python),2)
cd python; @MAKE@ clean
depends:
cd cxx_ex; @MAKE@ depends

View file

@ -0,0 +1,6 @@
flame1.csv
diamond.csv
*.out
*.xml
*.txt
*.log

View file

@ -0,0 +1,10 @@
#!/bin/sh
# test target -> make the program and run the test
test:
./runtest @PYTHON_CMD@
# clean target -> clean up
clean:
../../bin/rm_cvsignore

View file

@ -0,0 +1,21 @@
H mole Fraction, Growth Rate (microns/hour), c6HH, c6H*, c6*H, c6**, c6HM, c6HM*, c6*M, c6B,
0.0014113529229119034, 0.57142232831102657, 0.45481733599975155, 0.03745193219681054, 0.47936935093995919, 0.02410171679058291, 0.0017538224095557092, 2.4022947987785827e-05, 0.0024818171647621556, 1.5505898880153185e-09,
0.0010081092306513596, 0.46453684455146288, 0.46199649571418805, 0.037058797285699739, 0.47436854319276733, 0.022012129094317996, 0.001713209163655812, 2.7326979458424704e-05, 0.0028234973093631062, 1.2605495061788655e-09,
0.00072007802189382841, 0.37460573418586629, 0.47164273483921382, 0.036512499612373774, 0.46739763281705249, 0.019580146208998353, 0.0016494133018900173, 3.0840357462450607e-05, 0.0031867318464931299, 1.0165158668861031e-09,
0.00051434144420987751, 0.29742961642815063, 0.48444529289693744, 0.03575918549117766, 0.45776977847126715, 0.016884702132066894, 0.0015652083080834693, 3.4272951414370444e-05, 0.0035415589419594369, 8.0709369021845018e-10,
0.00036738674586419824, 0.23066426212521396, 0.50118700115036441, 0.034735375698214041, 0.44467415872857186, 0.014057497145129629, 0.0014641274448941447, 3.720515776227962e-05, 0.0038446340491419743, 6.2592176514179411e-10,
0.00026241910418871306, 0.17338739083360091, 0.52268071256451776, 0.033373549402321998, 0.42724767309131223, 0.011263262192841607, 0.0013501298992182529, 3.9148801032407938e-05, 0.0040455235782583141, 4.7049742653668991e-10,
0.00018744221727765221, 0.1254523246117204, 0.54963967820461179, 0.03161319291710326, 0.40471654750294989, 0.0086662681857675328, 0.0012270425124739311, 3.9652734373240725e-05, 0.0040976176022975404, 3.4042265472179526e-10,
0.00013388729805546587, 0.086839794798906647, 0.58246948267727683, 0.029417440027807204, 0.37660948362690305, 0.0063962347757475597, 0.0010981493458524457, 3.8425292694071629e-05, 0.003970784018073735, 2.3564516299268239e-10,
9.5633784325332774e-05, 0.057203609047157274, 0.62100800024470437, 0.026792680481779255, 0.34300877729148899, 0.0045270899882488757, 0.00096623630952222023, 3.5435046915545791e-05, 0.0036617804821151918, 1.552255369661096e-10,
6.8309845946666273e-05, 0.03569384074415527, 0.6643021505675355, 0.023804586951563671, 0.30475556157242734, 0.003073961746873161, 0.00083404960814159807, 3.0954161854555815e-05, 0.0031987352947468431, 9.6857448125812623e-11,
4.8792747104761624e-05, 0.021019924647484922, 0.71055714175629792, 0.020581213544316853, 0.26348951569883466, 0.0020046756428621277, 0.00070477818965130462, 2.5519760347575779e-05, 0.0026371553506507233, 5.7038867734782447e-11,
3.4851962217686878e-05, 0.0116555606120876, 0.75736269892639529, 0.017296208964467982, 0.22143397793263195, 0.0012579841044948494, 0.00058212204349405658, 1.9810740783620564e-05, 0.0020471972561042651, 3.1628085793692494e-11,
2.4894258726919201e-05, 0.0060829108866593453, 0.80216798098883191, 0.014134439623554209, 0.18095585152284299, 0.00076168360402432316, 0.00046981059293135828, 1.4474475435365745e-05, 0.0014957591758735331, 1.6506355532922686e-11,
1.7781613376370859e-05, 0.0029932764326392673, 0.84282130139069444, 0.011253105753676093, 0.14406780351555085, 0.00044653903446941059, 0.00037084045279339956, 9.9715633391966798e-06, 0.0010304382813538697, 8.1224410362185204e-12,
1.2701152411693471e-05, 0.0013944216743240478, 0.87794575051152735, 0.00875452295459417, 0.11207980758608552, 0.00025450011455922935, 0.000286875517852314, 6.5033399812890527e-06, 0.00067203997161613003, 3.7838495989946343e-12,
9.0722517226381939e-06, 0.00061861748349723109, 0.90703027436747197, 0.0066791165436278672, 0.085509460799497228, 0.00014162282525307949, 0.00021808901325870488, 4.0391598799347068e-06, 0.00041739728933256422, 1.6786568653967312e-12,
6.4801798018844245e-06, 0.0002632287906295022, 0.93027764306884642, 0.0050157954905972607, 0.064214802514000163, 7.7278258857588808e-05, 0.00016342490164466132, 2.4061860130805172e-06, 0.0002486495793263757, 7.1428763064093115e-13,
4.6286998584888748e-06, 0.0001082545556896003, 0.94834124811995624, 0.0037204525969076851, 0.047631168996841174, 4.1515623896221217e-05, 0.00012106728299630117, 1.38538109580876e-06, 0.00014316199801281431, 2.9375544333388327e-13,
3.3062141846349109e-06, 4.3353465889170561e-05, 0.96207198666333171, 0.0027339950045121002, 0.035002033941095197, 2.2038072334159199e-05, 8.890335352286807e-05, 7.7673770125311767e-07, 8.0266227384864484e-05, 1.176423154776952e-13,
2.3615815604535078e-06, 1.7025515669177417e-05, 0.9723365680075382, 0.0019954620954364794, 0.025546953921393459, 1.1596389470474682e-05, 6.4862231582536883e-05, 4.2704976076483685e-07, 4.4130304771882528e-05, 4.6199791514803206e-14,
1 H mole Fraction Growth Rate (microns/hour) c6HH c6H* c6*H c6** c6HM c6HM* c6*M c6B
2 0.0014113529229119034 0.57142232831102657 0.45481733599975155 0.03745193219681054 0.47936935093995919 0.02410171679058291 0.0017538224095557092 2.4022947987785827e-05 0.0024818171647621556 1.5505898880153185e-09
3 0.0010081092306513596 0.46453684455146288 0.46199649571418805 0.037058797285699739 0.47436854319276733 0.022012129094317996 0.001713209163655812 2.7326979458424704e-05 0.0028234973093631062 1.2605495061788655e-09
4 0.00072007802189382841 0.37460573418586629 0.47164273483921382 0.036512499612373774 0.46739763281705249 0.019580146208998353 0.0016494133018900173 3.0840357462450607e-05 0.0031867318464931299 1.0165158668861031e-09
5 0.00051434144420987751 0.29742961642815063 0.48444529289693744 0.03575918549117766 0.45776977847126715 0.016884702132066894 0.0015652083080834693 3.4272951414370444e-05 0.0035415589419594369 8.0709369021845018e-10
6 0.00036738674586419824 0.23066426212521396 0.50118700115036441 0.034735375698214041 0.44467415872857186 0.014057497145129629 0.0014641274448941447 3.720515776227962e-05 0.0038446340491419743 6.2592176514179411e-10
7 0.00026241910418871306 0.17338739083360091 0.52268071256451776 0.033373549402321998 0.42724767309131223 0.011263262192841607 0.0013501298992182529 3.9148801032407938e-05 0.0040455235782583141 4.7049742653668991e-10
8 0.00018744221727765221 0.1254523246117204 0.54963967820461179 0.03161319291710326 0.40471654750294989 0.0086662681857675328 0.0012270425124739311 3.9652734373240725e-05 0.0040976176022975404 3.4042265472179526e-10
9 0.00013388729805546587 0.086839794798906647 0.58246948267727683 0.029417440027807204 0.37660948362690305 0.0063962347757475597 0.0010981493458524457 3.8425292694071629e-05 0.003970784018073735 2.3564516299268239e-10
10 9.5633784325332774e-05 0.057203609047157274 0.62100800024470437 0.026792680481779255 0.34300877729148899 0.0045270899882488757 0.00096623630952222023 3.5435046915545791e-05 0.0036617804821151918 1.552255369661096e-10
11 6.8309845946666273e-05 0.03569384074415527 0.6643021505675355 0.023804586951563671 0.30475556157242734 0.003073961746873161 0.00083404960814159807 3.0954161854555815e-05 0.0031987352947468431 9.6857448125812623e-11
12 4.8792747104761624e-05 0.021019924647484922 0.71055714175629792 0.020581213544316853 0.26348951569883466 0.0020046756428621277 0.00070477818965130462 2.5519760347575779e-05 0.0026371553506507233 5.7038867734782447e-11
13 3.4851962217686878e-05 0.0116555606120876 0.75736269892639529 0.017296208964467982 0.22143397793263195 0.0012579841044948494 0.00058212204349405658 1.9810740783620564e-05 0.0020471972561042651 3.1628085793692494e-11
14 2.4894258726919201e-05 0.0060829108866593453 0.80216798098883191 0.014134439623554209 0.18095585152284299 0.00076168360402432316 0.00046981059293135828 1.4474475435365745e-05 0.0014957591758735331 1.6506355532922686e-11
15 1.7781613376370859e-05 0.0029932764326392673 0.84282130139069444 0.011253105753676093 0.14406780351555085 0.00044653903446941059 0.00037084045279339956 9.9715633391966798e-06 0.0010304382813538697 8.1224410362185204e-12
16 1.2701152411693471e-05 0.0013944216743240478 0.87794575051152735 0.00875452295459417 0.11207980758608552 0.00025450011455922935 0.000286875517852314 6.5033399812890527e-06 0.00067203997161613003 3.7838495989946343e-12
17 9.0722517226381939e-06 0.00061861748349723109 0.90703027436747197 0.0066791165436278672 0.085509460799497228 0.00014162282525307949 0.00021808901325870488 4.0391598799347068e-06 0.00041739728933256422 1.6786568653967312e-12
18 6.4801798018844245e-06 0.0002632287906295022 0.93027764306884642 0.0050157954905972607 0.064214802514000163 7.7278258857588808e-05 0.00016342490164466132 2.4061860130805172e-06 0.0002486495793263757 7.1428763064093115e-13
19 4.6286998584888748e-06 0.0001082545556896003 0.94834124811995624 0.0037204525969076851 0.047631168996841174 4.1515623896221217e-05 0.00012106728299630117 1.38538109580876e-06 0.00014316199801281431 2.9375544333388327e-13
20 3.3062141846349109e-06 4.3353465889170561e-05 0.96207198666333171 0.0027339950045121002 0.035002033941095197 2.2038072334159199e-05 8.890335352286807e-05 7.7673770125311767e-07 8.0266227384864484e-05 1.176423154776952e-13
21 2.3615815604535078e-06 1.7025515669177417e-05 0.9723365680075382 0.0019954620954364794 0.025546953921393459 1.1596389470474682e-05 6.4862231582536883e-05 4.2704976076483685e-07 4.4130304771882528e-05 4.6199791514803206e-14

View file

@ -0,0 +1,106 @@
z (m), u (m/s), V (1/s), T (K), rho (kg/m3), H2, H, O, O2, OH, H2O, HO2, H2O2, AR,
0.0, 1.1275652543829568, 0.0, 373.0, 0.053211384765064665, 0.16776402246182265, 0.002989921888244304, 2.5031612727446131e-05, 0.10186359075601105, 0.00046130498053968932, 0.0033537128150440835, 1.727912352455336e-05, 9.7053066743358057e-06, 0.72351543105541183,
1.953125e-05, 1.132467030204181, 0.0, 374.65074486229958, 0.052981379989674497, 0.16762393534589329, 0.0030060384380578482, 2.5543059795350318e-05, 0.10182133085118145, 0.00047092348261512022, 0.0034470746509844287, 1.7846388555777168e-05, 1.0026397113114877e-05, 0.72357728138580368,
3.9062500000000001e-05, 1.1373542554068523, 0.0, 376.29697215585122, 0.052754022998973776, 0.16748321476309205, 0.0030228414451344736, 2.6035854867020184e-05, 0.10177941458386765, 0.00047987475923369201, 0.0035410822252054295, 1.8181501957641553e-05, 1.0334536578198374e-05, 0.72363902033006378,
7.8125000000000002e-05, 1.1470833318604783, 0.0, 379.57519229379164, 0.05230716132773084, 0.16720050670086284, 0.0030584089388565839, 2.696179335655628e-05, 0.10169667153387002, 0.00049571319265781933, 0.0037305137746638196, 1.8379977909342206e-05, 1.0909703481025033e-05, 0.72376193438434178,
0.0001171875, 1.1567497278230929, 0.0, 382.83389021801747, 0.051870594395874617, 0.16691535590882722, 0.0030966073028681432, 2.7811788243659511e-05, 0.10161489578167687, 0.0005089801594941036, 0.0039221084901861188, 1.828642277628605e-05, 1.1430737804664654e-05, 0.72388452340812293,
0.00015625, 1.1663538414661063, 0.0, 386.07319911875402, 0.051443979975210996, 0.16662781366338386, 0.003137340735455667, 2.8589049912427849e-05, 0.10153391482499489, 0.00051988100660460362, 0.0041156716011097015, 1.806030401487144e-05, 1.189691568611344e-05, 0.72400683189883785,
0.00019531250000000001, 1.1758972154011564, 0.0, 389.29361992507745, 0.051026941230416199, 0.16633793055180235, 0.003180510350808343, 2.9298261917658789e-05, 0.10145359441411989, 0.00052865073830690083, 0.0043110348746794582, 1.7779063641995439e-05, 1.2308400384095847e-05, 0.72412889334433939,
0.00023437499999999999, 1.1853818841438044, 0.0, 392.49581266506038, 0.05061909755127602, 0.16604575449616768, 0.0032260202345698891, 2.994475551088622e-05, 0.10137382548612968, 0.0005355225271551112, 0.0045080510417168217, 1.7479950870668543e-05, 1.2666066494020153e-05, 0.72425073544138541,
0.00031250000000000001, 1.2041844255033771, 0.0, 398.84800561445047, 0.049829511174479764, 0.16545704903645592, 0.0033233772414194046, 3.1062171419304046e-05, 0.1012163061144775, 0.00054420498601155112, 0.0049050283654353353, 1.6883777277884723e-05, 1.322242031889246e-05, 0.72449286588718442,
0.00039062500000000002, 1.2227827160725302, 0.0, 405.13723327767337, 0.049072314929011492, 0.16485977769822938, 0.0034290145654258123, 3.1998505958598051e-05, 0.10106008782751083, 0.00054778255304984412, 0.0053069668564886766, 1.632566002699148e-05, 1.3592051749896643e-05, 0.72473445428156003,
0.00046874999999999998, 1.2411932410167659, 0.0, 411.36887146392792, 0.048345046149307062, 0.16425420269881516, 0.0035423884430853996, 3.2792946894063721e-05, 0.10090475978591375, 0.00054741907209730561, 0.0057131860264462465, 1.5808880047196472e-05, 1.3794366351127078e-05, 0.72497564778034973,
0.00054687500000000005, 1.2594308752535814, 0.0, 417.54778336600219, 0.047645512257039634, 0.16364053984812543, 0.0036630382785743871, 3.3480323528060561e-05, 0.10075001220222901, 0.00054402970925568523, 0.0061231419789689826, 1.5328968401659721e-05, 1.3849765381414213e-05, 0.72521657892553537,
0.00062500000000000001, 1.2775089504769395, 0.0, 423.67833849598827, 0.046971757962891186, 0.1630189638555814, 0.0037905734108174887, 3.4091176157653171e-05, 0.10059561000605229, 0.00053833368055875908, 0.0065364020209298978, 1.488037677653179e-05, 1.3778318110261266e-05, 0.72545736715501574,
0.00078125000000000004, 1.3132333521848611, 0.0, 435.80770932738147, 0.045694756109357387, 0.16176153571148297, 0.0040632638592921506, 3.5156550209003968e-05, 0.10028950182609443, 0.00052186672075734536, 0.0073658341735341809, 1.4064495483066844e-05, 1.3316688641458325e-05, 0.72593545997450526,
0.000859375, 1.3309065052626408, 0.0, 441.8174383642143, 0.045088302831439518, 0.16111726763502784, 0.0042095524957931315, 3.5682860089851419e-05, 0.10013544018968863, 0.00051220132245742339, 0.0077867352089415936, 1.3687764230391132e-05, 1.2978477805514648e-05, 0.72617645404596554,
0.00093749999999999997, 1.3484619129324222, 0.0, 447.79259814046958, 0.044501594799945005, 0.16046546654206398, 0.004361660519138986, 3.6221009369263887e-05, 0.099981221174192753, 0.00050187235334914367, 0.0082099709674984221, 1.3330532885469295e-05, 1.2580355487040574e-05, 0.72641767654601486,
0.001015625, 1.3659073996684845, 0.0, 453.73578098050945, 0.043933470585419708, 0.15980616205519932, 0.0045194111011333847, 3.6788022155668475e-05, 0.099826769227065862, 0.00049110431983717033, 0.0086354482683401561, 1.2990513775070318e-05, 1.2134858763579209e-05, 0.72665919163372972,
0.0010937500000000001, 1.3832500407135633, 0.0, 459.64933490127197, 0.043382872615298586, 0.15913936337578055, 0.0046826530391502917, 3.73998739261542e-05, 0.099672017046078948, 0.00048007557295210113, 0.009063118201046284, 1.2666104788516238e-05, 1.1653004894434709e-05, 0.72690105378138259,
0.0011718750000000002, 1.4004962572982196, 0.0, 465.53539404130225, 0.042848834593032153, 0.15846506142289443, 0.0048512570701345009, 3.8071936616235892e-05, 0.099516901519134365, 0.00046892783203584989, 0.009492971609376042, 1.2356047376028119e-05, 1.1144419711774137e-05, 0.72714330814272077,
0.00125, 1.4176518978468995, 0.0, 471.39590447223026, 0.0423304708121452, 0.15778323077305173, 0.0050251127983545647, 3.8819368141618124e-05, 0.099361360505874879, 0.00045777351494933726, 0.0099250354177799274, 1.2059297441155301e-05, 1.0617471510161349e-05, 0.72738599085289668,
0.0013281249999999999, 1.4347223074357169, 0.0, 477.23264646472961, 0.041826967008301255, 0.15709383134727467, 0.0052041261011630743, 3.9657454320519997e-05, 0.099205330273491515, 0.00044670148036736305, 0.010359369619919288, 1.177496327752052e-05, 1.0079401370310751e-05, 0.72762912935881574,
0.0014062499999999999, 1.4517123885741003, 0.0, 483.0472537601409, 0.041337572486916906, 0.15639680997769023, 0.0053882169243583298, 4.0601909602156006e-05, 0.099048743450931939, 0.0004357815756742343, 0.010796064794537668, 1.15022685954137e-05, 9.536445045788933e-06, 0.72787274265356416,
0.001484375, 1.4686266531606913, 0.0, 488.84123024230206, 0.04086159332911872, 0.15569210176500267, 0.0055773173941649316, 4.1669142040160528e-05, 0.098891527364494886, 0.00042506826925344595, 0.01123524004173984, 1.1240527450962819e-05, 8.9939441817681721e-06, 0.72811684155167122,
0.0015625000000000001, 1.4854692681884447, 0.0, 494.61596434027615, 0.040398386502994606, 0.15497963136269288, 0.0057713701956674367, 4.2876487124327001e-05, 0.09873360267929393, 0.00041460357303227993, 0.01167704126351166, 1.0989126160058252e-05, 8.4564462565960581e-06, 0.72836142886626076,
0.0016406250000000002, 1.5022440945172657, 0.0, 500.37274145335317, 0.039947354747673976, 0.15425931408194524, 0.0059703271698679349, 4.424241422016182e-05, 0.098574882257071367, 0.00040441940929467123, 0.012121639724031696, 1.0747509870816988e-05, 7.9277935806976669e-06, 0.72860649964011759,
0.00171875, 1.5189547211962837, 0.0, 506.11275465614125, 0.039507942107827605, 0.15353105695597044, 0.0061741480990239262, 4.5786708650110338e-05, 0.098415270195264665, 0.00039453953858250364, 0.012569230845812993, 1.051517243951446e-05, 7.4112022015508926e-06, 0.72885204128205439,
0.0017968749999999999, 1.5356044943285831, 0.0, 511.83711391135125, 0.039079630028038825, 0.15279475964940409, 0.0063827996466266036, 4.7530631761592056e-05, 0.098254660987351902, 0.0003849811371786402, 0.013020033199926638, 1.0291648706904824e-05, 6.9093317960474599e-06, 0.72909803376724758,
0.0018749999999999999, 1.5521965428459528, 0.0, 517.54685398983554, 0.0386619339192949, 0.15205031535027191, 0.0065962544336024709, 4.9497060838808306e-05, 0.098092938793298667, 0.00037575609208264824, 0.013474287663800707, 1.0076508538112965e-05, 6.4243476989000899e-06, 0.72934444974986778,
0.001953125, 1.5687337999813287, 0.0, 523.24294127236635, 0.03825440013561842, 0.15129761152934176, 0.0068144902258203697, 5.1710610256732339e-05, 0.097929976778327113, 0.00036687206513271413, 0.01393225671725087, 9.8693521460615612e-06, 5.9579761777982361e-06, 0.72959125474554654,
0.0020312500000000001, 1.5852190226486123, 0.0, 528.92627958584603, 0.037856603297247278, 0.15053653069800749, 0.0070374892219245378, 5.4197735010019648e-05, 0.097765636522345156, 0.00035833336615556042, 0.014394223860192736, 9.6698062761006381e-06, 5.5115539779793913e-06, 0.72983840723611038,
0.0021093750000000001, 1.6016548074390726, 0.0, 534.59771520896982, 0.037468143917583921, 0.14976695105483578, 0.0072652374222929731, 5.6986817487689615e-05, 0.097599767470081658, 0.00035014166541836098, 0.014860493130393383, 9.4775205985596574e-06, 5.0860730418021989e-06, 0.73008585884584987,
0.0021875000000000002, 1.618043605270592, 0.0, 540.25804117358712, 0.037088646286694241, 0.14898874714057003, 0.0074977240726757351, 6.0108238285569459e-05, 0.097432206431731117, 0.00034229656959249504, 0.015331388711432864, 9.2921622757718912e-06, 4.6822211895471904e-06, 0.73033355445224668,
0.0022656250000000003, 1.6343877335585872, 0.0, 545.90800100627939, 0.036717756578845247, 0.14820179040286632, 0.0077349411663349158, 6.3594431830167722e-05, 0.097262777114483376, 0.00033479608465952949, 0.015807254615701431, 9.1134000474317172e-06, 4.3004194307813683e-06, 0.73058143236464612,
0.0023437500000000003, 1.6506893880799776, 0.0, 551.54829218954922, 0.036355141137516665, 0.1474059497700515, 0.0079768829950638519, 6.747992814344499e-05, 0.097091289706105033, 0.0003276370115044282, 0.016288454438672269, 8.9408383519020383e-06, 3.9408564744142331e-06, 0.73082942445563315,
0.0025000000000000001, 1.6831785459322957, 0.0, 562.80216283335903, 0.035653383514511382, 0.14579552383369113, 0.0084723516073871193, 7.6508022049970079e-05, 0.096743362997858656, 0.000314396189225375, 0.017262908398421099, 8.6136818887273732e-06, 3.2915568075277058e-06, 0.73132304371267043,
0.0026562499999999998, 1.7155248515032844, 0.0, 574.02593011068632, 0.034981100311546651, 0.14414880002985636, 0.0089864186867899976, 8.7517532801834007e-05, 0.096385489147066059, 0.00030246895891878625, 0.018261773629335783, 8.3083688622086495e-06, 2.725168524210311e-06, 0.73181649847784491,
0.0028124999999999999, 1.747742911919467, 0.0, 585.22405033790574, 0.034336205695208434, 0.14246474183650254, 0.0095190691871101622, 0.00010083324953048968, 0.096015852063925544, 0.00029185170918635659, 0.019288263621873147, 8.0233254702688349e-06, 2.2373021471838866e-06, 0.73230912770425438,
0.00296875, 1.7798460922688339, 0.0, 596.40046299216704, 0.033716821788143683, 0.14074232400680708, 0.010070292421688375, 0.00011680514909311023, 0.09563243509844295, 0.00028254064056112109, 0.020345828181828049, 7.7569130746587028e-06, 1.8221659071078006e-06, 0.73280019542259756,
0.0031250000000000002, 1.811846571378934, 0.0, 607.55860131618044, 0.033121253780632742, 0.13898055075046348, 0.010640072659724088, 0.00013580594024694212, 0.095233020834091117, 0.00027453595408355978, 0.021438134212556359, 7.5075006588351535e-06, 1.4731092658633161e-06, 0.73328889903890981,
0.0034375, 1.875601114002033, 0.0, 629.83042715625572, 0.031995258326648943, 0.13536982280906726, 0.011824018291544112, 0.00018357073855395796, 0.094387207339888021, 0.00026255509500516626, 0.023716596916287403, 7.0536863179808346e-06, 9.5588782299968894e-07, 0.73424821923551309,
0.0037499999999999999, 1.9390737245377838, 0.0, 652.06460214723597, 0.030947774195919538, 0.1315980979153655, 0.013079544826831477, 0.00024704529101789651, 0.093457724436966177, 0.00025601902047579892, 0.02616308634057473, 6.652809615067184e-06, 6.074763025893089e-07, 0.73519122188285069,
0.0040625000000000001, 2.0023284168095352, 0.0, 674.27530165425162, 0.029969939160313312, 0.12766097421805978, 0.014405382541981397, 0.00032896866593523042, 0.092425685931524254, 0.00025543177382769531, 0.028805432794821409, 6.2971022770411945e-06, 3.8195781566041335e-07, 0.73611144501375747,
0.0043750000000000004, 2.0654098850048723, 0.0, 696.46888470439364, 0.029054418834378176, 0.12355653679118893, 0.015799360537281707, 0.00043180543362737365, 0.091271758455128568, 0.00026139209783707074, 0.031670490181302351, 5.9796534896855172e-06, 2.4153741434968614e-07, 0.73700243531272991,
0.0046875000000000007, 2.1283400808186821, 0.0, 718.64292973066279, 0.028195159995345158, 0.11928615396665082, 0.017258105247946687, 0.00055758455707613779, 0.089977218387799721, 0.0002745880793234664, 0.034782385511106739, 5.6944038433944409e-06, 1.5744366362442791e-07, 0.73785811240258936,
0.0050000000000000001, 2.1911146500193937, 0.0, 740.7853207418882, 0.027387192759740643, 0.11485525613682668, 0.018776757299557724, 0.000707763914860885, 0.088525172760543475, 0.00029575663157695831, 0.038160621079188585, 5.4359561233800005e-06, 1.0917888753627411e-07, 0.73867312704243471,
0.0053124999999999995, 2.2536996867741599, 0.0, 762.87352373697047, 0.026626465222753855, 0.11027403373822581, 0.020348729842540547, 0.0008831285860245652, 0.086901865711060094, 0.0003256247345576996, 0.041818152105070332, 5.1994553940743463e-06, 8.2968192402701579e-08, 0.7394431828589344,
0.0056249999999999998, 2.3160293523584756, 0.0, 784.87422082809655, 0.025909698274851053, 0.10555797524709802, 0.02196553912534795, 0.0010837249972594132, 0.085097969597712486, 0.00036484062728907622, 0.045759607944559945, 4.9805327997554679e-06, 7.0023459608327855e-08, 0.74016529190447367,
0.0059375000000000001, 2.378004960328874, 0.0, 806.74346037017449, 0.025234252360710738, 0.10072816401947245, 0.023616739843261941, 0.0013088297023330993, 0.08310974267311351, 0.00041390060494015573, 0.049979848583142389, 4.7753003063293322e-06, 6.4985671963716032e-08, 0.74083793428775813,
0.0062500000000000003, 2.439495913339448, 0.0, 828.42744187061078, 0.024598001860366907, 0.095811256122831451, 0.025289992012601483, 0.0015569510453854471, 0.080939926514959223, 0.00047307757568805026, 0.054463044654517727, 4.5803809908579733e-06, 6.4701199528805844e-08, 0.74146110699182621,
0.0065625000000000006, 2.5003428659880673, 0.0, 849.86398862682017, 0.023999215694083018, 0.090839087890616205, 0.026971276738338344, 0.0018258632716881009, 0.078598264556992106, 0.00054235908328427299, 0.059182438460423654, 4.3929571861720921e-06, 6.7350164738790108e-08, 0.74203624969130633,
0.006875, 2.5603630424094126, 0.0, 870.98467871355297, 0.023436445407574846, 0.085847888923370891, 0.028645261476772068, 0.002112673941703521, 0.076101548194669674, 0.00062140356279439906, 0.064100881005995244, 4.2108176774896613e-06, 7.187387103859198e-08, 0.74256606020314564,
0.0071874999999999994, 2.6193575627203445, 0.0, 891.71751833448548, 0.022908423265223105, 0.080877125027800131, 0.030295799007118419, 0.0024139254163685142, 0.073473143601468491, 0.00070952312478735394, 0.069172156900823817, 4.0323866842796294e-06, 7.7625205995048114e-08, 0.74305421690974305,
0.0074999999999999997, 2.6771201658969677, 0.0, 911.98996511755354, 0.022413973709513715, 0.075968036566964187, 0.031906524953437647, 0.0027257288476810271, 0.070742011493420506, 0.00080569856153233938, 0.074343011605033121, 3.8567214011283703e-06, 8.4170246620994315e-08, 0.74350504708028342,
0.0078125, 2.7334467018618884, 0.0, 931.73205651836508, 0.021951941071854785, 0.071161984552058827, 0.033461505926448087, 0.0030439251681878359, 0.06794129760585603, 0.00090862779891022613, 0.079555706779772986, 3.6834713565502176e-06, 9.1184779907670446e-08, 0.7439231775126296,
0.0081250000000000003, 2.7881444777261257, 0.0, 950.87937971944189, 0.021521135647639085, 0.066498741756426782, 0.034945880808300009, 0.0033642630323881869, 0.065106627342498433, 0.0010168035327709161, 0.084750860991642585, 3.5128001522179621e-06, 9.8406292575303112e-08, 0.74431321132952832,
0.0084375000000000006, 2.8410407188636375, 0.0, 969.37563807427898, 0.021120298698889799, 0.062014879376607615, 0.036346439270569082, 0.0036825802728316067, 0.062274275229579359, 0.0011286107299843461, 0.089870304162642647, 3.3452770610146999e-06, 1.0561581917860409e-07, 0.74467946006490504,
0.0087500000000000008, 2.8919893873638389, 0.0, 987.17462092142091, 0.020748085568111935, 0.057742384700573988, 0.037652088633618949, 0.0039949740964830222, 0.059479388353769487, 0.0012424313331435737, 0.094859684423143714, 3.1817507357354976e-06, 1.1263392075559386e-07, 0.7450257540746108,
0.0090625000000000011, 2.9408759463441378, 0.0, 1004.2414582393277, 0.020403064625014532, 0.053707615955554865, 0.038854176217860997, 0.0042979466413363377, 0.056754424433477946, 0.0013567428626886943, 0.099670616500520781, 3.0232193273288898e-06, 1.1932162392142544e-07, 0.74535533484760919,
0.0093750000000000014, 2.987620456920316, 0.0, 1020.5533355377346, 0.020083724740161377, 0.049930654975044272, 0.039946651406153291, 0.0045885159776328337, 0.054127923939790518, 0.0014701997779066308, 0.10426223316271874, 2.8707092015866132e-06, 1.2558134192047024e-07, 0.74567082447021027,
0.0096875000000000017, 3.0321787389899737, 0.0, 1036.0996285953004, 0.019788490022411107, 0.046425070754507393, 0.040926071297912051, 0.0048642866219185147, 0.051623683877468338, 0.001581689634819825, 0.1086020862718505, 2.7251737961437161e-06, 1.3135555561535729e-07, 0.74597425501217152,
0.01, 3.0745388479387321, 0.0, 1050.8804846185856, 0.019515758442973322, 0.043198059544990369, 0.041791469718466367, 0.0051234767625157789, 0.049260347908125723, 0.0016903586026477515, 0.11266642397975235, 2.5874243987577779e-06, 1.3662290414947041e-07, 0.74626713943619871,
0.010312499999999999, 3.1147177411053724, 0.0, 1064.905533625709, 0.019263929556022723, 0.040250900139840631, 0.042544118280886556, 0.0053649084210620418, 0.047051376418203256, 0.001795611524696594, 0.11643992573865028, 2.4580847338063722e-06, 1.4139207518247568e-07, 0.74655055999985165,
