Rebaselined, answer changed because of change in alg.

This commit is contained in:
Harry Moffat 2007-10-11 21:16:17 +00:00
parent d47551a0c5
commit 07ee8f5054
2 changed files with 113 additions and 113 deletions

View file

@ -23,8 +23,8 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-09 atm
N 9.55809e-113 4.63943e-113 -21.2471
O 1.18094e-56 6.54771e-57 -22.7198
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -43.967
NO+ 1.26211e-226 1.31237e-226 11.6883
Electron 1.26211e-226 2.3837e-231 -541.807
NO+ 2.31166e-228 2.40372e-228 7.6883
Electron 2.31166e-228 4.36594e-233 -545.807
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
@ -56,8 +56,8 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-08 atm
N 3.02253e-113 1.46712e-113 -20.0958
O 3.73447e-57 2.07057e-57 -21.5685
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -41.6644
NO+ 1.66405e-227 1.73032e-227 11.9648
Electron 1.66405e-227 3.14282e-232 -541.531
NO+ 1.12124e-229 1.16589e-229 6.96477
Electron 1.12124e-229 2.11764e-234 -546.531
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
@ -89,8 +89,8 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-07 atm
N 9.55809e-114 4.63943e-114 -18.9446
O 1.18094e-57 6.54771e-58 -20.4172
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -39.3618
NO+ 2.2952e-228 2.3866e-228 12.2863
Electron 2.2952e-228 4.33484e-233 -541.209
NO+ 1.54651e-230 1.60809e-230 7.28633
Electron 1.54651e-230 2.92083e-235 -546.209
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
@ -122,8 +122,8 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-06 atm
N 3.02253e-114 1.46712e-114 -17.7933
O 3.73447e-58 2.07057e-58 -19.266
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -37.0592
NO+ 1.25881e-229 1.30893e-229 11.6857
Electron 1.25881e-229 2.37745e-234 -541.81
NO+ 2.3056e-231 2.39741e-231 7.68567
Electron 2.3056e-231 4.35449e-236 -545.81
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
@ -155,8 +155,8 @@ Initial T = 207.284, pres = 5.8944e-05 atm
N 9.55809e-115 4.63943e-115 -16.642
O 1.18094e-58 6.54771e-59 -18.1147
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -34.7566
NO+ 2.60403e-230 2.70772e-230 12.4126
Electron 2.60403e-230 4.91811e-235 -541.083
NO+ 1.7546e-232 1.82447e-232 7.41257
Electron 1.7546e-232 3.31384e-237 -546.083
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
@ -188,8 +188,8 @@ Initial T = 207.284, pres = 0.00058944 atm
N 3.02253e-115 1.46712e-115 -15.4907
O 3.73447e-59 2.07057e-59 -16.9634
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -32.454
NO+ 1.2656e-231 1.316e-231 11.691
Electron 1.2656e-231 2.39028e-236 -541.804
NO+ 2.31805e-233 2.41036e-233 7.69106
Electron 2.31805e-233 4.378e-238 -545.804
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
@ -221,8 +221,8 @@ Initial T = 207.284, pres = 0.0058944 atm
N 9.55809e-116 4.63943e-116 -14.3394
O 1.18094e-59 6.54771e-60 -15.8121
NO 1.82556e-23 1.89829e-23 -30.1515
NO+ 2.40459e-232 2.50035e-232 12.3329
Electron 2.40459e-232 4.54145e-237 -541.163
NO+ 4.4042e-234 4.57958e-234 8.33289
Electron 4.4042e-234 8.31802e-239 -545.163
N+ 0 0
O+ 0 0
N2+ 0 0
@ -254,12 +254,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-08 atm
N 2.06855e-53 1.00406e-53 -20.8551
O 1.8737e-25 1.03887e-25 -22.3285
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -43.1837
NO+ 4.00605e-102 4.16558e-102 11.996
Electron 4.00605e-102 7.56606e-107 -254.374
N+ 7.16734e-207 3.47884e-207 34.3246
O+ 3.02965e-168 1.67972e-168 32.8512
N2+ 6.19817e-167 6.01698e-167 13.4694
O2+ 3.22984e-125 3.58149e-125 10.5226
NO+ 2.69929e-104 2.80678e-104 6.99605
Electron 2.69929e-104 5.09804e-109 -259.374
N+ 4.82938e-209 2.34405e-209 29.3246
O+ 2.04139e-170 1.1318e-170 27.8512
N2+ 4.17635e-169 4.05426e-169 8.46945
O2+ 2.17628e-127 2.41322e-127 5.52264
Final T = 414.143, pres = 1.17767e-08 atm
Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-07 atm
@ -287,12 +287,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-07 atm
N 6.54134e-54 3.17512e-54 -19.7038
O 5.92517e-26 3.28519e-26 -21.1772
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -40.8811
NO+ 5.13662e-103 5.34116e-103 12.2446
Electron 5.13662e-103 9.7013e-108 -254.125
N+ 2.90615e-208 1.41057e-208 33.4219
O+ 1.22844e-169 6.81079e-170 31.9485
N2+ 7.94737e-168 7.71505e-168 13.718
O2+ 4.14134e-126 4.59223e-126 10.7712
NO+ 3.46108e-105 3.59891e-105 7.24464
Electron 3.46108e-105 6.5368e-110 -259.125
N+ 1.95818e-210 9.50451e-211 28.4219
O+ 8.27727e-172 4.58915e-172 26.9485
N2+ 5.35499e-170 5.19845e-170 8.71804
O2+ 2.79046e-128 3.09428e-128 5.77124
Final T = 414.143, pres = 1.17767e-07 atm
Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-06 atm
@ -320,12 +320,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-06 atm
N 2.06855e-54 1.00406e-54 -18.5525
O 1.8737e-26 1.03887e-26 -20.026
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -38.5785
NO+ 2.82555e-104 2.93806e-104 11.6469
Electron 2.82555e-104 5.33649e-109 -254.723
N+ 5.05526e-210 2.45369e-210 31.6729
O+ 2.13687e-171 1.18474e-171 30.1995
N2+ 4.37169e-169 4.24389e-169 13.1203
O2+ 2.27807e-127 2.52609e-127 10.1735
NO+ 5.17524e-106 5.38133e-106 7.64694
Electron 5.17524e-106 9.77425e-111 -258.723
N+ 9.25917e-212 4.49416e-212 27.6729
O+ 3.91386e-173 2.16996e-173 26.1995
N2+ 8.00713e-171 7.77306e-171 9.12035
O2+ 4.17249e-129 4.62677e-129 6.17354
Final T = 414.143, pres = 1.17767e-06 atm
Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-05 atm
@ -353,12 +353,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 1.17767e-05 atm
N 6.54134e-55 3.17512e-55 -17.4013
O 5.92517e-27 3.28519e-27 -18.8747
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -36.2759
NO+ 3.94045e-105 4.09736e-105 11.9795
Electron 3.94045e-105 7.44215e-110 -254.39
N+ 2.22939e-211 1.08209e-211 30.8542
O+ 9.42368e-173 5.22475e-173 29.3808
N2+ 6.09666e-170 5.91843e-170 13.4529
O2+ 3.17694e-128 3.52284e-128 10.5061
NO+ 2.65543e-107 2.76117e-107 6.97966
Electron 2.65543e-107 5.0152e-112 -259.39
N+ 1.50237e-213 7.29211e-214 25.8543
O+ 6.35054e-175 3.52092e-175 24.3809
N2+ 4.10848e-172 3.98838e-172 8.45307
O2+ 2.14092e-130 2.37401e-130 5.50626
Final T = 414.143, pres = 1.17767e-05 atm
Initial T = 414.143, pres = 0.000117767 atm
@ -367,7 +367,7 @@ Initial T = 414.143, pres = 0.000117767 atm
temperature 414.143 K
pressure 11.9328 Pa
density 1e-04 kg/m^3
density 0.0001 kg/m^3
mean mol. weight 28.8565 amu
1 kg 1 kmol
@ -386,12 +386,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 0.000117767 atm
N 2.06855e-55 1.00406e-55 -16.25
O 1.8737e-27 1.03887e-27 -17.7234
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -33.9733
NO+ 2.91676e-106 3.03291e-106 11.6787
Electron 2.91676e-106 5.50875e-111 -254.691
N+ 5.21845e-213 2.5329e-213 29.4021
O+ 2.20585e-174 1.22298e-174 27.9287
N2+ 4.51281e-171 4.38088e-171 13.1521
O2+ 2.35161e-129 2.60764e-129 10.2053
NO+ 5.34229e-108 5.55502e-108 7.67871
Electron 5.34229e-108 1.00897e-112 -258.691
N+ 9.55803e-215 4.63922e-215 25.4021
O+ 4.04019e-176 2.24e-176 23.9287
N2+ 8.26558e-173 8.02396e-173 9.15211
O2+ 4.30716e-131 4.77611e-131 6.20531
Final T = 414.143, pres = 0.000117767 atm
Initial T = 414.143, pres = 0.00117767 atm
@ -419,12 +419,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 0.00117767 atm
N 6.54134e-56 3.17512e-56 -15.0987
O 5.92517e-28 3.28519e-28 -16.5721
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -31.6707
NO+ 3.85557e-107 4.00911e-107 11.9577
Electron 3.85557e-107 7.28185e-112 -254.412
N+ 2.18137e-214 1.05878e-214 28.5298
O+ 9.22071e-176 5.11222e-176 27.0564
N2+ 5.96534e-172 5.79096e-172 13.4311
O2+ 3.10852e-130 3.44696e-130 10.4843
NO+ 2.59779e-109 2.70124e-109 6.95772
Electron 2.59779e-109 4.90634e-114 -259.412
N+ 1.46976e-216 7.13382e-217 23.5298
O+ 6.21269e-178 3.44449e-178 22.0564
N2+ 4.0193e-174 3.90181e-174 8.43112
O2+ 2.09444e-132 2.32248e-132 5.48432
Final T = 414.143, pres = 0.00117767 atm
Initial T = 414.143, pres = 0.0117767 atm
@ -452,12 +452,12 @@ Initial T = 414.143, pres = 0.0117767 atm
N 2.06855e-56 1.00406e-56 -13.9474
O 1.8737e-28 1.03887e-28 -15.4208
NO 5.58575e-12 5.80828e-12 -29.3682
NO+ 2.85055e-102 2.96406e-102 25.4712
Electron 2.85055e-102 5.38371e-107 -240.898
N+ 5.1e-210 2.47541e-210 40.892
O+ 2.15578e-171 1.19522e-171 39.4186
N2+ 4.41037e-167 4.28145e-167 26.9447
O2+ 2.29823e-125 2.54845e-125 23.9978
NO+ 1.92063e-104 1.99712e-104 20.4712
Electron 1.92063e-104 3.62742e-109 -245.898
N+ 3.43626e-212 1.66787e-212 35.892
O+ 1.45251e-173 8.05314e-174 34.4186
N2+ 2.97161e-169 2.88474e-169 21.9446
O2+ 1.54849e-127 1.71708e-127 18.9978
Final T = 414.143, pres = 0.0117767 atm
Initial T = 1153.16, pres = 3.27918e-08 atm
@ -485,12 +485,12 @@ Initial T = 1153.16, pres = 3.27918e-08 atm
N 2.86312e-15 1.38975e-15 -21.3563
O 2.23425e-05 1.23879e-05 -22.8775
NO 0.000134494 0.000139854 -44.2338
NO+ 7.02819e-19 7.30815e-19 18.3317
Electron 7.02819e-19 1.3274e-23 -63.0791
N+ 1.24332e-51 6.0348e-52 41.2092
O+ 2.37508e-38 1.31683e-38 39.688
N2+ 9.42879e-42 9.15326e-42 19.8529
O2+ 2.50803e-27 2.78112e-27 16.8106
NO+ 5.06564e-20 5.26742e-20 15.7017
Electron 5.06564e-20 9.56737e-25 -65.7091
N+ 8.96133e-53 4.34965e-53 38.5792
O+ 1.71186e-39 9.49117e-40 37.058
N2+ 6.7959e-43 6.59731e-43 17.2229
O2+ 1.80769e-28 2.00452e-28 14.1805
Final T = 1152.46, pres = 3.27723e-08 atm
Initial T = 1152.46, pres = 3.27723e-07 atm
@ -518,12 +518,12 @@ Initial T = 1152.46, pres = 3.27723e-07 atm
N 9.11146e-16 4.42265e-16 -20.2051
O 7.08903e-06 3.93051e-06 -21.7263
NO 0.000134663 0.000140028 -41.9314
NO+ 9.67397e-23 1.00592e-22 11.73
Electron 9.67398e-23 1.82709e-27 -69.6675
N+ 5.4767e-56 2.65826e-56 33.4563
O+ 1.04183e-42 5.77622e-43 31.9351
N2+ 1.30686e-45 1.26866e-45 13.2512
O2+ 3.46064e-31 3.83743e-31 10.2088
NO+ 2.24305e-21 2.33238e-21 14.8736
Electron 2.24305e-21 4.23637e-26 -66.5239
N+ 1.26985e-54 6.16356e-55 36.5999
O+ 2.41564e-41 1.3393e-41 35.0787
N2+ 3.03015e-44 2.94158e-44 16.3947
O2+ 8.024e-30 8.89765e-30 13.3524
Final T = 1152.61, pres = 3.27763e-07 atm
Initial T = 1152.61, pres = 3.27763e-06 atm
@ -551,12 +551,12 @@ Initial T = 1152.61, pres = 3.27763e-06 atm
N 2.88709e-16 1.40138e-16 -19.0539
O 2.24413e-06 1.24425e-06 -20.575
NO 0.000134716 0.000140083 -39.6289
NO+ 9.16628e-20 9.5313e-20 20.8821
Electron 9.16628e-20 1.7312e-24 -60.5111
N+ 1.64721e-53 7.99516e-54 41.4572
O+ 3.12933e-40 1.73499e-40 39.936
N2+ 1.24101e-42 1.20473e-42 22.4033
O2+ 3.28157e-28 3.63885e-28 19.361
NO+ 3.31762e-25 3.44974e-25 8.35293
Electron 3.31762e-25 6.26585e-30 -73.0403
N+ 5.96189e-59 2.89375e-59 28.928
O+ 1.13262e-45 6.27959e-46 27.4068
N2+ 4.49168e-48 4.36038e-48 9.87409
O2+ 1.18772e-33 1.31704e-33 6.83177
Final T = 1152.66, pres = 3.27775e-06 atm
Initial T = 1152.66, pres = 3.27775e-05 atm
@ -584,12 +584,12 @@ Initial T = 1152.66, pres = 3.27775e-05 atm
N 9.1356e-17 4.43436e-17 -17.9026
O 7.09896e-07 3.936e-07 -19.4238
NO 0.000134733 0.000140101 -37.3264
NO+ 1.27093e-23 1.32154e-23 14.2998
Electron 1.27093e-23 2.40034e-28 -67.092
N+ 7.231e-58 3.50974e-58 33.7236
O+ 1.37315e-44 7.61311e-45 32.2024
N2+ 1.72189e-46 1.67155e-46 15.821
O2+ 4.5511e-32 5.0466e-32 12.7787
NO+ 2.90058e-20 3.01609e-20 22.0327
Electron 2.90058e-20 5.47821e-25 -59.3591
N+ 1.6503e-54 8.01013e-55 41.4565
O+ 3.13387e-41 1.73751e-41 39.9353
N2+ 3.9298e-43 3.81492e-43 23.5539
O2+ 1.03868e-28 1.15176e-28 20.5116
Final T = 1152.67, pres = 3.27779e-05 atm
Initial T = 1152.67, pres = 0.000327779 atm
@ -617,12 +617,12 @@ Initial T = 1152.67, pres = 0.000327779 atm
N 2.88951e-17 1.40255e-17 -16.7513
O 2.24513e-07 1.24481e-07 -18.2725
NO 0.000134738 0.000140106 -35.0238
NO+ 5.59478e-26 5.81757e-26 11.1763
Electron 5.59478e-26 1.05666e-30 -70.2151
N+ 1.00699e-60 4.88768e-61 29.4488
O+ 1.91199e-47 1.06006e-47 27.9276
N2+ 7.58165e-49 7.36002e-49 12.6975
O2+ 2.00361e-34 2.22175e-34 9.65516
NO+ 4.02397e-24 4.1842e-24 15.4519
Electron 4.02397e-24 7.59989e-29 -65.9395
N+ 7.24264e-59 3.51539e-59 33.7244
O+ 1.37517e-45 7.62434e-46 32.2032
N2+ 5.45299e-47 5.29358e-47 16.9731
O2+ 1.44106e-32 1.59796e-32 13.9308
Final T = 1152.68, pres = 0.00032778 atm
Initial T = 1152.68, pres = 0.0032778 atm
@ -650,12 +650,12 @@ Initial T = 1152.68, pres = 0.0032778 atm
N 9.13803e-18 4.43553e-18 -15.6
O 7.09996e-08 3.93655e-08 -17.1212
NO 0.00013474 0.000140108 -32.7212
NO+ 2.9014e-21 3.01693e-21 24.335
Electron 2.9014e-21 5.47974e-26 -57.0562
N+ 1.65159e-56 8.01638e-57 41.4562
O+ 3.13577e-43 1.73856e-43 39.9351
N2+ 3.93204e-44 3.81709e-44 25.8562
O2+ 1.03908e-29 1.1522e-29 22.8139
NO+ 1.76248e-26 1.83266e-26 12.3237
Electron 1.76248e-26 3.32872e-31 -69.0676
N+ 1.00327e-61 4.86962e-62 29.4448
O+ 1.90485e-48 1.0561e-48 27.9237
N2+ 2.38855e-49 2.31873e-49 13.8448
O2+ 6.31195e-35 6.99917e-35 10.8025
Final T = 1152.68, pres = 0.00327781 atm
Initial T = 1152.68, pres = 0.0327781 atm
@ -683,12 +683,12 @@ Initial T = 1152.68, pres = 0.0327781 atm
N 2.88976e-18 1.40267e-18 -14.4487
O 2.24523e-08 1.24486e-08 -15.9699
NO 0.00013474 0.000140109 -30.4186
NO+ 9.1752e-22 9.54057e-22 25.4863
Electron 9.1752e-22 1.73288e-26 -55.9049
N+ 1.65168e-57 8.01684e-58 41.4562
O+ 3.13591e-44 1.73863e-44 39.935
N2+ 1.24347e-44 1.20712e-44 27.0075
O2+ 3.28593e-30 3.64369e-30 23.9652
NO+ 9.21943e-25 9.58656e-25 18.5834
Electron 9.21943e-25 1.74123e-29 -62.8079
N+ 1.65965e-60 8.05549e-61 34.5533
O+ 3.15102e-47 1.74702e-47 33.0321
N2+ 1.24947e-47 1.21294e-47 20.1045
O2+ 3.30178e-33 3.66126e-33 17.0622
Final T = 1152.68, pres = 0.0327781 atm
Initial T = 3008.94, pres = 8.55633e-08 atm

View file

@ -6,20 +6,20 @@ Temperature, Pressure, N2, O2, N, O,
207.3, 5.973, 0.7885, 0.2115, 9.558e-115, 1.181e-58, 1.826e-23, 0, 0, 0, 0, 0, 0
207.3, 59.73, 0.7885, 0.2115, 3.023e-115, 3.734e-59, 1.826e-23, 0, 0, 0, 0, 0, 0
207.3, 597.3, 0.7885, 0.2115, 9.558e-116, 1.181e-59, 1.826e-23, 0, 0, 0, 0, 0, 0
414.1, 0.001193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-53, 1.874e-25, 5.586e-12, 4.006e-102, 4.006e-102, 0, 0, 0, 3.23e-125
414.1, 0.01193, 0.7885, 0.2115, 6.541e-54, 5.925e-26, 5.586e-12, 5.137e-103, 5.137e-103, 0, 0, 0, 4.141e-126
414.1, 0.1193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-54, 1.874e-26, 5.586e-12, 2.826e-104, 2.826e-104, 0, 0, 0, 2.278e-127
414.1, 1.193, 0.7885, 0.2115, 6.541e-55, 5.925e-27, 5.586e-12, 3.94e-105, 3.94e-105, 0, 0, 0, 3.177e-128
414.1, 11.93, 0.7885, 0.2115, 2.069e-55, 1.874e-27, 5.586e-12, 2.917e-106, 2.917e-106, 0, 0, 0, 2.352e-129
414.1, 119.3, 0.7885, 0.2115, 6.541e-56, 5.925e-28, 5.586e-12, 3.856e-107, 3.856e-107, 0, 0, 0, 3.109e-130
414.1, 1193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-56, 1.874e-28, 5.586e-12, 2.851e-102, 2.851e-102, 0, 0, 0, 2.298e-125
1152, 0.003321, 0.7884, 0.2114, 2.863e-15, 2.234e-05, 0.0001345, 7.028e-19, 7.028e-19, 1.243e-51, 2.375e-38, 9.429e-42, 2.508e-27
1153, 0.03321, 0.7884, 0.2115, 9.111e-16, 7.089e-06, 0.0001347, 9.674e-23, 9.674e-23, 5.477e-56, 1.042e-42, 1.307e-45, 3.461e-31
1153, 0.3321, 0.7884, 0.2115, 2.887e-16, 2.244e-06, 0.0001347, 9.166e-20, 9.166e-20, 1.647e-53, 3.129e-40, 1.241e-42, 3.282e-28
1153, 3.321, 0.7884, 0.2115, 9.136e-17, 7.099e-07, 0.0001347, 1.271e-23, 1.271e-23, 7.231e-58, 1.373e-44, 1.722e-46, 4.551e-32
1153, 33.21, 0.7884, 0.2115, 2.89e-17, 2.245e-07, 0.0001347, 5.595e-26, 5.595e-26, 1.007e-60, 1.912e-47, 7.582e-49, 2.004e-34
1153, 332.1, 0.7884, 0.2115, 9.138e-18, 7.1e-08, 0.0001347, 2.901e-21, 2.901e-21, 1.652e-56, 3.136e-43, 3.932e-44, 1.039e-29
1153, 3321, 0.7884, 0.2115, 2.89e-18, 2.245e-08, 0.0001347, 9.175e-22, 9.175e-22, 1.652e-57, 3.136e-44, 1.243e-44, 3.286e-30
414.1, 0.001193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-53, 1.874e-25, 5.586e-12, 2.699e-104, 2.699e-104, 0, 0, 0, 2.176e-127
414.1, 0.01193, 0.7885, 0.2115, 6.541e-54, 5.925e-26, 5.586e-12, 3.461e-105, 3.461e-105, 0, 0, 0, 2.79e-128
414.1, 0.1193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-54, 1.874e-26, 5.586e-12, 5.175e-106, 5.175e-106, 0, 0, 0, 4.172e-129
414.1, 1.193, 0.7885, 0.2115, 6.541e-55, 5.925e-27, 5.586e-12, 2.655e-107, 2.655e-107, 0, 0, 0, 2.141e-130
414.1, 11.93, 0.7885, 0.2115, 2.069e-55, 1.874e-27, 5.586e-12, 5.342e-108, 5.342e-108, 0, 0, 0, 0
414.1, 119.3, 0.7885, 0.2115, 6.541e-56, 5.925e-28, 5.586e-12, 2.598e-109, 2.598e-109, 0, 0, 0, 0
414.1, 1193, 0.7885, 0.2115, 2.069e-56, 1.874e-28, 5.586e-12, 1.921e-104, 1.921e-104, 0, 0, 0, 1.548e-127
1152, 0.003321, 0.7884, 0.2114, 2.863e-15, 2.234e-05, 0.0001345, 5.066e-20, 5.066e-20, 8.961e-53, 1.712e-39, 6.796e-43, 1.808e-28
1153, 0.03321, 0.7884, 0.2115, 9.111e-16, 7.089e-06, 0.0001347, 2.243e-21, 2.243e-21, 1.27e-54, 2.416e-41, 3.03e-44, 8.024e-30
1153, 0.3321, 0.7884, 0.2115, 2.887e-16, 2.244e-06, 0.0001347, 3.318e-25, 3.318e-25, 5.962e-59, 1.133e-45, 4.492e-48, 1.188e-33
1153, 3.321, 0.7884, 0.2115, 9.136e-17, 7.099e-07, 0.0001347, 2.901e-20, 2.901e-20, 1.65e-54, 3.134e-41, 3.93e-43, 1.039e-28
1153, 33.21, 0.7884, 0.2115, 2.89e-17, 2.245e-07, 0.0001347, 4.024e-24, 4.024e-24, 7.243e-59, 1.375e-45, 5.453e-47, 1.441e-32
1153, 332.1, 0.7884, 0.2115, 9.138e-18, 7.1e-08, 0.0001347, 1.762e-26, 1.762e-26, 1.003e-61, 1.905e-48, 2.389e-49, 6.312e-35
1153, 3321, 0.7884, 0.2115, 2.89e-18, 2.245e-08, 0.0001347, 9.219e-25, 9.219e-25, 1.66e-60, 3.151e-47, 1.249e-47, 3.302e-33
1764, 0.005446, 0.7345, 0.1293, 7.047e-08, 0.1335, 0.00278, 5.61e-11, 5.61e-11, 1.279e-29, 2.263e-21, 1.383e-25, 1.154e-16
1879, 0.05766, 0.7384, 0.1357, 1.608e-07, 0.1218, 0.004184, 1.472e-10, 1.472e-10, 4.308e-28, 2.092e-20, 3.125e-24, 6.605e-16
2007, 0.6114, 0.7426, 0.1427, 3.489e-07, 0.1084, 0.006245, 3.68e-10, 3.68e-10, 1.256e-26, 1.732e-19, 6.362e-23, 3.535e-15

1 Temperature Pressure N2 O2 N O NO NO+ Electron N+ O+ N2+ O2+
6 207.3 5.973 0.7885 0.2115 9.558e-115 1.181e-58 1.826e-23 0 0 0 0 0 0
7 207.3 59.73 0.7885 0.2115 3.023e-115 3.734e-59 1.826e-23 0 0 0 0 0 0
8 207.3 597.3 0.7885 0.2115 9.558e-116 1.181e-59 1.826e-23 0 0 0 0 0 0
9 414.1 0.001193 0.7885 0.2115 2.069e-53 1.874e-25 5.586e-12 4.006e-102 2.699e-104 4.006e-102 2.699e-104 0 0 0 3.23e-125 2.176e-127
10 414.1 0.01193 0.7885 0.2115 6.541e-54 5.925e-26 5.586e-12 5.137e-103 3.461e-105 5.137e-103 3.461e-105 0 0 0 4.141e-126 2.79e-128
11 414.1 0.1193 0.7885 0.2115 2.069e-54 1.874e-26 5.586e-12 2.826e-104 5.175e-106 2.826e-104 5.175e-106 0 0 0 2.278e-127 4.172e-129
12 414.1 1.193 0.7885 0.2115 6.541e-55 5.925e-27 5.586e-12 3.94e-105 2.655e-107 3.94e-105 2.655e-107 0 0 0 3.177e-128 2.141e-130
13 414.1 11.93 0.7885 0.2115 2.069e-55 1.874e-27 5.586e-12 2.917e-106 5.342e-108 2.917e-106 5.342e-108 0 0 0 2.352e-129 0
14 414.1 119.3 0.7885 0.2115 6.541e-56 5.925e-28 5.586e-12 3.856e-107 2.598e-109 3.856e-107 2.598e-109 0 0 0 3.109e-130 0
15 414.1 1193 0.7885 0.2115 2.069e-56 1.874e-28 5.586e-12 2.851e-102 1.921e-104 2.851e-102 1.921e-104 0 0 0 2.298e-125 1.548e-127
16 1152 0.003321 0.7884 0.2114 2.863e-15 2.234e-05 0.0001345 7.028e-19 5.066e-20 7.028e-19 5.066e-20 1.243e-51 8.961e-53 2.375e-38 1.712e-39 9.429e-42 6.796e-43 2.508e-27 1.808e-28
17 1153 0.03321 0.7884 0.2115 9.111e-16 7.089e-06 0.0001347 9.674e-23 2.243e-21 9.674e-23 2.243e-21 5.477e-56 1.27e-54 1.042e-42 2.416e-41 1.307e-45 3.03e-44 3.461e-31 8.024e-30
18 1153 0.3321 0.7884 0.2115 2.887e-16 2.244e-06 0.0001347 9.166e-20 3.318e-25 9.166e-20 3.318e-25 1.647e-53 5.962e-59 3.129e-40 1.133e-45 1.241e-42 4.492e-48 3.282e-28 1.188e-33
19 1153 3.321 0.7884 0.2115 9.136e-17 7.099e-07 0.0001347 1.271e-23 2.901e-20 1.271e-23 2.901e-20 7.231e-58 1.65e-54 1.373e-44 3.134e-41 1.722e-46 3.93e-43 4.551e-32 1.039e-28
20 1153 33.21 0.7884 0.2115 2.89e-17 2.245e-07 0.0001347 5.595e-26 4.024e-24 5.595e-26 4.024e-24 1.007e-60 7.243e-59 1.912e-47 1.375e-45 7.582e-49 5.453e-47 2.004e-34 1.441e-32
21 1153 332.1 0.7884 0.2115 9.138e-18 7.1e-08 0.0001347 2.901e-21 1.762e-26 2.901e-21 1.762e-26 1.652e-56 1.003e-61 3.136e-43 1.905e-48 3.932e-44 2.389e-49 1.039e-29 6.312e-35
22 1153 3321 0.7884 0.2115 2.89e-18 2.245e-08 0.0001347 9.175e-22 9.219e-25 9.175e-22 9.219e-25 1.652e-57 1.66e-60 3.136e-44 3.151e-47 1.243e-44 1.249e-47 3.286e-30 3.302e-33
23 1764 0.005446 0.7345 0.1293 7.047e-08 0.1335 0.00278 5.61e-11 5.61e-11 1.279e-29 2.263e-21 1.383e-25 1.154e-16
24 1879 0.05766 0.7384 0.1357 1.608e-07 0.1218 0.004184 1.472e-10 1.472e-10 4.308e-28 2.092e-20 3.125e-24 6.605e-16
25 2007 0.6114 0.7426 0.1427 3.489e-07 0.1084 0.006245 3.68e-10 3.68e-10 1.256e-26 1.732e-19 6.362e-23 3.535e-15