psat(273.16) = 611.655
Comparisons to NIST: (see http://webbook.nist.gov):

H0(298.15) = -2.41826e+08 J/kmol
S0(298.15) = 188835 J/kmolK

Ideal Gas Standard State:
        T      Cp0           S0      -(G0-H298)/T       H0-H298
       (K)   (J/molK)     (J/molK)     (J/molK)        (kJ/mol)
    298.15    33.5873       188.835       188.835             0
       500    35.2263       206.535       192.686       6.92447
       600    36.3249       213.053       195.551       10.5013
      1000    41.2673       232.739       206.738       26.0001


H_liq(298.15, onebar) = -2.85838e+08 J/kmol
S_liq(298.15, onebar) = 69922.4 J/kmolK

Liquid 1bar or psat Standard State
       T     press         psat            Cp0            S0     -(G0-H298)/T       H0-H298
      (K)     (bar)        (bar)        (J/molK)       (J/molK)     (J/molK)        (kJ/mol)
    273.19          1   0.00612989       76.0121       63.3157       70.2194      -1.88603
    298.15          1    0.0316993       75.3276       69.9224       69.9224             0
       300          1    0.0353681       75.3153       70.3884       69.9239      0.139344
    373.15    1.01621      1.01418       75.9465        86.857       71.6855       5.66125
       400    2.46261      2.45769       76.6642       92.1544       72.8766       7.71115
       500    26.4447       26.392       84.0126       109.805       78.4402       15.6825

Liquid Densities:
       T     press         psat        Density          molarVol   
      (K)     (bar)        (bar)      (kg/m3)          (m3/kmol)
    273.19          1   0.00612989       999.845     0.0180181
    298.15          1    0.0316993       997.047     0.0180686
       300          1    0.0353681       996.556     0.0180775
    373.15    1.01621      1.01418       958.349     0.0187982
       400    2.46261      2.45769       937.486     0.0192166
       500    26.4447       26.392       831.318     0.0216707
