 Adding reactor (none)
Initializing reactor network.
Reactor 0: 55 variables.
            0 sensitivity params.
Number of equations: 55
Maximum time step:        0.0222248
      0.022225         300.01    -3.0173e+06      1.0133e+05          0.6496
      0.048571            300    -1.9676e+06      1.0134e+05         0.42374
      0.078491            300    -1.2995e+06      1.0134e+05            0.28
       0.11124            300    -8.7956e+05      1.0134e+05         0.18965
       0.14606            300    -6.1842e+05      1.0134e+05         0.13346
        0.1823            300    -4.5736e+05      1.0134e+05         0.09881
       0.21948            300     -3.586e+05      1.0134e+05        0.077563
       0.25725            300     -2.983e+05      1.0134e+05        0.064588
       0.29541            300    -2.6156e+05      1.0134e+05        0.056684
       0.33379            300    -2.3922e+05      1.0134e+05        0.051878
       0.37232            300    -2.2565e+05      1.0134e+05        0.048958
       0.41094            300    -2.1741e+05      1.0134e+05        0.047185
       0.44961            300    -2.1241e+05      1.0134e+05        0.046109
       0.48831            300    -2.0938e+05      1.0134e+05        0.045456
       0.52703            300    -2.0754e+05      1.0134e+05         0.04506
       0.56576            300    -2.0642e+05      1.0134e+05         0.04482
        0.6045            300    -2.0574e+05      1.0134e+05        0.044674
       0.64324            300    -2.0533e+05      1.0134e+05        0.044586
       0.68199            300    -2.0508e+05      1.0134e+05        0.044532
       0.72074            300    -2.0493e+05      1.0134e+05          0.0445
       0.75949            300    -2.0484e+05      1.0134e+05         0.04448
       0.79824            300    -2.0479e+05      1.0134e+05        0.044468
       0.83699            300    -2.0475e+05      1.0134e+05        0.044461
       0.87574            300    -2.0473e+05      1.0134e+05        0.044456
       0.91449            300    -2.0472e+05      1.0134e+05        0.044454
       0.95324            300    -2.0471e+05      1.0134e+05        0.044452
       0.99199            300    -2.0471e+05      1.0134e+05        0.044451
        1.0307            300     -2.047e+05      1.0134e+05         0.04445
        1.0695            300     -2.047e+05      1.0134e+05         0.04445
        1.1082            300     -2.047e+05      1.0134e+05         0.04445
 
  gri30:
 
       temperature             300  K
          pressure          101340  Pa
           density         1.13628  kg/m^3
  mean mol. weight          27.968  amu
 
                          1 kg            1 kmol
                       -----------      ------------
          enthalpy         -204701       -5.725e+06     J
   internal energy         -293887       -8.219e+06     J
           entropy         7158.82        2.002e+05     J/K
    Gibbs function    -2.35235e+06       -6.579e+07     J
 heat capacity c_p         1057.55        2.958e+04     J/K
 heat capacity c_v         760.267        2.126e+04     J/K
 
                           X                 Y          Chem. Pot. / RT    
                     -------------     ------------     ------------
                H2    6.27858e-26      4.52548e-27         -73.7472
                 H    6.40667e-36       2.3089e-37         -7.43615
                 O   -7.20447e-26     -4.12139e-26     
                O2       0.193727         0.221647         -26.3149
                OH   -1.11833e-25     -6.80054e-26     
               H2O     4.6875e-25       3.0194e-25          -175.68
               HO2    3.44811e-25      4.06932e-25         -78.8495
              H2O2    2.32639e-27      2.82936e-27         -144.007
                 C     9.6316e-49      4.13634e-49          157.744
                CH     6.3808e-55      2.97022e-55          92.6731
               CH2    1.06303e-38      5.33147e-39          46.4692
            CH2(S)    5.51354e-40      2.76522e-40          59.1922
               CH3    8.66908e-25      4.66025e-25         -19.8456
               CH4      0.0774913        0.0444499         -54.8803
                CO   -9.56189e-25     -9.57639e-25     
               CO2   -1.31922e-27      -2.0759e-27     
               HCO   -1.31408e-43     -1.36343e-43     
              CH2O   -4.00569e-27     -4.30049e-27     
             CH2OH   -6.14779e-43     -6.82179e-43     
              CH3O    4.44663e-37      4.93412e-37         -104.647
             CH3OH   -4.75169e-26     -5.44388e-26     
               C2H    6.03881e-58      5.40443e-58          69.5849
              C2H2    1.52623e-27       1.4209e-27          5.57512
              C2H3    7.75323e-54      7.49758e-54         -30.2547
              C2H4    1.44138e-34       1.4458e-34          -83.253
              C2H5     1.0288e-40      1.06903e-40         -74.2256
              C2H6    1.99966e-26      2.14992e-26          -120.36
              HCCO     -3.782e-51     -5.54823e-51     
             CH2CO   -1.47235e-31     -2.21301e-31     
             HCCOH     3.2183e-46      4.83725e-46         -101.685
                 N   -9.15201e-49     -4.58344e-49     
                NH    1.28208e-48      6.88289e-49          11.0188
               NH2    9.73847e-32      5.57908e-32         -17.8651
               NH3    1.39623e-41      8.50208e-42         -135.658
               NNH    7.93639e-46      8.23531e-46         -30.8163
                NO    8.92707e-32      9.57761e-32         -60.2516
               NO2   -4.34793e-41     -7.15205e-41     
               N2O   -8.42223e-32      -1.3254e-31     
               HNO    1.58336e-35      1.75581e-35         -64.1012
                CN   -2.48257e-57     -2.30945e-57     
               HCN    5.30006e-31      5.12148e-31         -41.5413
              H2CN    8.45525e-46      8.47508e-46         -31.5975
              HCNN     2.5427e-55      3.73044e-55          29.4769
              HCNO    2.27874e-49      3.50554e-49         -72.6234
              HOCN    3.83484e-50       5.8994e-50         -147.636
              HNCO   -2.83441e-42     -4.36036e-42     
               NCO   -9.82455e-32     -1.47597e-31     
                N2       0.719557         0.720727         -23.3621
                AR     0.00922509        0.0131766         -23.2957
              C3H7   -5.91476e-49      -9.1125e-49     
              C3H8   -1.41189e-43     -2.22609e-43     
            CH2CHO    2.89798e-52      4.46025e-52         -140.817
            CH3CHO    6.89333e-43      1.08579e-42         -195.453
