 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> inlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mass Flux:         0.06 kg/m^2/s 
    Temperature:        300 K 
    Mass Fractions: 
                      H2    0.003467 
                      O2      0.2312 
                      AR     0.01374 
                      N2      0.7516 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flow <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Pressure:   1.013e+05 Pa 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             u           V           T      lambda          H2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0     0.05335           0         300           0    0.003467 
       0.02     0.04268           0         420           0    0.003467 
       0.04     0.03201           0         540           0    0.003467 
       0.06     0.02134           0         660           0    0.003467 
       0.08     0.01067           0         780           0    0.003467 
        0.1           0           0         900           0    0.003467 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             H           O          O2          OH         H2O 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0      0.2312           0           0 
       0.02           0           0      0.2312           0           0 
       0.04           0           0      0.2312           0           0 
       0.06           0           0      0.2312           0           0 
       0.08           0           0      0.2312           0           0 
        0.1           0           0      0.2312           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HO2        H2O2           C          CH         CH2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0           0 
       0.02           0           0           0           0           0 
       0.04           0           0           0           0           0 
       0.06           0           0           0           0           0 
       0.08           0           0           0           0           0 
        0.1           0           0           0           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z        CH2(S)         CH3         CH4          CO         CO2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0           0 
       0.02           0           0           0           0           0 
       0.04           0           0           0           0           0 
       0.06           0           0           0           0           0 
       0.08           0           0           0           0           0 
        0.1           0           0           0           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HCO        CH2O       CH2OH        CH3O       CH3OH 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0           0 
       0.02           0           0           0           0           0 
       0.04           0           0           0           0           0 
       0.06           0           0           0           0           0 
       0.08           0           0           0           0           0 
        0.1           0           0           0           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           C2H        C2H2        C2H3        C2H4        C2H5 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0           0 
       0.02           0           0           0           0           0 
       0.04           0           0           0           0           0 
       0.06           0           0           0           0           0 
       0.08           0           0           0           0           0 
        0.1           0           0           0           0           0 

-------------------------------------------------------------------------------
        z          C2H6        HCCO       CH2CO       HCCOH          AR 
-------------------------------------------------------------------------------
          0           0           0           0           0     0.01374 
       0.02           0           0           0           0     0.01374 
       0.04           0           0           0           0     0.01374 
       0.06           0           0           0           0     0.01374 
       0.08           0           0           0           0     0.01374 
        0.1           0           0           0           0     0.01374 

-------------------------------------------------------------------------------
        z            N2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0      0.7516 
       0.02      0.7516 
       0.04      0.7516 
       0.06      0.7516 
       0.08      0.7516 
        0.1      0.7516 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> surface <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Temperature:        900 K 
    Coverages: 
                   PT(S)     0.4879 
                    H(S)  2.325e-06 
                  H2O(S)  2.754e-05 
                   OH(S)    0.01437 
                   CO(S) -1.426e-49 
                  CO2(S)  1.147e-55 
                  CH3(S) -3.183e-58 
                 CH2(S)s -1.999e-58 
                   CH(S) -3.059e-58 
                    C(S) -2.748e-52 
                    O(S)     0.4977 

..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [6] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 4 
    to resolve T V 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [7] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 5 
    to resolve V 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  1e-05
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  0.0001
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  0.001
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [8] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 6 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [9] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 7 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [10] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  0.01
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [10] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 8 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [11] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  0.1
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [11] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 9 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [12] point grid(s).

no new points needed in flow
Multiplier =  1.0
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [12] point grid(s).

no new points needed in flow


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> inlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mass Flux:         0.06 kg/m^2/s 
    Temperature:        300 K 
    Mass Fractions: 
                      H2    0.003467 
                      O2      0.2312 
                      AR     0.01374 
                      N2      0.7516 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flow <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Pressure:   1.013e+05 Pa 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             u           V           T      lambda          H2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0     0.05335   3.452e-21         300     -0.4151    0.003467 
       0.02     0.05058      0.1384         300     -0.4151    0.003466 
       0.04     0.04229      0.2768       300.1     -0.4151    0.003451 
       0.06     0.02881      0.4167       303.9     -0.4151    0.003274 
       0.08     0.01396      0.5863       384.2     -0.4151    0.002136 
       0.09    0.006538      0.6222         605     -0.4151    0.001115 
      0.095    0.002168      0.4262       757.2     -0.4151   0.0005624 
     0.0975   0.0006079      0.2414       830.5     -0.4151   0.0002873 
    0.09875   0.0001599      0.1275       865.7     -0.4151   0.0001514 
    0.09938   4.096e-05     0.06544         883     -0.4151   8.389e-05 
    0.09969   1.036e-05     0.03314       891.5     -0.4151   5.027e-05 
        0.1           0           0         900     -0.4151   1.685e-05 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             H           O          O2          OH         H2O 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   -3.76e-21  -7.809e-21      0.2312  -9.848e-25   7.255e-09 
       0.02  -2.437e-27  -4.819e-21      0.2312  -7.032e-24    3.36e-07 
       0.04   3.448e-28   1.853e-21      0.2311   3.057e-24   1.478e-05 
       0.06   5.551e-26   3.835e-19      0.2308   2.273e-22   0.0005406 
       0.08   1.124e-22   2.091e-17      0.2222   6.409e-20     0.01075 
       0.09   2.902e-17   1.443e-15      0.2017   6.916e-16     0.03155 
      0.095   1.902e-14   7.508e-13      0.1867   2.052e-12     0.04542 
     0.0975   3.863e-13   3.319e-11      0.1788   5.707e-11     0.05244 
    0.09875   1.517e-12   2.397e-10       0.175   3.494e-10     0.05589 
    0.09938   3.587e-12   6.906e-10      0.1731   1.424e-09      0.0576 
    0.09969   7.287e-12   8.814e-10      0.1721   4.998e-09     0.05845 
        0.1   1.976e-13   2.444e-11      0.1712   1.889e-08     0.05929 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HO2        H2O2           C          CH         CH2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   1.062e-14   1.242e-13    2.11e-21  -1.588e-20   6.143e-23 
       0.02   5.391e-13   6.344e-12   3.066e-29  -7.217e-29   8.208e-30 
       0.04   2.595e-11   3.079e-10   4.135e-37  -2.639e-37   2.043e-36 
       0.06    1.04e-09   1.243e-08   2.502e-45   1.344e-45    7.21e-38 
       0.08   2.442e-08   2.786e-07  -5.247e-47   -1.64e-44   2.391e-36 
       0.09   1.493e-07   8.902e-07  -1.866e-47   2.441e-45   7.668e-34 
      0.095   4.028e-07   1.264e-06   3.215e-49   5.923e-43   9.263e-32 
     0.0975   7.082e-07   1.364e-06   4.609e-43   8.267e-41   1.651e-30 
    0.09875   9.256e-07    1.37e-06     4.7e-37  -1.715e-36   6.901e-30 
    0.09938   1.029e-06   1.366e-06   1.092e-31  -6.732e-31   1.034e-29 
    0.09969   1.064e-06   1.364e-06   5.905e-27  -6.144e-26   1.137e-25 
        0.1   1.064e-06   1.364e-06   2.015e-22  -3.613e-21   1.034e-21 

-------------------------------------------------------------------------------
        z        CH2(S)         CH3         CH4          CO         CO2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0       7e-39   5.014e-22  -2.102e-22   -2.33e-21   5.559e-25 
       0.02   3.345e-37  -3.042e-20  -7.372e-22  -1.192e-19    3.69e-23 
       0.04   7.556e-40   -6.63e-20  -2.053e-21  -1.192e-19  -7.566e-23 
       0.06   3.582e-39  -5.231e-20  -4.215e-21  -1.185e-19  -5.954e-21 
       0.08  -1.795e-39  -1.336e-21  -1.052e-21  -1.034e-19  -1.746e-19 
       0.09   1.127e-35  -1.192e-23   1.341e-20  -6.558e-20  -6.879e-19 
      0.095   1.551e-35  -3.403e-24   2.423e-20  -3.757e-20  -1.108e-18 
     0.0975  -1.511e-32  -3.626e-23   2.989e-20  -2.314e-20  -1.331e-18 
    0.09875  -2.883e-31  -9.595e-23   3.261e-20  -1.563e-20  -1.442e-18 
    0.09938   7.124e-31  -2.192e-23   3.361e-20  -1.157e-20  -1.497e-18 
    0.09969   1.524e-28   1.442e-22   3.388e-20  -9.552e-21  -1.524e-18 
        0.1   1.517e-28   4.277e-22   3.401e-20  -2.141e-29  -1.554e-18 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HCO        CH2O       CH2OH        CH3O       CH3OH 
-------------------------------------------------------------------------------
          0  -5.574e-29   1.761e-24   2.191e-42   2.989e-28   -9.39e-23 
       0.02  -3.704e-27    1.18e-22  -1.901e-42   2.018e-26  -9.214e-23 
       0.04  -1.623e-34   2.009e-21  -1.101e-41   6.971e-25  -5.917e-23 
       0.06   5.179e-37  -4.166e-20   2.754e-40  -7.006e-24  -1.067e-21 
       0.08  -4.319e-31  -1.424e-19   5.658e-37  -6.389e-24  -6.945e-21 
       0.09   6.803e-30  -1.675e-19   9.657e-32  -6.151e-26  -4.537e-21 
      0.095   9.522e-29  -1.864e-19   4.442e-30  -3.299e-28  -2.367e-21 
     0.0975   -8.43e-28  -1.961e-19   1.108e-29  -4.956e-26   -1.23e-21 
    0.09875  -3.665e-27  -2.011e-19  -2.734e-29  -3.203e-25  -6.792e-22 
    0.09938   2.148e-29  -2.033e-19  -4.047e-29  -4.367e-25  -4.616e-22 
    0.09969  -7.589e-25  -2.042e-19  -2.925e-29  -1.192e-25  -4.076e-22 
        0.1  -7.642e-25  -2.041e-19  -1.982e-29   -7.86e-25  -4.124e-22 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           C2H        C2H2        C2H3        C2H4        C2H5 
-------------------------------------------------------------------------------
          0  -4.008e-20   1.208e-22   8.884e-24  -1.111e-27   8.853e-34 
       0.02  -3.569e-28   2.586e-23   9.999e-31   2.971e-27   6.211e-32 
       0.04  -2.696e-36    2.58e-23   1.137e-37   2.401e-25   6.393e-32 
       0.06  -1.101e-40    2.26e-23   9.234e-39   1.236e-23   1.561e-32 
       0.08  -5.454e-31    -7.5e-23    4.04e-30   3.478e-22  -1.384e-33 
       0.09   4.673e-38  -3.974e-22   1.369e-32   1.327e-21  -9.078e-32 
      0.095  -7.381e-35  -6.654e-22   3.846e-31   2.113e-21   9.275e-29 
     0.0975  -7.038e-33  -8.082e-22   6.286e-31   2.526e-21   2.969e-27 
    0.09875   -4.01e-32  -8.767e-22   5.158e-30    2.72e-21   1.663e-26 
    0.09938   1.301e-30  -9.067e-22   3.499e-29     2.8e-21   5.137e-26 
    0.09969   5.638e-26   -9.22e-22   9.089e-29   2.827e-21   1.708e-25 
        0.1   1.704e-21  -1.127e-21   9.052e-29   2.828e-21   1.708e-25 

-------------------------------------------------------------------------------
        z          C2H6        HCCO       CH2CO       HCCOH          AR 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   4.642e-22   2.759e-43   2.138e-22   2.642e-24     0.01374 
       0.02    3.08e-20  -1.894e-41   2.138e-22   2.643e-24     0.01374 
       0.04    6.74e-20  -9.236e-41   2.137e-22   2.673e-24     0.01374 
       0.06   7.845e-20  -1.678e-37   2.066e-22   4.537e-24     0.01374 
       0.08   7.809e-20  -1.316e-29  -2.506e-23   6.672e-23     0.01373 
       0.09   7.708e-20   1.032e-32   -2.65e-23   6.816e-23     0.01375 
      0.095   7.634e-20    1.42e-30  -2.779e-23   6.952e-23     0.01378 
     0.0975   7.598e-20    7.58e-29   -2.85e-23   7.027e-23      0.0138 
    0.09875   7.581e-20   1.343e-28  -2.886e-23   7.066e-23     0.01381 
    0.09938   7.575e-20  -1.164e-28  -2.905e-23   7.085e-23     0.01381 
    0.09969   7.573e-20  -7.588e-28  -2.912e-23    7.09e-23     0.01382 
        0.1   7.574e-20  -7.792e-28  -2.916e-23   7.091e-23     0.01382 

-------------------------------------------------------------------------------
        z            N2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0      0.7516 
       0.02      0.7516 
       0.04      0.7516 
       0.06      0.7517 
       0.08      0.7512 
       0.09      0.7519 
      0.095      0.7536 
     0.0975      0.7546 
    0.09875      0.7552 
    0.09938      0.7554 
    0.09969      0.7556 
        0.1      0.7557 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> surface <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Temperature:        900 K 
    Coverages: 
                   PT(S)    0.08847 
                    H(S)  1.366e-07 
                  H2O(S)  1.705e-05 
                   OH(S)   0.005717 
                   CO(S) -3.982e-22 
                  CO2(S) -5.012e-27 
                  CH3(S)  9.995e-28 
                 CH2(S)s  9.995e-28 
                   CH(S)  9.995e-28 
                    C(S) -5.262e-26 
                    O(S)     0.9058 

..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 1 timesteps       1.5e-05    -0.1099 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 2 timesteps     3.375e-05    -0.8978 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 5 timesteps     0.0001281    -0.8981 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps      0.003695    -0.9064 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps        0.1065     -1.056 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps        0.7679    -0.2309 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    failure. 

..............................................................................
Take 10 timesteps         1.845      2.304 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [12] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    to resolve C2H4 C2H6 CH2O CH3 CH3OH CH4 CO CO2 H2 H2O H2O2 HO2 O2 OH T V u 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [23] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 6 7 8 9 10 11 13 21 
    to resolve C2H4 C2H6 CH2O CH3OH CH4 CO CO2 H2 H2O H2O2 HO2 O2 OH T V u 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [31] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 29 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [32] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 29 30 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [34] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 13 31 32 
    to resolve CO OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [37] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 34 35 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [39] point grid(s).

##############################################################################
Refining grid in flow.
    New points inserted after grid points 37 
    to resolve OH 
..............................................................................

Attempt Newton solution of steady-state problem...    success.

Problem solved on [40] point grid(s).

no new points needed in flow


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> inlet <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mass Flux:         0.06 kg/m^2/s 
    Temperature:        300 K 
    Mass Fractions: 
                      O2      0.2204 
                     CH4     0.04998 
                      AR      0.0131 
                      N2      0.7166 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flow <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Pressure:   1.013e+05 Pa 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             u           V           T      lambda          H2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0     0.05304  -5.437e-23         300      -0.389  -1.444e-16 
       0.01     0.05239     0.06484         300      -0.389  -5.488e-17 
       0.02     0.05045      0.1297         300      -0.389   6.351e-16 
       0.03      0.0472      0.1945         300      -0.389   5.782e-15 
       0.04     0.04266      0.2594         300      -0.389   4.204e-14 
       0.05     0.03683      0.3242         300      -0.389   2.764e-13 
       0.06      0.0297       0.389         300      -0.389   1.616e-12 
      0.065     0.02566      0.4215       300.1      -0.389   4.196e-12 
       0.07     0.02133      0.4542       300.8      -0.389     1.1e-11 
      0.075     0.01687      0.4884       304.7      -0.389   2.687e-11 
       0.08     0.01264       0.528       322.6      -0.389   5.792e-11 
     0.0825     0.01082      0.5514       347.3      -0.389   8.044e-11 
      0.085    0.009225      0.5751       392.3      -0.389   1.064e-10 
     0.0875    0.007653      0.5891       459.8      -0.389   1.336e-10 
    0.08875    0.006792      0.5862       500.5      -0.389   1.477e-10 
       0.09    0.005872      0.5736       544.6      -0.389   1.616e-10 
    0.09125    0.004899      0.5494       590.7      -0.389   1.751e-10 
     0.0925    0.003902      0.5123       637.7      -0.389   1.881e-10 
    0.09375     0.00292      0.4615       684.6      -0.389   2.007e-10 
      0.095    0.002002      0.3966       730.6      -0.389   2.125e-10 
    0.09625    0.001199      0.3176       775.4      -0.389   2.218e-10 
    0.09688   0.0008577      0.2729       797.1      -0.389   2.233e-10 
     0.0975   0.0005646      0.2248       818.5      -0.389   2.207e-10 
    0.09813   0.0003262      0.1734       839.5      -0.389   2.104e-10 
    0.09875   0.0001488      0.1188       860.1      -0.389   1.853e-10 
    0.09906   8.474e-05     0.09025       870.2      -0.389   1.619e-10 
    0.09938   3.813e-05     0.06094       880.2      -0.389    1.28e-10 
    0.09953   2.158e-05     0.04599       885.2      -0.389   1.053e-10 
    0.09969   9.647e-06     0.03085       890.2      -0.389   7.788e-11 
    0.09984   2.427e-06     0.01552       895.1      -0.389   4.473e-11 
    0.09992   6.081e-07    0.007785       897.5      -0.389   2.562e-11 
    0.09994   3.424e-07    0.005843       898.2      -0.389   2.061e-11 
    0.09996   1.523e-07    0.003899       898.8      -0.389   1.552e-11 
    0.09997    8.57e-08    0.002925       899.1      -0.389   1.295e-11 
    0.09998    3.81e-08    0.001951       899.4      -0.389   1.036e-11 
    0.09999   2.144e-08    0.001463       899.5      -0.389   9.059e-12 
    0.09999   9.529e-09   0.0009758       899.7      -0.389   7.757e-12 
        0.1   2.383e-09    0.000488       899.8      -0.389   6.453e-12 
        0.1   5.957e-10    0.000244       899.9      -0.389   5.801e-12 
        0.1           0           0         900      -0.389   5.147e-12 

-------------------------------------------------------------------------------
        z             H           O          O2          OH         H2O 
-------------------------------------------------------------------------------
          0   4.378e-19   3.259e-19      0.2204  -1.783e-17   3.469e-14 
       0.01   7.793e-26   5.633e-18      0.2204  -2.897e-21    8.45e-13 
       0.02  -1.472e-31   1.922e-18      0.2204   1.199e-21   2.035e-11 
       0.03   1.143e-33   6.291e-19      0.2204   3.929e-22   4.732e-10 
       0.04   5.621e-33   1.929e-19      0.2204   1.205e-22   1.034e-08 
       0.05   2.771e-32   5.369e-20      0.2204   5.696e-23   2.056e-07 
       0.06    1.53e-31   1.311e-20      0.2204   7.672e-21   3.567e-06 
      0.065   4.567e-30   7.338e-21      0.2203   3.063e-19   2.173e-05 
       0.07   1.112e-27   3.618e-20      0.2202   1.399e-17   0.0001421 
      0.075   2.173e-25   4.379e-19      0.2194   4.616e-16   0.0008161 
       0.08   2.057e-23   4.671e-18      0.2153   7.703e-15    0.003744 
     0.0825   1.851e-22   1.181e-17      0.2094   2.454e-14    0.007561 
      0.085   1.748e-21   1.588e-17      0.1985   5.671e-14     0.01395 
     0.0875    1.42e-19   1.335e-17      0.1822   1.026e-13     0.02271 
    0.08875   1.945e-18   1.895e-17      0.1719   1.415e-13     0.02789 
       0.09   2.151e-17   6.883e-17      0.1606   1.972e-13     0.03337 
    0.09125   1.806e-16   4.343e-16      0.1486   2.873e-13     0.03898 
     0.0925   1.135e-15   2.712e-15      0.1362   4.572e-13     0.04461 
    0.09375   5.383e-15   1.437e-14      0.1236   8.342e-13     0.05018 
      0.095   2.004e-14   6.317e-14      0.1112   1.794e-12     0.05563 
    0.09625   6.326e-14   2.396e-13     0.09893   4.512e-12     0.06091 
    0.09688   1.117e-13   4.633e-13     0.09285   7.725e-12     0.06352 
     0.0975    1.96e-13   8.873e-13     0.08686   1.365e-11     0.06608 
    0.09813   3.485e-13   1.714e-12     0.08096    2.51e-11     0.06859 
    0.09875   6.419e-13   3.406e-12     0.07516   4.865e-11     0.07105 
    0.09906   9.038e-13   4.967e-12     0.07228   7.051e-11     0.07227 
    0.09938   1.297e-12   7.366e-12     0.06943   1.044e-10     0.07348 
    0.09953   1.574e-12    9.07e-12       0.068   1.289e-10     0.07409 
    0.09969   1.906e-12   1.111e-11     0.06659   1.613e-10     0.07469 
    0.09984    2.19e-12   1.271e-11     0.06517   2.387e-10     0.07528 
    0.09992   1.955e-12    1.11e-11     0.06443   7.818e-10     0.07554 
    0.09994   1.737e-12   9.794e-12     0.06427   1.684e-09     0.07563 
    0.09996   1.422e-12   7.962e-12     0.06411   3.383e-09     0.07572 
    0.09997    1.21e-12   6.756e-12     0.06402   4.877e-09     0.07576 
    0.09998   9.527e-13    5.31e-12     0.06394   7.005e-09      0.0758 
    0.09999   8.034e-13   4.477e-12     0.06389   8.415e-09     0.07582 
    0.09999   6.386e-13   3.561e-12     0.06385    1.01e-08     0.07584 
        0.1   4.566e-13   2.553e-12     0.06381   1.213e-08     0.07586 
        0.1   3.585e-13   2.012e-12     0.06379   1.329e-08     0.07587 
        0.1   2.555e-13   1.445e-12     0.06377   1.457e-08     0.07588 

-------------------------------------------------------------------------------
        z           HO2        H2O2           C          CH         CH2 
-------------------------------------------------------------------------------
          0  -9.666e-19  -4.493e-18   1.262e-17  -3.088e-33  -4.675e-18 
       0.01  -2.558e-17  -4.485e-18    4.07e-25  -2.507e-41  -3.079e-24 
       0.02  -2.299e-17  -2.646e-18   1.267e-32   3.996e-47  -1.955e-30 
       0.03   3.923e-17   4.568e-17   3.705e-40   8.684e-53   8.405e-37 
       0.04   1.509e-15   1.198e-15   9.858e-48  -4.345e-45   5.232e-36 
       0.05   3.309e-14   2.612e-14   2.288e-55   6.777e-43   2.783e-35 
       0.06   6.232e-13   4.948e-13   4.499e-63  -1.486e-41   6.152e-32 
      0.065   4.073e-12   3.251e-12   4.472e-66   2.145e-40   1.504e-29 
       0.07   2.872e-11   2.304e-11   -6.35e-64  -7.008e-40   4.518e-27 
      0.075   1.774e-10   1.429e-10  -3.373e-59  -1.151e-37   8.646e-25 
       0.08   8.809e-10   7.066e-10   4.099e-57   1.794e-37   6.849e-23 
     0.0825   1.905e-09   1.488e-09   2.113e-56   1.107e-37   4.861e-22 
      0.085   3.822e-09    2.87e-09    9.05e-51  -1.073e-37   2.388e-21 
     0.0875   6.817e-09   4.853e-09   1.487e-43   7.878e-36   8.794e-21 
    0.08875   8.802e-09   6.057e-09   6.521e-37   5.617e-35   1.804e-20 
       0.09   1.106e-08   7.346e-09   1.507e-30  -1.359e-33   3.773e-20 
    0.09125   1.357e-08   8.676e-09  -1.299e-30    1.02e-32   8.435e-20 
     0.0925   1.628e-08   1.001e-08  -1.164e-31   1.076e-31   2.132e-19 
    0.09375   1.919e-08    1.13e-08   -3.33e-31   1.651e-30   6.452e-19 
      0.095   2.228e-08    1.25e-08  -6.332e-31   2.502e-29    2.41e-18 
    0.09625   2.555e-08   1.354e-08   7.553e-31   4.022e-28    1.11e-17 
    0.09688   2.731e-08   1.395e-08   1.079e-30   1.829e-27   2.705e-17 
     0.0975   2.913e-08   1.427e-08  -5.852e-30   8.758e-27   6.963e-17 
    0.09813   3.103e-08   1.447e-08   1.569e-29     4.6e-26   1.933e-16 
    0.09875   3.302e-08   1.455e-08   5.534e-35   2.785e-25   5.954e-16 
    0.09906   3.404e-08   1.456e-08   1.118e-33   7.719e-25   1.133e-15 
    0.09938   3.506e-08   1.455e-08   4.915e-33    2.28e-24   2.251e-15 
    0.09953   3.555e-08   1.454e-08   1.089e-32   4.087e-24   3.268e-15 
    0.09969   3.603e-08   1.452e-08   3.872e-33   7.485e-24   4.849e-15 
