OpenFOAM-4.x/tutorials/compressible/rhoPimpleDyMFoam/annularThermalMixer/constant/triSurface/wall.eMesh
2016-06-28 11:59:45 +01:00

1475 lines
26 KiB
C++

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: 4.x |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class featureEdgeMesh;
location "constant/triSurface";
object wall.eMesh;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
// points:
720
(
(0.0999848 -0.00174524 0)
(0.1 2.44921e-17 0)
(0.0999391 -0.00348995 0)
(0.099863 -0.0052336 0)
(0.0997564 -0.00697565 0)
(0.0996195 -0.00871557 0)
(0.0994522 -0.0104528 0)
(0.0992546 -0.0121869 0)
(0.0990268 -0.0139173 0)
(0.0987688 -0.0156434 0)
(0.0984808 -0.0173648 0)
(0.0981627 -0.0190809 0)
(0.0978148 -0.0207912 0)
(0.097437 -0.0224951 0)
(0.0970296 -0.0241922 0)
(0.0965926 -0.0258819 0)
(0.0961262 -0.0275637 0)
(0.0956305 -0.0292372 0)
(0.0951057 -0.0309017 0)
(0.0945519 -0.0325568 0)
(0.0939693 -0.034202 0)
(0.093358 -0.0358368 0)
(0.0927184 -0.0374607 0)
(0.0920505 -0.0390731 0)
(0.0913545 -0.0406737 0)
(0.0906308 -0.0422618 0)
(0.0898794 -0.0438371 0)
(0.0891007 -0.045399 0)
(0.0882948 -0.0469472 0)
(0.087462 -0.048481 0)
(0.0866025 -0.05 0)
(0.0857167 -0.0515038 0)
(0.0848048 -0.0529919 0)
(0.0838671 -0.0544639 0)
(0.0829038 -0.0559193 0)
(0.0819152 -0.0573576 0)
(0.0809017 -0.0587785 0)
(0.0798636 -0.0601815 0)
(0.0788011 -0.0615661 0)
(0.0777146 -0.062932 0)
(0.0766044 -0.0642788 0)
(0.075471 -0.0656059 0)
(0.0743145 -0.0669131 0)
(0.0731354 -0.0681998 0)
(0.071934 -0.0694658 0)
(0.0707107 -0.0707107 0)
(0.0694658 -0.071934 0)
(0.0681998 -0.0731354 0)
(0.0669131 -0.0743145 0)
(0.0656059 -0.075471 0)
(0.0642788 -0.0766044 0)
(0.062932 -0.0777146 0)
(0.0615661 -0.0788011 0)
(0.0601815 -0.0798636 0)
(0.0587785 -0.0809017 0)
(0.0573576 -0.0819152 0)
(0.0559193 -0.0829038 0)
(0.0544639 -0.0838671 0)
(0.0529919 -0.0848048 0)
(0.0515038 -0.0857167 0)
(0.05 -0.0866025 0)
(0.048481 -0.087462 0)
(0.0469472 -0.0882948 0)
(0.045399 -0.0891007 0)
(0.0438371 -0.0898794 0)
(0.0422618 -0.0906308 0)
(0.0406737 -0.0913545 0)
(0.0390731 -0.0920505 0)
(0.0374607 -0.0927184 0)
(0.0358368 -0.093358 0)
(0.034202 -0.0939693 0)
(0.0325568 -0.0945519 0)
(0.0309017 -0.0951057 0)
(0.0292372 -0.0956305 0)
(0.0275637 -0.0961262 0)
(0.0258819 -0.0965926 0)
(0.0241922 -0.0970296 0)
(0.0224951 -0.097437 0)
(0.0207912 -0.0978148 0)
(0.0190809 -0.0981627 0)
(0.0173648 -0.0984808 0)
(0.0156434 -0.0987688 0)
(0.0139173 -0.0990268 0)
(0.0121869 -0.0992546 0)
(0.0104528 -0.0994522 0)
(0.00871557 -0.0996195 0)
(0.00697565 -0.0997564 0)
(0.0052336 -0.099863 0)
(0.00348995 -0.0999391 0)
(0.00174524 -0.0999848 0)
(6.12303e-18 -0.1 0)
(-0.00174524 -0.0999848 0)
(-0.00348995 -0.0999391 0)
(-0.0052336 -0.099863 0)
(-0.00697565 -0.0997564 0)
(-0.00871557 -0.0996195 0)
(-0.0104528 -0.0994522 0)
(-0.0121869 -0.0992546 0)
(-0.0139173 -0.0990268 0)
(-0.0156434 -0.0987688 0)
(-0.0173648 -0.0984808 0)
(-0.0190809 -0.0981627 0)
(-0.0207912 -0.0978148 0)
(-0.0224951 -0.097437 0)
(-0.0241922 -0.0970296 0)
(-0.0258819 -0.0965926 0)
(-0.0275637 -0.0961262 0)
(-0.0292372 -0.0956305 0)
(-0.0309017 -0.0951057 0)
(-0.0325568 -0.0945519 0)
(-0.034202 -0.0939693 0)
(-0.0358368 -0.093358 0)
(-0.0374607 -0.0927184 0)
(-0.0390731 -0.0920505 0)
(-0.0406737 -0.0913545 0)
(-0.0422618 -0.0906308 0)
(-0.0438371 -0.0898794 0)
(-0.045399 -0.0891007 0)
(-0.0469472 -0.0882948 0)
(-0.048481 -0.087462 0)
(-0.05 -0.0866025 0)
(-0.0515038 -0.0857167 0)
(-0.0529919 -0.0848048 0)
(-0.0544639 -0.0838671 0)
(-0.0559193 -0.0829038 0)
(-0.0573576 -0.0819152 0)
(-0.0587785 -0.0809017 0)
(-0.0601815 -0.0798636 0)
(-0.0615661 -0.0788011 0)
(-0.062932 -0.0777146 0)
(-0.0642788 -0.0766044 0)
(-0.0656059 -0.075471 0)
(-0.0669131 -0.0743145 0)
(-0.0681998 -0.0731354 0)
(-0.0694658 -0.071934 0)
(-0.0707107 -0.0707107 0)
(-0.071934 -0.0694658 0)
(-0.0731354 -0.0681998 0)
(-0.0743145 -0.0669131 0)
(-0.075471 -0.0656059 0)
(-0.0766044 -0.0642788 0)
(-0.0777146 -0.062932 0)
(-0.0788011 -0.0615661 0)
(-0.0798636 -0.0601815 0)
(-0.0809017 -0.0587785 0)
(-0.0819152 -0.0573576 0)
(-0.0829038 -0.0559193 0)
(-0.0838671 -0.0544639 0)
(-0.0848048 -0.0529919 0)
(-0.0857167 -0.0515038 0)
(-0.0866025 -0.05 0)
(-0.087462 -0.048481 0)
(-0.0882948 -0.0469472 0)
(-0.0891007 -0.045399 0)
(-0.0898794 -0.0438371 0)
(-0.0906308 -0.0422618 0)
(-0.0913545 -0.0406737 0)
(-0.0920505 -0.0390731 0)
(-0.0927184 -0.0374607 0)
(-0.093358 -0.0358368 0)
(-0.0939693 -0.034202 0)
(-0.0945519 -0.0325568 0)
(-0.0951057 -0.0309017 0)
(-0.0956305 -0.0292372 0)
(-0.0961262 -0.0275637 0)
(-0.0965926 -0.0258819 0)
(-0.0970296 -0.0241922 0)
(-0.097437 -0.0224951 0)
(-0.0978148 -0.0207912 0)
(-0.0981627 -0.0190809 0)
(-0.0984808 -0.0173648 0)
(-0.0987688 -0.0156434 0)
(-0.0990268 -0.0139173 0)
(-0.0992546 -0.0121869 0)
(-0.0994522 -0.0104528 0)
(-0.0996195 -0.00871557 0)
(-0.0997564 -0.00697565 0)
(-0.099863 -0.0052336 0)
(-0.0999391 -0.00348995 0)
(-0.0999848 -0.00174524 0)
(-0.1 -1.22461e-17 0)
(-0.0999848 0.00174524 0)
(-0.0999391 0.00348995 0)
(-0.099863 0.0052336 0)
(-0.0997564 0.00697565 0)
(-0.0996195 0.00871557 0)
(-0.0994522 0.0104528 0)
(-0.0992546 0.0121869 0)
(-0.0990268 0.0139173 0)
(-0.0987688 0.0156434 0)
(-0.0984808 0.0173648 0)
(-0.0981627 0.0190809 0)
(-0.0978148 0.0207912 0)
(-0.097437 0.0224951 0)
(-0.0970296 0.0241922 0)
(-0.0965926 0.0258819 0)
(-0.0961262 0.0275637 0)
(-0.0956305 0.0292372 0)
(-0.0951057 0.0309017 0)
(-0.0945519 0.0325568 0)
(-0.0939693 0.034202 0)
(-0.093358 0.0358368 0)
(-0.0927184 0.0374607 0)
(-0.0920505 0.0390731 0)
(-0.0913545 0.0406737 0)
(-0.0906308 0.0422618 0)
(-0.0898794 0.0438371 0)
(-0.0891007 0.045399 0)
(-0.0882948 0.0469472 0)
(-0.087462 0.048481 0)
(-0.0866025 0.05 0)
(-0.0857167 0.0515038 0)
(-0.0848048 0.0529919 0)
(-0.0838671 0.0544639 0)
(-0.0829038 0.0559193 0)
(-0.0819152 0.0573576 0)
(-0.0809017 0.0587785 0)
(-0.0798636 0.0601815 0)
(-0.0788011 0.0615661 0)
(-0.0777146 0.062932 0)
(-0.0766044 0.0642788 0)
(-0.075471 0.0656059 0)
(-0.0743145 0.0669131 0)
(-0.0731354 0.0681998 0)
(-0.071934 0.0694658 0)
(-0.0707107 0.0707107 0)
(-0.0694658 0.071934 0)
(-0.0681998 0.0731354 0)
(-0.0669131 0.0743145 0)
(-0.0656059 0.075471 0)
(-0.0642788 0.0766044 0)
(-0.062932 0.0777146 0)
(-0.0615661 0.0788011 0)
(-0.0601815 0.0798636 0)
(-0.0587785 0.0809017 0)
(-0.0573576 0.0819152 0)
(-0.0559193 0.0829038 0)
(-0.0544639 0.0838671 0)
(-0.0529919 0.0848048 0)
(-0.0515038 0.0857167 0)
(-0.05 0.0866025 0)
(-0.048481 0.087462 0)
(-0.0469472 0.0882948 0)
(-0.045399 0.0891007 0)
(-0.0438371 0.0898794 0)
(-0.0422618 0.0906308 0)
(-0.0406737 0.0913545 0)
(-0.0390731 0.0920505 0)
(-0.0374607 0.0927184 0)
(-0.0358368 0.093358 0)
(-0.034202 0.0939693 0)
(-0.0325568 0.0945519 0)
(-0.0309017 0.0951057 0)
(-0.0292372 0.0956305 0)
(-0.0275637 0.0961262 0)
(-0.0258819 0.0965926 0)
(-0.0241922 0.0970296 0)
(-0.0224951 0.097437 0)
(-0.0207912 0.0978148 0)
(-0.0190809 0.0981627 0)
(-0.0173648 0.0984808 0)
(-0.0156434 0.0987688 0)
(-0.0139173 0.0990268 0)
(-0.0121869 0.0992546 0)
(-0.0104528 0.0994522 0)
(-0.00871557 0.0996195 0)
(-0.00697565 0.0997564 0)
(-0.0052336 0.099863 0)
(-0.00348995 0.0999391 0)
(-0.00174524 0.0999848 0)
(-1.83691e-17 0.1 0)
(0.00174524 0.0999848 0)
(0.00348995 0.0999391 0)
(0.0052336 0.099863 0)
(0.00697565 0.0997564 0)
(0.00871557 0.0996195 0)
(0.0104528 0.0994522 0)
(0.0121869 0.0992546 0)
(0.0139173 0.0990268 0)
(0.0156434 0.0987688 0)
(0.0173648 0.0984808 0)
(0.0190809 0.0981627 0)
(0.0207912 0.0978148 0)
(0.0224951 0.097437 0)
(0.0241922 0.0970296 0)
(0.0258819 0.0965926 0)
(0.0275637 0.0961262 0)
(0.0292372 0.0956305 0)
(0.0309017 0.0951057 0)
(0.0325568 0.0945519 0)
(0.034202 0.0939693 0)
(0.0358368 0.093358 0)
(0.0374607 0.0927184 0)
(0.0390731 0.0920505 0)
(0.0406737 0.0913545 0)
(0.0422618 0.0906308 0)
(0.0438371 0.0898794 0)
(0.045399 0.0891007 0)
(0.0469472 0.0882948 0)
(0.048481 0.087462 0)
(0.05 0.0866025 0)
(0.0515038 0.0857167 0)
(0.0529919 0.0848048 0)
(0.0544639 0.0838671 0)
(0.0559193 0.0829038 0)
(0.0573576 0.0819152 0)
(0.0587785 0.0809017 0)
(0.0601815 0.0798636 0)
(0.0615661 0.0788011 0)
(0.062932 0.0777146 0)
(0.0642788 0.0766044 0)
(0.0656059 0.075471 0)
(0.0669131 0.0743145 0)
(0.0681998 0.0731354 0)
(0.0694658 0.071934 0)
(0.0707107 0.0707107 0)
(0.071934 0.0694658 0)
(0.0731354 0.0681998 0)
(0.0743145 0.0669131 0)
(0.075471 0.0656059 0)
(0.0766044 0.0642788 0)
(0.0777146 0.062932 0)
(0.0788011 0.0615661 0)
(0.0798636 0.0601815 0)
(0.0809017 0.0587785 0)
(0.0819152 0.0573576 0)
(0.0829038 0.0559193 0)
(0.0838671 0.0544639 0)
(0.0848048 0.0529919 0)
(0.0857167 0.0515038 0)
(0.0866025 0.05 0)
(0.087462 0.048481 0)
(0.0882948 0.0469472 0)
(0.0891007 0.045399 0)
(0.0898794 0.0438371 0)
(0.0906308 0.0422618 0)
(0.0913545 0.0406737 0)
(0.0920505 0.0390731 0)
(0.0927184 0.0374607 0)
(0.093358 0.0358368 0)
(0.0939693 0.034202 0)
(0.0945519 0.0325568 0)
(0.0951057 0.0309017 0)
(0.0956305 0.0292372 0)
(0.0961262 0.0275637 0)
(0.0965926 0.0258819 0)
(0.0970296 0.0241922 0)
(0.097437 0.0224951 0)
(0.0978148 0.0207912 0)
(0.0981627 0.0190809 0)
(0.0984808 0.0173648 0)
(0.0987688 0.0156434 0)
(0.0990268 0.0139173 0)
(0.0992546 0.0121869 0)
(0.0994522 0.0104528 0)
(0.0996195 0.00871557 0)
(0.0997564 0.00697565 0)
(0.099863 0.0052336 0)
(0.0999391 0.00348995 0)
(0.0999848 0.00174524 0)
(0.1 2.44921e-17 0.2)
(0.0999848 -0.00174524 0.2)
(0.0999391 -0.00348995 0.2)
(0.099863 -0.0052336 0.2)
(0.0997564 -0.00697565 0.2)
(0.0996195 -0.00871557 0.2)
(0.0994522 -0.0104528 0.2)
(0.0992546 -0.0121869 0.2)
(0.0990268 -0.0139173 0.2)
(0.0987688 -0.0156434 0.2)
(0.0984808 -0.0173648 0.2)
(0.0981627 -0.0190809 0.2)
(0.0978148 -0.0207912 0.2)
(0.097437 -0.0224951 0.2)
(0.0970296 -0.0241922 0.2)
(0.0965926 -0.0258819 0.2)
(0.0961262 -0.0275637 0.2)
(0.0956305 -0.0292372 0.2)
(0.0951057 -0.0309017 0.2)
(0.0945519 -0.0325568 0.2)
(0.0939693 -0.034202 0.2)
(0.093358 -0.0358368 0.2)
(0.0927184 -0.0374607 0.2)
(0.0920505 -0.0390731 0.2)
(0.0913545 -0.0406737 0.2)
(0.0906308 -0.0422618 0.2)
(0.0898794 -0.0438371 0.2)
(0.0891007 -0.045399 0.2)
(0.0882948 -0.0469472 0.2)
(0.087462 -0.048481 0.2)
(0.0866025 -0.05 0.2)
(0.0857167 -0.0515038 0.2)
(0.0848048 -0.0529919 0.2)
(0.0838671 -0.0544639 0.2)
(0.0829038 -0.0559193 0.2)
(0.0819152 -0.0573576 0.2)
(0.0809017 -0.0587785 0.2)
(0.0798636 -0.0601815 0.2)
(0.0788011 -0.0615661 0.2)
(0.0777146 -0.062932 0.2)
(0.0766044 -0.0642788 0.2)
(0.075471 -0.0656059 0.2)
(0.0743145 -0.0669131 0.2)
(0.0731354 -0.0681998 0.2)
(0.071934 -0.0694658 0.2)
(0.0707107 -0.0707107 0.2)
(0.0694658 -0.071934 0.2)
(0.0681998 -0.0731354 0.2)
(0.0669131 -0.0743145 0.2)
(0.0656059 -0.075471 0.2)
(0.0642788 -0.0766044 0.2)
(0.062932 -0.0777146 0.2)
(0.0615661 -0.0788011 0.2)
(0.0601815 -0.0798636 0.2)
(0.0587785 -0.0809017 0.2)
(0.0573576 -0.0819152 0.2)
(0.0559193 -0.0829038 0.2)
(0.0544639 -0.0838671 0.2)
(0.0529919 -0.0848048 0.2)
(0.0515038 -0.0857167 0.2)
(0.05 -0.0866025 0.2)
(0.048481 -0.087462 0.2)
(0.0469472 -0.0882948 0.2)
(0.045399 -0.0891007 0.2)
(0.0438371 -0.0898794 0.2)
(0.0422618 -0.0906308 0.2)
(0.0406737 -0.0913545 0.2)
(0.0390731 -0.0920505 0.2)
(0.0374607 -0.0927184 0.2)
(0.0358368 -0.093358 0.2)
(0.034202 -0.0939693 0.2)
(0.0325568 -0.0945519 0.2)
(0.0309017 -0.0951057 0.2)
(0.0292372 -0.0956305 0.2)
(0.0275637 -0.0961262 0.2)
(0.0258819 -0.0965926 0.2)
(0.0241922 -0.0970296 0.2)
(0.0224951 -0.097437 0.2)
(0.0207912 -0.0978148 0.2)
(0.0190809 -0.0981627 0.2)
(0.0173648 -0.0984808 0.2)
(0.0156434 -0.0987688 0.2)
(0.0139173 -0.0990268 0.2)
(0.0121869 -0.0992546 0.2)
(0.0104528 -0.0994522 0.2)
(0.00871557 -0.0996195 0.2)
(0.00697565 -0.0997564 0.2)
(0.0052336 -0.099863 0.2)
(0.00348995 -0.0999391 0.2)
(0.00174524 -0.0999848 0.2)
(6.12303e-18 -0.1 0.2)
(-0.00174524 -0.0999848 0.2)
(-0.00348995 -0.0999391 0.2)
(-0.0052336 -0.099863 0.2)
(-0.00697565 -0.0997564 0.2)
(-0.00871557 -0.0996195 0.2)
(-0.0104528 -0.0994522 0.2)
(-0.0121869 -0.0992546 0.2)
(-0.0139173 -0.0990268 0.2)
(-0.0156434 -0.0987688 0.2)
(-0.0173648 -0.0984808 0.2)
(-0.0190809 -0.0981627 0.2)
(-0.0207912 -0.0978148 0.2)
(-0.0224951 -0.097437 0.2)
(-0.0241922 -0.0970296 0.2)
(-0.0258819 -0.0965926 0.2)
(-0.0275637 -0.0961262 0.2)
(-0.0292372 -0.0956305 0.2)
(-0.0309017 -0.0951057 0.2)
(-0.0325568 -0.0945519 0.2)
(-0.034202 -0.0939693 0.2)
(-0.0358368 -0.093358 0.2)
(-0.0374607 -0.0927184 0.2)
(-0.0390731 -0.0920505 0.2)
(-0.0406737 -0.0913545 0.2)
(-0.0422618 -0.0906308 0.2)
(-0.0438371 -0.0898794 0.2)
(-0.045399 -0.0891007 0.2)
(-0.0469472 -0.0882948 0.2)
(-0.048481 -0.087462 0.2)
(-0.05 -0.0866025 0.2)
(-0.0515038 -0.0857167 0.2)
(-0.0529919 -0.0848048 0.2)
(-0.0544639 -0.0838671 0.2)
(-0.0559193 -0.0829038 0.2)
(-0.0573576 -0.0819152 0.2)
(-0.0587785 -0.0809017 0.2)
(-0.0601815 -0.0798636 0.2)
(-0.0615661 -0.0788011 0.2)
(-0.062932 -0.0777146 0.2)
(-0.0642788 -0.0766044 0.2)
(-0.0656059 -0.075471 0.2)
(-0.0669131 -0.0743145 0.2)
(-0.0681998 -0.0731354 0.2)
(-0.0694658 -0.071934 0.2)
(-0.0707107 -0.0707107 0.2)
(-0.071934 -0.0694658 0.2)
(-0.0731354 -0.0681998 0.2)
(-0.0743145 -0.0669131 0.2)
(-0.075471 -0.0656059 0.2)
(-0.0766044 -0.0642788 0.2)
(-0.0777146 -0.062932 0.2)
(-0.0788011 -0.0615661 0.2)
(-0.0798636 -0.0601815 0.2)
(-0.0809017 -0.0587785 0.2)
(-0.0819152 -0.0573576 0.2)
(-0.0829038 -0.0559193 0.2)
(-0.0838671 -0.0544639 0.2)
(-0.0848048 -0.0529919 0.2)
(-0.0857167 -0.0515038 0.2)
(-0.0866025 -0.05 0.2)
(-0.087462 -0.048481 0.2)
(-0.0882948 -0.0469472 0.2)
(-0.0891007 -0.045399 0.2)
(-0.0898794 -0.0438371 0.2)
(-0.0906308 -0.0422618 0.2)
(-0.0913545 -0.0406737 0.2)
(-0.0920505 -0.0390731 0.2)
(-0.0927184 -0.0374607 0.2)
(-0.093358 -0.0358368 0.2)
(-0.0939693 -0.034202 0.2)
(-0.0945519 -0.0325568 0.2)
(-0.0951057 -0.0309017 0.2)
(-0.0956305 -0.0292372 0.2)
(-0.0961262 -0.0275637 0.2)
(-0.0965926 -0.0258819 0.2)
(-0.0970296 -0.0241922 0.2)
(-0.097437 -0.0224951 0.2)
(-0.0978148 -0.0207912 0.2)
(-0.0981627 -0.0190809 0.2)
(-0.0984808 -0.0173648 0.2)
(-0.0987688 -0.0156434 0.2)
(-0.0990268 -0.0139173 0.2)
(-0.0992546 -0.0121869 0.2)
(-0.0994522 -0.0104528 0.2)
(-0.0996195 -0.00871557 0.2)
(-0.0997564 -0.00697565 0.2)
(-0.099863 -0.0052336 0.2)
(-0.0999391 -0.00348995 0.2)
(-0.0999848 -0.00174524 0.2)
(-0.1 -1.22461e-17 0.2)
(-0.0999848 0.00174524 0.2)
(-0.0999391 0.00348995 0.2)
(-0.099863 0.0052336 0.2)
(-0.0997564 0.00697565 0.2)
(-0.0996195 0.00871557 0.2)
(-0.0994522 0.0104528 0.2)
(-0.0992546 0.0121869 0.2)
(-0.0990268 0.0139173 0.2)
(-0.0987688 0.0156434 0.2)
(-0.0984808 0.0173648 0.2)
(-0.0981627 0.0190809 0.2)
(-0.0978148 0.0207912 0.2)
(-0.097437 0.0224951 0.2)
(-0.0970296 0.0241922 0.2)
(-0.0965926 0.0258819 0.2)
(-0.0961262 0.0275637 0.2)
(-0.0956305 0.0292372 0.2)
(-0.0951057 0.0309017 0.2)
(-0.0945519 0.0325568 0.2)
(-0.0939693 0.034202 0.2)
(-0.093358 0.0358368 0.2)
(-0.0927184 0.0374607 0.2)
(-0.0920505 0.0390731 0.2)
(-0.0913545 0.0406737 0.2)
(-0.0906308 0.0422618 0.2)
(-0.0898794 0.0438371 0.2)
(-0.0891007 0.045399 0.2)
(-0.0882948 0.0469472 0.2)
(-0.087462 0.048481 0.2)
(-0.0866025 0.05 0.2)
(-0.0857167 0.0515038 0.2)
(-0.0848048 0.0529919 0.2)
(-0.0838671 0.0544639 0.2)
(-0.0829038 0.0559193 0.2)
(-0.0819152 0.0573576 0.2)
(-0.0809017 0.0587785 0.2)
(-0.0798636 0.0601815 0.2)
(-0.0788011 0.0615661 0.2)
(-0.0777146 0.062932 0.2)
(-0.0766044 0.0642788 0.2)
(-0.075471 0.0656059 0.2)
(-0.0743145 0.0669131 0.2)
(-0.0731354 0.0681998 0.2)
(-0.071934 0.0694658 0.2)
(-0.0707107 0.0707107 0.2)
(-0.0694658 0.071934 0.2)
(-0.0681998 0.0731354 0.2)
(-0.0669131 0.0743145 0.2)
(-0.0656059 0.075471 0.2)
(-0.0642788 0.0766044 0.2)
(-0.062932 0.0777146 0.2)
(-0.0615661 0.0788011 0.2)
(-0.0601815 0.0798636 0.2)
(-0.0587785 0.0809017 0.2)
(-0.0573576 0.0819152 0.2)
(-0.0559193 0.0829038 0.2)
(-0.0544639 0.0838671 0.2)
(-0.0529919 0.0848048 0.2)
(-0.0515038 0.0857167 0.2)
(-0.05 0.0866025 0.2)
(-0.048481 0.087462 0.2)
(-0.0469472 0.0882948 0.2)
(-0.045399 0.0891007 0.2)
(-0.0438371 0.0898794 0.2)
(-0.0422618 0.0906308 0.2)
(-0.0406737 0.0913545 0.2)
(-0.0390731 0.0920505 0.2)
(-0.0374607 0.0927184 0.2)
(-0.0358368 0.093358 0.2)
(-0.034202 0.0939693 0.2)
(-0.0325568 0.0945519 0.2)
(-0.0309017 0.0951057 0.2)
(-0.0292372 0.0956305 0.2)
(-0.0275637 0.0961262 0.2)
(-0.0258819 0.0965926 0.2)
(-0.0241922 0.0970296 0.2)
(-0.0224951 0.097437 0.2)
(-0.0207912 0.0978148 0.2)
(-0.0190809 0.0981627 0.2)
(-0.0173648 0.0984808 0.2)
(-0.0156434 0.0987688 0.2)
(-0.0139173 0.0990268 0.2)
(-0.0121869 0.0992546 0.2)
(-0.0104528 0.0994522 0.2)
(-0.00871557 0.0996195 0.2)
(-0.00697565 0.0997564 0.2)
(-0.0052336 0.099863 0.2)
(-0.00348995 0.0999391 0.2)
(-0.00174524 0.0999848 0.2)
(-1.83691e-17 0.1 0.2)
(0.00174524 0.0999848 0.2)
(0.00348995 0.0999391 0.2)
(0.0052336 0.099863 0.2)
(0.00697565 0.0997564 0.2)
(0.00871557 0.0996195 0.2)
(0.0104528 0.0994522 0.2)
(0.0121869 0.0992546 0.2)
(0.0139173 0.0990268 0.2)
(0.0156434 0.0987688 0.2)
(0.0173648 0.0984808 0.2)
(0.0190809 0.0981627 0.2)
(0.0207912 0.0978148 0.2)
(0.0224951 0.097437 0.2)
(0.0241922 0.0970296 0.2)
(0.0258819 0.0965926 0.2)
(0.0275637 0.0961262 0.2)
(0.0292372 0.0956305 0.2)
(0.0309017 0.0951057 0.2)
(0.0325568 0.0945519 0.2)
(0.034202 0.0939693 0.2)
(0.0358368 0.093358 0.2)
(0.0374607 0.0927184 0.2)
(0.0390731 0.0920505 0.2)
(0.0406737 0.0913545 0.2)
(0.0422618 0.0906308 0.2)
(0.0438371 0.0898794 0.2)
(0.045399 0.0891007 0.2)
(0.0469472 0.0882948 0.2)
(0.048481 0.087462 0.2)
(0.05 0.0866025 0.2)
(0.0515038 0.0857167 0.2)
(0.0529919 0.0848048 0.2)
(0.0544639 0.0838671 0.2)
(0.0559193 0.0829038 0.2)
(0.0573576 0.0819152 0.2)
(0.0587785 0.0809017 0.2)
(0.0601815 0.0798636 0.2)
(0.0615661 0.0788011 0.2)
(0.062932 0.0777146 0.2)
(0.0642788 0.0766044 0.2)
(0.0656059 0.075471 0.2)
(0.0669131 0.0743145 0.2)
(0.0681998 0.0731354 0.2)
(0.0694658 0.071934 0.2)
(0.0707107 0.0707107 0.2)
(0.071934 0.0694658 0.2)
(0.0731354 0.0681998 0.2)
(0.0743145 0.0669131 0.2)
(0.075471 0.0656059 0.2)
(0.0766044 0.0642788 0.2)
(0.0777146 0.062932 0.2)
(0.0788011 0.0615661 0.2)
(0.0798636 0.0601815 0.2)
(0.0809017 0.0587785 0.2)
(0.0819152 0.0573576 0.2)
(0.0829038 0.0559193 0.2)
(0.0838671 0.0544639 0.2)
(0.0848048 0.0529919 0.2)
(0.0857167 0.0515038 0.2)
(0.0866025 0.05 0.2)
(0.087462 0.048481 0.2)
(0.0882948 0.0469472 0.2)
(0.0891007 0.045399 0.2)
(0.0898794 0.0438371 0.2)
(0.0906308 0.0422618 0.2)
(0.0913545 0.0406737 0.2)
(0.0920505 0.0390731 0.2)
(0.0927184 0.0374607 0.2)
(0.093358 0.0358368 0.2)
(0.0939693 0.034202 0.2)
(0.0945519 0.0325568 0.2)
(0.0951057 0.0309017 0.2)
(0.0956305 0.0292372 0.2)
(0.0961262 0.0275637 0.2)
(0.0965926 0.0258819 0.2)
(0.0970296 0.0241922 0.2)
(0.097437 0.0224951 0.2)
(0.0978148 0.0207912 0.2)
(0.0981627 0.0190809 0.2)
(0.0984808 0.0173648 0.2)
(0.0987688 0.0156434 0.2)
(0.0990268 0.0139173 0.2)
(0.0992546 0.0121869 0.2)
(0.0994522 0.0104528 0.2)
(0.0996195 0.00871557 0.2)
(0.0997564 0.00697565 0.2)
(0.099863 0.0052336 0.2)
(0.0999391 0.00348995 0.2)
(0.0999848 0.00174524 0.2)
)
// edges:
720
(
(0 1)
(2 0)
(3 2)
(4 3)
(5 4)
(6 5)
(7 6)
(8 7)
(9 8)
(10 9)
(11 10)
(12 11)
(13 12)
(14 13)
(15 14)
(16 15)
(17 16)
(18 17)
(19 18)
(20 19)
(21 20)
(22 21)
(23 22)
(24 23)
(25 24)
(26 25)
(27 26)
(28 27)
(29 28)
(30 29)
(31 30)
(32 31)
(33 32)
(34 33)
(35 34)
(36 35)
(37 36)
(38 37)
(39 38)
(40 39)
(41 40)
(42 41)
(43 42)
(44 43)
(45 44)
(46 45)
(47 46)
(48 47)
(49 48)
(50 49)
(51 50)
(52 51)
(53 52)
(54 53)
(55 54)
(56 55)
(57 56)
(58 57)
(59 58)
(60 59)
(61 60)
(62 61)
(63 62)
(64 63)
(65 64)
(66 65)
(67 66)
(68 67)
(69 68)
(70 69)
(71 70)
(72 71)
(73 72)
(74 73)
(75 74)
(76 75)
(77 76)
(78 77)
(79 78)
(80 79)
(81 80)
(82 81)
(83 82)
(84 83)
(85 84)
(86 85)
(87 86)
(88 87)
(89 88)
(90 89)
(91 90)
(92 91)
(93 92)
(94 93)
(95 94)
(96 95)
(97 96)
(98 97)
(99 98)
(100 99)
(101 100)
(102 101)
(103 102)
(104 103)
(105 104)
(106 105)
(107 106)
(108 107)
(109 108)
(110 109)
(111 110)
(112 111)
(113 112)
