/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  1.7.1                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    location    "constant";
    object      injectorProperties;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

(
    {
     //injectorType        unitInjector;
       injectorType        commonRailInjector;

        unitInjectorProps
        {
            position            (0 0 0);
            direction           (0 0 1);
            diameter        0.0001;
            Cd              0.768;
            mass            17.8e-06;
            nParcels        1000;

            X
            (
                1.0
            );

            massFlowRateProfile
            (
(0.0    0.00001)
(0.00001 	0.00023 )
(0.00003 	0.00284 )
(0.00005 	0.00284 )
(0.00006 	0.00284 )
(0.00008 	0.00284 )
(0.00009 	0.00284 )
(0.00011 	0.00284 )
(0.00013 	0.00283 )
(0.00014 	0.00285 )
(0.00016 	0.00285 )
(0.00017 	0.00283 )
(0.00019 	0.00283 )
(0.00021 	0.00280 )
(0.00022 	0.00283 )
(0.00024 	0.00279 )
(0.00025 	0.00281 )
(0.00027 	0.00286 )
(0.00029 	0.00285 )
(0.00030 	0.00283 )
(0.00032 	0.00282 )
(0.00033 	0.00283 )
(0.00035 	0.00286 )
(0.00037 	0.00286 )
(0.00038 	0.00286 )
(0.00040 	0.00285 )
(0.00041 	0.00280 )
(0.00043 	0.00275 )
(0.00045 	0.00274 )
(0.00046 	0.00270 )
(0.00048 	0.00267 )
(0.00049 	0.00265 )
(0.00051 	0.00267 )
(0.00053 	0.00269 )
(0.00054 	0.00269 )
(0.00056 	0.00274 )
(0.00057 	0.00275 )
(0.00059 	0.00276 )
(0.00061 	0.00273 )
(0.00062 	0.00272 )
(0.00064 	0.00271 )
(0.00065 	0.00272 )
(0.00067 	0.00272 )
(0.00069 	0.00274 )
(0.00070 	0.00274 )
(0.00072 	0.00274 )
(0.00073 	0.00273 )
(0.00075 	0.00274 )
(0.00077 	0.00272 )
(0.00078 	0.00272 )
(0.00080 	0.00271 )
(0.00081 	0.00268 )
(0.00083 	0.00265 )
(0.00085 	0.00263 )
(0.00086 	0.00264 )
(0.00088 	0.00264 )
(0.00089 	0.00265 )
(0.00091 	0.00265 )
(0.00093 	0.00264 )
(0.00094 	0.00264 )
(0.00096 	0.00264 )
(0.00097 	0.00264 )
(0.00099 	0.00264 )
(0.00101 	0.00264 )
(0.00102 	0.00265 )
(0.00104 	0.00267 )
(0.00105 	0.00270 )
(0.00107 	0.00271 )
(0.00109 	0.00274 )
(0.00110 	0.00274 )
(0.00112 	0.00274 )
(0.00113 	0.00274 )
(0.00115 	0.00273 )
(0.00117 	0.00274 )
(0.00118 	0.00274 )
(0.00120 	0.00275 )
(0.00121 	0.00275 )
(0.00123 	0.00274 )
(0.00125 	0.00273 )
(0.00126 	0.00273 )
(0.00128 	0.00271 )
(0.00129 	0.00269 )
(0.00131 	0.00267 )
(0.00133 	0.00266 )
(0.00134 	0.00265 )
(0.00136 	0.00267 )
(0.00137 	0.00270 )
(0.00139 	0.00274 )
(0.00141 	0.00276 )
(0.00142 	0.00274 )
(0.00144 	0.00274 )
(0.00145 	0.00274 )
(0.00147 	0.00274 )
(0.00149 	0.00274 )
(0.00150 	0.00273 )
(0.00152 	0.00273 )
(0.00153 	0.00273 )
(0.00155 	0.00275 )
(0.00157 	0.00276 )
(0.00158 	0.00277 )
(0.00160 	0.00278 )
(0.00161 	0.00278 )
(0.00163 	0.00279 )
(0.00165 	0.00279 )
(0.00166 	0.00277 )
(0.00168 	0.00276 )
(0.00169 	0.00275 )
(0.00171 	0.00273 )
(0.00173 	0.00273 )
(0.00174 	0.00274 )
(0.00176 	0.00276 )
(0.00177 	0.00278 )
(0.00179 	0.00277 )
(0.00181 	0.00271 )
(0.00182 	0.00269 )
(0.00184 	0.00267 )
(0.00185 	0.00268 )
(0.00187 	0.00267 )
(0.00189 	0.00267 )
(0.00190 	0.00268 )
(0.00192 	0.00269 )
(0.00193 	0.00271 )
(0.00195 	0.00271 )
(0.00197 	0.00271 )
(0.00198 	0.00273 )
(0.00200 	0.00273 )
(0.00201 	0.00274 )
(0.00203 	0.00273 )
(0.00205 	0.00272 )
(0.00206 	0.00273 )
(0.00208 	0.00273 )
(0.00209 	0.00275 )
(0.00211 	0.00277 )
(0.00213 	0.00277 )
(0.00214 	0.00276 )
(0.00216 	0.00273 )
(0.00217 	0.00270 )
(0.00219 	0.00268 )
(0.00221 	0.00267 )
(0.00222 	0.00267 )
(0.00224 	0.00266 )
(0.00225 	0.00265 )
(0.00227 	0.00266 )
(0.00229 	0.00266 )
(0.00230 	0.00267 )
(0.00232 	0.00268 )
(0.00233 	0.00269 )
(0.00235 	0.00269 )
(0.00237 	0.00269 )
(0.00238 	0.00270 )
(0.00240 	0.00270 )
(0.00241 	0.00270 )
(0.00243 	0.00269 )
(0.00245 	0.00270 )
(0.00246 	0.00270 )
(0.00248 	0.00270 )
(0.00249 	0.00270 )
(0.00251 	0.00269 )
(0.00253 	0.00266 )
(0.00254 	0.00265 )
(0.00256 	0.00264 )
(0.00257 	0.00264 )
(0.00259 	0.00264 )
(0.00261 	0.00264 )
(0.00262 	0.00264 )
(0.00264 	0.00264 )
(0.00265 	0.00264 )
(0.00267 	0.00264 )
(0.00269 	0.00264 )
(0.00270 	0.00264 )
(0.00272 	0.00264 )
(0.00273 	0.00266 )
(0.00275 	0.00267 )
(0.00277 	0.00268 )
(0.00278 	0.00269 )
(0.00280 	0.00270 )
(0.00281 	0.00270 )
(0.00283 	0.00269 )
(0.00285 	0.00268 )
(0.00286 	0.00267 )
(0.00288 	0.00266 )
(0.00289 	0.00264 )
(0.00291 	0.00263 )
(0.00293 	0.00262 )
(0.00294 	0.00261 )
(0.00296 	0.00261 )
(0.00297 	0.00262 )
(0.00299 	0.00262 )
(0.00301 	0.00262 )
(0.00302 	0.00262 )
(0.00304 	0.00262 )
(0.00305 	0.00263 )
(0.00307 	0.00262 )
(0.00309 	0.00263 )
(0.00310 	0.00263 )
(0.00312 	0.00264 )
(0.00313 	0.00264 )
(0.00315 	0.00266 )
(0.00317 	0.00267 )
(0.00318 	0.00268 )
(0.00320 	0.00268 )
(0.00321 	0.00269 )
(0.00323 	0.00268 )
(0.00325 	0.00267 )
(0.00326 	0.00267 )
(0.00328 	0.00266 )
(0.00329 	0.00265 )
(0.00331 	0.00264 )
(0.00333 	0.00264 )
(0.00334 	0.00263 )
(0.00336 	0.00263 )
(0.00337 	0.00262 )
(0.00339 	0.00263 )
(0.00341 	0.00264 )
(0.00342 	0.00263 )
(0.00344 	0.00263 )
(0.00345 	0.00263 )
(0.00347 	0.00265 )
(0.00349 	0.00265 )
(0.00350 	0.00266 )
(0.00352 	0.00266 )
(0.00353 	0.00266 )
(0.00355 	0.00267 )
(0.00357 	0.00267 )
(0.00358 	0.00267 )
(0.00360 	0.00267 )
(0.00361 	0.00267 )
(0.00363 	0.00266 )
(0.00365 	0.00265 )
(0.00366 	0.00265 )
(0.00368 	0.00264 )
(0.00369 	0.00265 )
(0.00371 	0.00264 )
(0.00373 	0.00264 )
(0.00374 	0.00264 )
(0.00376 	0.00263 )
(0.00377 	0.00264 )
(0.00379 	0.00264 )
(0.00381 	0.00265 )
(0.00382 	0.00265 )
(0.00384 	0.00265 )
(0.00385 	0.00266 )
(0.00387 	0.00266 )
(0.00389 	0.00266 )
(0.00390 	0.00266 )
(0.00392 	0.00267 )
(0.00393 	0.00267 )
(0.00395 	0.00267 )
(0.00397 	0.00267 )
(0.00398 	0.00267 )
(0.00400 	0.00266 )
(0.00401 	0.00266 )
(0.00403 	0.00266 )
(0.00405 	0.00266 )
(0.00406 	0.00266 )
(0.00408 	0.00266 )
(0.00409 	0.00266 )
(0.00411 	0.00266 )
(0.00413 	0.00266 )
(0.00414 	0.00265 )
(0.00416 	0.00266 )
(0.00417 	0.00266 )
(0.00419 	0.00267 )
(0.00421 	0.00267 )
(0.00422 	0.00268 )
(0.00424 	0.00268 )
(0.00425 	0.00269 )
(0.00427 	0.00270 )
(0.00429 	0.00270 )
(0.00430 	0.00270 )
(0.00432 	0.00270 )
(0.00433 	0.00270 )
(0.00435 	0.00270 )
(0.00437 	0.00269 )
(0.00438 	0.00269 )
(0.00440 	0.00269 )
(0.00441 	0.00269 )
(0.00443 	0.00268 )
(0.00445 	0.00268 )
(0.00446 	0.00268 )
(0.00448 	0.00268 )
(0.00449 	0.00268 )
(0.00451 	0.00268 )
(0.00453 	0.00268 )
(0.00454 	0.00269 )
(0.00456 	0.00268 )
(0.00457 	0.00268 )
(0.00459 	0.00268 )
(0.00461 	0.00268 )
(0.00462 	0.00269 )
(0.00464 	0.00269 )
(0.00465 	0.00269 )
(0.00467 	0.00270 )
(0.00469 	0.00271 )
(0.00470 	0.00271 )
(0.00472 	0.00271 )
(0.00473 	0.00271 )
(0.00475 	0.00271 )
(0.00477 	0.00271 )
(0.00478 	0.00271 )
(0.00480 	0.00270 )
(0.00481 	0.00270 )
(0.00483 	0.00271 )
(0.00485 	0.00270 )
(0.00486 	0.00270 )
(0.00488 	0.00269 )
(0.00489 	0.00269 )
(0.00491 	0.00270 )
(0.00493 	0.00269 )
(0.00494 	0.00270 )
(0.00496 	0.00270 )
(0.00497 	0.00271 )
(0.00499 	0.00271 )
(0.00501 	0.00271 )
(0.00502 	0.00271 )
(0.00504 	0.00271 )
(0.00505 	0.00272 )
(0.00507 	0.00273 )
(0.00509 	0.00272 )
(0.00510 	0.00273 )
(0.00512 	0.00272 )
(0.00513 	0.00272 )
(0.00515 	0.00273 )
(0.00517 	0.00273 )
(0.00518 	0.00272 )
(0.00520 	0.00273 )
(0.00521 	0.00273 )
(0.00523 	0.00273 )
(0.00525 	0.00273 )
(0.00526 	0.00273 )
(0.00528 	0.00273 )
(0.00529 	0.00273 )
(0.00531 	0.00272 )
(0.00533 	0.00273 )
(0.00534 	0.00272 )
(0.00536 	0.00273 )
(0.00537 	0.00272 )
(0.00539 	0.00271 )
(0.00541 	0.00272 )
(0.00542 	0.00271 )
(0.00544 	0.00272 )
(0.00545 	0.00272 )
(0.00547 	0.00272 )
(0.00549 	0.00272 )
(0.00550 	0.00274 )
(0.00552 	0.00273 )
(0.00553 	0.00274 )
(0.00555 	0.00273 )
(0.00557 	0.00273 )
(0.00558 	0.00274 )
(0.00560 	0.00273 )
(0.00561 	0.00273 )
(0.00563 	0.00273 )
(0.00565 	0.00273 )
(0.00566 	0.00274 )
(0.00568 	0.00274 )
(0.00569 	0.00274 )
(0.00571 	0.00274 )
(0.00573 	0.00274 )
(0.00574 	0.00274 )
(0.00576 	0.00275 )
(0.00577 	0.00273 )
(0.00579 	0.00273 )
(0.00581 	0.00274 )
(0.00582 	0.00274 )
(0.00584 	0.00274 )
(0.00585 	0.00274 )
(0.00587 	0.00274 )
(0.00589 	0.00274 )
(0.00590 	0.00274 )
(0.00592 	0.00274 )
(0.00593 	0.00275 )
(0.00595 	0.00275 )
(0.00597 	0.00275 )
(0.00598 	0.00275 )
(0.00600 	0.00275 )
(0.00601 	0.00274 )
(0.00603 	0.00274 )
(0.00605 	0.00274 )
(0.00606 	0.00273 )
(0.00608 	0.00274 )
(0.00609 	0.00273 )
(0.00611 	0.00272 )
(0.00613 	0.00272 )
(0.00614 	0.00273 )
(0.00616 	0.00273 )
(0.00617 	0.00273 )
(0.00619 	0.00273 )
(0.00621 	0.00273 )
(0.00622 	0.00272 )
(0.00624 	0.00273 )
(0.00625 	0.00272 )
(0.00627 	0.00274 )
(0.00629 	0.00274 )
(0.00630 	0.00274 )
(0.00632 	0.00273 )
(0.00633 	0.00271 )
(0.00635 	0.00268 )
(0.00637 	0.00265 )
(0.00638 	0.00264 )
(0.00640 	0.00263 )
(0.00641 	0.00264 )
(0.00643 	0.00264 )
(0.00645 	0.00265 )
(0.00646 	0.00266 )
(0.00648 	0.00266 )
(0.00649 	0.00266 )
(0.00651 	0.00266 )
(0.00653 	0.00264 )
(0.00654 	0.00263 )
(0.00656 	0.00263 )
(0.00657 	0.00262 )
(0.00659 	0.00263 )
(0.00661 	0.00263 )
(0.00662 	0.00265 )
(0.00664 	0.00265 )
(0.00665 	0.00266 )
(0.00667 	0.00268 )
(0.00669 	0.00267 )
(0.00670 	0.00264 )
(0.00672 	0.00256 )
(0.00673 	0.00240 )
(0.00675 	0.00212 )
(0.00677 	0.00181 )
(0.00678 	0.00149 )
(0.00680 	0.00117 )
(0.00681 	0.00090 )
(0.00683 	0.00071 )
(0.00685 	0.00055 )
(0.00686 	0.00040 )
(0.00688 	0.00030 )
(0.00689 	0.00020 )
(0.00691 	0.00011 )
(0.00693 	0.00004 )
(0.00694 	0.00000 )
            );

            temperatureProfile
            (
                (0.0      373.0)
                (0.00694  373.0)
            );


        }

        commonRailInjectorProps
        {
            position            (0 0 0);
            direction           (0 0 1);
            diameter            0.0001;
            mass            17.8e-06;
            injectionPressure   150.21e+06;
           //injectionPressure   154.5e+06;
            temperature         373;
            nParcels            1000;

            X
            (
                1.0
            );

            massFlowRateProfile
            (
(	0	0	)
(	0.000014	0.4863	)
(	0.00003	1.0421	)
(	0.000046	1.5978	)
(	0.000062	2.1536	)
(	0.000078	2.6476	)
(	0.000094	2.7017	)
(	0.00011	2.7017	)
(	0.000126	2.7017	)
(	0.000142	2.7017	)
(	0.000158	2.7017	)
(	0.000174	2.7017	)
(	0.00019	2.7017	)
(	0.000206	2.7017	)
(	0.000222	2.7017	)
(	0.000238	2.7017	)
(	0.000254	2.7017	)
(	0.00027	2.7017	)
(	0.000286	2.7017	)
(	0.000302	2.7017	)
(	0.000318	2.7017	)
(	0.000334	2.7017	)
(	0.00035	2.7017	)
(	0.000366	2.7017	)
(	0.000382	2.7017	)
(	0.000398	2.7017	)
(	0.000414	2.7017	)
(	0.00043	2.7017	)
(	0.000446	2.7017	)
(	0.000462	2.7017	)
(	0.000478	2.7017	)
(	0.000494	2.7017	)
(	0.00051	2.7017	)
(	0.000526	2.7017	)
(	0.000542	2.7017	)
(	0.000558	2.7017	)
(	0.000574	2.7017	)
(	0.00059	2.7017	)
(	0.000606	2.7017	)
(	0.000622	2.7017	)
(	0.000638	2.7017	)
(	0.000654	2.7017	)
(	0.00067	2.7017	)
(	0.000686	2.7017	)
(	0.000702	2.7017	)
(	0.000718	2.7017	)
(	0.000734	2.7017	)
(	0.00075	2.7017	)
(	0.000766	2.7017	)
(	0.000782	2.7017	)
(	0.000798	2.7017	)
(	0.000814	2.7017	)
(	0.00083	2.7017	)
(	0.000846	2.7017	)
(	0.000862	2.7017	)
(	0.000878	2.7017	)
(	0.000894	2.7017	)
(	0.00091	2.7017	)
(	0.000926	2.7017	)
(	0.000942	2.7017	)
(	0.000958	2.7017	)
(	0.000974	2.7017	)
(	0.00099	2.7017	)
(	0.001006	2.7017	)
(	0.001022	2.7017	)
(	0.001038	2.7017	)
(	0.001054	2.7017	)
(	0.00107	2.7017	)
(	0.001086	2.7017	)
(	0.001102	2.7017	)
(	0.001118	2.7017	)
(	0.001134	2.7017	)
(	0.00115	2.7017	)
(	0.001166	2.7017	)
(	0.001182	2.7017	)
(	0.001198	2.7017	)
(	0.001214	2.7017	)
(	0.00123	2.7017	)
(	0.001246	2.7017	)
(	0.001262	2.7017	)
(	0.001278	2.7017	)
(	0.001294	2.7017	)
(	0.00131	2.7017	)
(	0.001326	2.7017	)
(	0.001342	2.7017	)
(	0.001358	2.7017	)
(	0.001374	2.7017	)
(	0.00139	2.7017	)
(	0.001406	2.7017	)
(	0.001422	2.7017	)
(	0.001438	2.7017	)
(	0.001454	2.7017	)
(	0.00147	2.7017	)
(	0.001486	2.7017	)
(	0.001502	2.7017	)
(	0.001518	2.7017	)
(	0.001534	2.7017	)
(	0.00155	2.7017	)
(	0.001566	2.7017	)
(	0.001582	2.7017	)
(	0.001598	2.7017	)
(	0.001614	2.7017	)
(	0.00163	2.7017	)
(	0.001646	2.7017	)
(	0.001662	2.7017	)
(	0.001678	2.7017	)
(	0.001694	2.7017	)
(	0.00171	2.7017	)
(	0.001726	2.7017	)
(	0.001742	2.7017	)
(	0.001758	2.7017	)
(	0.001774	2.7017	)
(	0.00179	2.7017	)
(	0.001806	2.7017	)
(	0.001822	2.7017	)
(	0.001838	2.7017	)
(	0.001854	2.7017	)
(	0.00187	2.7017	)
(	0.001886	2.7017	)
(	0.001902	2.7017	)
(	0.001918	2.7017	)
(	0.001934	2.7017	)
(	0.00195	2.7017	)
(	0.001966	2.7017	)
(	0.001982	2.7017	)
(	0.001998	2.7017	)
(	0.002014	2.7017	)
(	0.00203	2.7017	)
(	0.002046	2.7017	)
(	0.002062	2.7017	)
(	0.002078	2.7017	)
(	0.002094	2.7017	)
(	0.00211	2.7017	)
(	0.002126	2.7017	)
(	0.002142	2.7017	)
(	0.002158	2.7017	)
(	0.002174	2.7017	)
(	0.00219	2.7017	)
(	0.002206	2.7017	)
(	0.002222	2.7017	)
(	0.002238	2.7017	)
(	0.002254	2.7017	)
(	0.00227	2.7017	)
(	0.002286	2.7017	)
(	0.002302	2.7017	)
(	0.002318	2.7017	)
(	0.002334	2.7017	)
(	0.00235	2.7017	)
(	0.002366	2.7017	)
(	0.002382	2.7017	)
(	0.002398	2.7017	)
(	0.002414	2.7017	)
(	0.00243	2.7017	)
(	0.002446	2.7017	)
(	0.002462	2.7017	)
(	0.002478	2.7017	)
(	0.002494	2.7017	)
(	0.00251	2.7017	)
(	0.002526	2.7017	)
(	0.002542	2.7017	)
(	0.002558	2.7017	)
(	0.002574	2.7017	)
(	0.00259	2.7017	)
(	0.002606	2.7017	)
(	0.002622	2.7017	)
(	0.002638	2.7017	)
(	0.002654	2.7017	)
(	0.00267	2.7017	)
(	0.002686	2.7017	)
(	0.002702	2.7017	)
(	0.002718	2.7017	)
(	0.002734	2.7017	)
(	0.00275	2.7017	)
(	0.002766	2.7017	)
(	0.002782	2.7017	)
(	0.002798	2.7017	)
(	0.002814	2.7017	)
(	0.00283	2.7017	)
(	0.002846	2.7017	)
(	0.002862	2.7017	)
(	0.002878	2.7017	)
(	0.002894	2.7017	)
(	0.00291	2.7017	)
(	0.002926	2.7017	)
(	0.002942	2.7017	)
(	0.002958	2.7017	)
(	0.002974	2.7017	)
(	0.00299	2.7017	)
(	0.003006	2.7017	)
(	0.003022	2.7017	)
(	0.003038	2.7017	)
(	0.003054	2.7017	)
(	0.00307	2.7017	)
(	0.003086	2.7017	)
(	0.003102	2.7017	)
(	0.003118	2.7017	)
(	0.003134	2.7017	)
(	0.00315	2.7017	)
(	0.003166	2.7017	)
(	0.003182	2.7017	)
(	0.003198	2.7017	)
(	0.003214	2.7017	)
(	0.00323	2.7017	)
(	0.003246	2.7017	)
(	0.003262	2.7017	)
(	0.003278	2.7017	)
(	0.003294	2.7017	)
(	0.00331	2.7017	)
(	0.003326	2.7017	)
(	0.003342	2.7017	)
(	0.003358	2.7017	)
(	0.003374	2.7017	)
(	0.00339	2.7017	)
(	0.003406	2.7017	)
(	0.003422	2.7017	)
(	0.003438	2.7017	)
(	0.003454	2.7017	)
(	0.00347	2.7017	)
(	0.003486	2.7017	)
(	0.003502	2.7017	)
(	0.003518	2.7017	)
(	0.003534	2.7017	)
(	0.00355	2.7017	)
(	0.003566	2.7017	)
(	0.003582	2.7017	)
(	0.003598	2.7017	)
(	0.003614	2.7017	)
(	0.00363	2.7017	)
(	0.003646	2.7017	)
(	0.003662	2.7017	)
(	0.003678	2.7017	)
(	0.003694	2.7017	)
(	0.00371	2.7017	)
(	0.003726	2.7017	)
(	0.003742	2.7017	)
(	0.003758	2.7017	)
(	0.003774	2.7017	)
(	0.00379	2.7017	)
(	0.003806	2.7017	)
(	0.003822	2.7017	)
(	0.003838	2.7017	)
(	0.003854	2.7017	)
(	0.00387	2.7017	)
(	0.003886	2.7017	)
(	0.003902	2.7017	)
(	0.003918	2.7017	)
(	0.003934	2.7017	)
(	0.00395	2.7017	)
(	0.003966	2.7017	)
(	0.003982	2.7017	)
(	0.003998	2.7017	)
(	0.004014	2.7017	)
(	0.00403	2.7017	)
(	0.004046	2.7017	)
(	0.004062	2.7017	)
(	0.004078	2.7017	)
(	0.004094	2.7017	)
(	0.00411	2.7017	)
(	0.004126	2.7017	)
(	0.004142	2.7017	)
(	0.004158	2.7017	)
(	0.004174	2.7017	)
(	0.00419	2.7017	)
(	0.004206	2.7017	)
(	0.004222	2.7017	)
(	0.004238	2.7017	)
(	0.004254	2.7017	)
(	0.00427	2.7017	)
(	0.004286	2.7017	)
(	0.004302	2.7017	)
(	0.004318	2.7017	)
(	0.004334	2.7017	)
(	0.00435	2.7017	)
(	0.004366	2.7017	)
(	0.004382	2.7017	)
(	0.004398	2.7017	)
(	0.004414	2.7017	)
(	0.00443	2.7017	)
(	0.004446	2.7017	)
(	0.004462	2.7017	)
(	0.004478	2.7017	)
(	0.004494	2.7017	)
(	0.00451	2.7017	)
(	0.004526	2.7017	)
(	0.004542	2.7017	)
(	0.004558	2.7017	)
(	0.004574	2.7017	)
(	0.00459	2.7017	)
(	0.004606	2.7017	)
(	0.004622	2.7017	)
(	0.004638	2.7017	)
(	0.004654	2.7017	)
(	0.00467	2.7017	)
(	0.004686	2.7017	)
(	0.004702	2.7017	)
(	0.004718	2.7017	)
(	0.004734	2.7017	)
(	0.00475	2.7017	)
(	0.004766	2.7017	)
(	0.004782	2.7017	)
(	0.004798	2.7017	)
(	0.004814	2.7017	)
(	0.00483	2.7017	)
(	0.004846	2.7017	)
(	0.004862	2.7017	)
(	0.004878	2.7017	)
(	0.004894	2.7017	)
(	0.00491	2.7017	)
(	0.004926	2.7017	)
(	0.004942	2.7017	)
(	0.004958	2.7017	)
(	0.004974	2.7017	)
(	0.00499	2.7017	)
(	0.005006	2.7017	)
(	0.005022	2.7017	)
(	0.005038	2.7017	)
(	0.005054	2.7017	)
(	0.00507	2.7017	)
(	0.005086	2.7017	)
(	0.005102	2.7017	)
(	0.005118	2.7017	)
(	0.005134	2.7017	)
(	0.00515	2.7017	)
(	0.005166	2.7017	)
(	0.005182	2.7017	)
(	0.005198	2.7017	)
(	0.005214	2.7017	)
(	0.00523	2.7017	)
(	0.005246	2.7017	)
(	0.005262	2.7017	)
(	0.005278	2.7017	)
(	0.005294	2.7017	)
(	0.00531	2.7017	)
(	0.005326	2.7017	)
(	0.005342	2.7017	)
(	0.005358	2.7017	)
(	0.005374	2.7017	)
(	0.00539	2.7017	)
(	0.005406	2.7017	)
(	0.005422	2.7017	)
(	0.005438	2.7017	)
(	0.005454	2.7017	)
(	0.00547	2.7017	)
(	0.005486	2.7017	)
(	0.005502	2.7017	)
(	0.005518	2.7017	)
(	0.005534	2.7017	)
(	0.00555	2.7017	)
(	0.005566	2.7017	)
(	0.005582	2.7017	)
(	0.005598	2.7017	)
(	0.005614	2.7017	)
(	0.00563	2.7017	)
(	0.005646	2.7017	)
(	0.005662	2.7017	)
(	0.005678	2.7017	)
(	0.005694	2.7017	)
(	0.00571	2.7017	)
(	0.005726	2.7017	)
(	0.005742	2.7017	)
(	0.005758	2.7017	)
(	0.005774	2.7017	)
(	0.00579	2.7017	)
(	0.005806	2.7017	)
(	0.005822	2.7017	)
(	0.005838	2.7017	)
(	0.005854	2.7017	)
(	0.00587	2.7017	)
(	0.005886	2.7017	)
(	0.005902	2.7017	)
(	0.005918	2.7017	)
(	0.005934	2.7017	)
(	0.00595	2.7017	)
(	0.005966	2.7017	)
(	0.005982	2.7017	)
(	0.005998	2.7017	)
(	0.006014	2.7017	)
(	0.00603	2.7017	)
(	0.006046	2.7017	)
(	0.006062	2.7017	)
(	0.006078	2.7017	)
(	0.006094	2.7017	)
(	0.00611	2.7017	)
(	0.006126	2.7017	)
(	0.006142	2.7017	)
(	0.006158	2.7017	)
(	0.006174	2.7017	)
(	0.00619	2.7017	)
(	0.006206	2.7017	)
(	0.006222	2.7017	)
(	0.006238	2.7017	)
(	0.006254	2.7017	)
(	0.00627	2.7017	)
(	0.006286	2.7017	)
(	0.006302	2.7017	)
(	0.006318	2.7017	)
(	0.006334	2.7017	)
(	0.00635	2.7017	)
(	0.006366	2.7017	)
(	0.006382	2.7017	)
(	0.006398	2.7017	)
(	0.006414	2.7017	)
(	0.00643	2.7017	)
(	0.006446	2.7017	)
(	0.006462	2.7017	)
(	0.006478	2.7017	)
(	0.006494	2.7017	)
(	0.00651	2.7017	)
(	0.006526	2.7017	)
(	0.006542	2.7017	)
(	0.006558	2.7017	)
(	0.006574	2.7017	)
(	0.00659	2.7017	)
(	0.006606	2.7017	)
(	0.006622	2.7017	)
(	0.006638	2.7017	)
(	0.006654	2.6862	)
(	0.00667	2.6245	)
(	0.006686	2.5627	)
(	0.006702	2.501	)
(	0.006718	2.4392	)
(	0.006734	2.2298	)
(	0.00675	1.9992	)
(	0.006766	1.7687	)
(	0.006782	1.5381	)
(	0.006798	1.3076	)
(	0.006814	1.0771	)
(	0.00683	0.8465	)
(	0.006846	0.6159	)
(	0.006862	0.3854	)
(	0.006878	0.1981	)
(	0.006894	0.054	)
(	0.00691	0	)
(	0.006926	0	)
(	0.006942	0	)
(	0.006958	0	)
(	0.006974	0	)
(	0.00699	0	)
(	0.007006	0	)
(	0.007022	0	)
(	0.007038	0	)
(	0.007054	0	)
(	0.00707	0	)
(	0.007086	0	)
(	0.007102	0	)
(	0.007118	0	)
(	0.007134	0	)
(	0.00715	0	)
(	0.007166	0	)
(	0.007182	0	)
(	0.007198	0	)
(	0.007214	0	)
(	0.00723	0	)
(	0.007246	0	)
(	0.007262	0	)
(	0.007278	0	)
(	0.007294	0	)
(	0.00731	0	)
(	0.007326	0	)
(	0.007342	0	)
(	0.007358	0	)
(	0.007374	0	)
(	0.00739	0	)
(	0.007406	0	)
(	0.007422	0	)
(	0.007438	0	)
(	0.007454	0	)
(	0.00747	0	)
(	0.007486	0	)
(	0.007502	0	)

            );

            injectionPressureProfile
            (
                (0.0        1.0)
                (0.007502    1.0)
            );
        }
    }
)

// ************************************************************************* //
