{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "8851625c", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-03-22T04:51:43.718849Z", "start_time": "2023-03-22T04:51:42.380364Z" } }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "import numpy as np\n", "\n", "from matplotlib import pyplot as plt\n", "%matplotlib widget\n", "\n", "import seaborn as sns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "dab870c3", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-03-22T04:52:46.121198Z", "start_time": "2023-03-22T04:52:45.831524Z" } }, "outputs": [], "source": [ "cog_usage = pd.read_csv('./D1_COG_USAGE.CSV', header=[0, 1], delimiter='\\t', skipinitialspace=True, parse_dates=[1])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "39f50fee", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-03-22T04:52:51.661022Z", "start_time": "2023-03-22T04:52:51.655045Z" } }, "outputs": [], "source": [ "a, b = zip(*cog_usage.columns)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "ac5fd776", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-03-22T04:52:51.826829Z", "start_time": "2023-03-22T04:52:51.815831Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "(('FAC_OP_CD',\n", " 'MIDT_CLT_DT',\n", " 'FCE_NUM',\n", " 'HR_RF_CHZ_TBN_C_A_CGS_FL',\n", " 'HR_RF_CHZ_BBN_C_A_CGS_FL',\n", " 'HR_RF_PHS_TBN_C_A_GS_FL',\n", " 'HR_RF_PHS_BBN_C_A_GS_FL',\n", " 'HR_RF_HS_TEBN_C_A_CGS_FL',\n", " 'HR_RF_HS_BEBN_C_A_CGS_FL',\n", " 'HR_RF_HS_TWBN_C_A_CGS_FL',\n", " 'HR_RF_HS_BWBN_C_A_CGS_FL',\n", " 'HR_RF_SS_TEBN_C_A_CGS_FL',\n", " 'HR_RF_SS_BEBN_C_A_CGS_FL',\n", " 'HR_RF_SS_TWBN_C_A_CGS_FL',\n", " 'HR_RF_SS_BWBN_C_A_CGS_FL'),\n", " ('공장공정코드',\n", " 'MicroData수집일시',\n", " '제강전로로번호',\n", " '열연가열로장입대상부Burner연속실적연소Gas유량',\n", " '열연가열로장입대하부Burner연속실적연소Gas유량',\n", " '열연가열로예열대상부Burner연속실적Gas유량',\n", " '열연가열로예열대하부Burner연속실적Gas유량',\n", " '열연가열로가열대상부EastBurner연속실적연소Gas유량',\n", " '열연가열로가열대하부EastBurner연속실적연소Gas유량',\n", " '열연가열로가열대상부WestBurner연속실적연소Gas유량',\n", " '열연가열로가열대하부WestBurner연속실적연소Gas유량',\n", " '열연가열로균열대상부EastBurner연속실적연소Gas유량',\n", " '열연가열로균열대하부EastBurner연속실적연소Gas유량',\n", " '열연가열로균열대상부WestBurner연속실적연소Gas유량',\n", " '열연가열로균열대하부WestBurner연속실적연소Gas유량'))" ] }, "execution_count": 5, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "a, b" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "885dd213", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-03-22T04:52:52.889415Z", "start_time": "2023-03-22T04:52:52.880439Z" }, "scrolled": false }, "outputs": [], "source": [ "cog_usage.columns = a" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "id": "5551d7b1", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-03-22T04:52:55.590203Z", "start_time": "2023-03-22T04:52:55.584163Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "numpy.datetime64('2019-08-01T00:00:51.000')" ] }, "execution_count": 7, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "np.datetime64(\"2019-08-01 00:00:51.00\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "id": "a5308e3d", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-03-22T04:52:58.125367Z", "start_time": "2023-03-22T04:52:58.111403Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "False" ] }, "execution_count": 8, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "(cog_usage.MIDT_CLT_DT == \"\").any()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "id": "4689abf0", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-03-22T04:53:08.160255Z", "start_time": "2023-03-22T04:53:08.133356Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | FAC_OP_CD | \n", "MIDT_CLT_DT | \n", "FCE_NUM | \n", "HR_RF_CHZ_TBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_CHZ_BBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_PHS_TBN_C_A_GS_FL | \n", "HR_RF_PHS_BBN_C_A_GS_FL | \n", "HR_RF_HS_TEBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_HS_BEBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_HS_TWBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_HS_BWBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_SS_TEBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_SS_BEBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_SS_TWBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_SS_BWBN_C_A_CGS_FL | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:00:51 | \n", "1 | \n", "162 | \n", "381 | \n", "2943 | \n", "2143 | \n", "668 | \n", "797.0 | \n", "718.0 | \n", "1123.0 | \n", "253 | \n", "354 | \n", "245 | \n", "507 | \n", "
| 1 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:00:51 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "938 | \n", "2854 | \n", "2178 | \n", "685 | \n", "973.0 | \n", "901.0 | \n", "1172.0 | \n", "292 | \n", "418 | \n", "226 | \n", "482 | \n", "
| 2 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:00:52 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "437 | \n", "3108 | \n", "1999 | \n", "653 | \n", "799.0 | \n", "686.0 | \n", "1270.0 | \n", "392 | \n", "304 | \n", "257 | \n", "545 | \n", "
| 3 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:00:52 | \n", "4 | \n", "1066 | \n", "1337 | \n", "2608 | \n", "2240 | \n", "1379 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "469 | \n", "718 | \n", "469 | \n", "718 | \n", "
| 4 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:02:52 | \n", "1 | \n", "371 | \n", "331 | \n", "3080 | \n", "2233 | \n", "667 | \n", "799.0 | \n", "715.0 | \n", "1119.0 | \n", "256 | \n", "335 | \n", "216 | \n", "465 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 246109 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:56:08 | \n", "4 | \n", "1670 | \n", "2015 | \n", "897 | \n", "1455 | \n", "798 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "304 | \n", "559 | \n", "304 | \n", "559 | \n", "
| 246110 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:58:07 | \n", "1 | \n", "382 | \n", "1181 | \n", "2823 | \n", "1895 | \n", "544 | \n", "314.0 | \n", "596.0 | \n", "311.0 | \n", "334 | \n", "124 | \n", "131 | \n", "272 | \n", "
| 246111 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:58:08 | \n", "2 | \n", "797 | \n", "1144 | \n", "1730 | \n", "1675 | \n", "867 | \n", "255.0 | \n", "670.0 | \n", "392.0 | \n", "235 | \n", "343 | \n", "225 | \n", "315 | \n", "
| 246112 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:58:08 | \n", "3 | \n", "708 | \n", "949 | \n", "1998 | \n", "1312 | \n", "649 | \n", "384.0 | \n", "628.0 | \n", "480.0 | \n", "283 | \n", "225 | \n", "187 | \n", "270 | \n", "
| 246113 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:58:08 | \n", "4 | \n", "1821 | \n", "1941 | \n", "1182 | \n", "1717 | \n", "860 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "285 | \n", "563 | \n", "285 | \n", "563 | \n", "
246114 rows × 15 columns
\n", "| \n", " | FAC_OP_CD | \n", "MIDT_CLT_DT | \n", "FCE_NUM | \n", "HR_RF_CHZ_TBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_CHZ_BBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_PHS_TBN_C_A_GS_FL | \n", "HR_RF_PHS_BBN_C_A_GS_FL | \n", "HR_RF_HS_TEBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_HS_BEBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_HS_TWBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_HS_BWBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_SS_TEBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_SS_BEBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_SS_TWBN_C_A_CGS_FL | \n", "HR_RF_SS_BWBN_C_A_CGS_FL | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:00:51 | \n", "1 | \n", "162 | \n", "381 | \n", "2943 | \n", "2143 | \n", "668 | \n", "797.0 | \n", "718.0 | \n", "1123.0 | \n", "253 | \n", "354 | \n", "245 | \n", "507 | \n", "
| 4 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:02:52 | \n", "1 | \n", "371 | \n", "331 | \n", "3080 | \n", "2233 | \n", "667 | \n", "799.0 | \n", "715.0 | \n", "1119.0 | \n", "256 | \n", "335 | \n", "216 | \n", "465 | \n", "
| 8 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:04:52 | \n", "1 | \n", "252 | \n", "291 | \n", "3119 | \n", "2219 | \n", "658 | \n", "800.0 | \n", "701.0 | \n", "1088.0 | \n", "264 | \n", "323 | \n", "198 | \n", "429 | \n", "
| 12 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:06:51 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "419 | \n", "3129 | \n", "2227 | \n", "630 | \n", "807.0 | \n", "725.0 | \n", "1041.0 | \n", "288 | \n", "318 | \n", "187 | \n", "413 | \n", "
| 16 | \n", "3A | \n", "2019-08-01 00:08:52 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "519 | \n", "3080 | \n", "2147 | \n", "643 | \n", "809.0 | \n", "711.0 | \n", "1070.0 | \n", "312 | \n", "339 | \n", "188 | \n", "398 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 246094 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:50:07 | \n", "1 | \n", "314 | \n", "1197 | \n", "1767 | \n", "1164 | \n", "528 | \n", "355.0 | \n", "600.0 | \n", "368.0 | \n", "366 | \n", "110 | \n", "146 | \n", "244 | \n", "
| 246098 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:52:07 | \n", "1 | \n", "324 | \n", "1194 | \n", "1710 | \n", "1178 | \n", "506 | \n", "339.0 | \n", "601.0 | \n", "361.0 | \n", "351 | \n", "103 | \n", "134 | \n", "257 | \n", "
| 246102 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:54:07 | \n", "1 | \n", "336 | \n", "1186 | \n", "1698 | \n", "1119 | \n", "521 | \n", "340.0 | \n", "599.0 | \n", "343.0 | \n", "358 | \n", "104 | \n", "133 | \n", "256 | \n", "
| 246106 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:56:07 | \n", "1 | \n", "387 | \n", "1185 | \n", "1808 | \n", "1225 | \n", "529 | \n", "341.0 | \n", "598.0 | \n", "332.0 | \n", "351 | \n", "125 | \n", "139 | \n", "272 | \n", "
| 246110 | \n", "3A | \n", "2019-10-30 23:58:07 | \n", "1 | \n", "382 | \n", "1181 | \n", "2823 | \n", "1895 | \n", "544 | \n", "314.0 | \n", "596.0 | \n", "311.0 | \n", "334 | \n", "124 | \n", "131 | \n", "272 | \n", "
61660 rows × 15 columns
\n", "| \n", " | CREATION_TIMESTAMP | \n", "MTL_NO | \n", "OPER_FLAG | \n", "FAC_OP_CD | \n", "HR_CL_RL_PRD_FAC_CD | \n", "WORKS_CODE | \n", "HR_CH_SCHE_NUM | \n", "SLAB_NO | \n", "HR_SL_RL_WGT | \n", "RF_CH_MAT_THK | \n", "... | \n", "RF_HT_Z_IN_FCE_TIME | \n", "RF_NOR_Z_IN_FCE_TIME | \n", "RF_IN_FCE_TIME | \n", "RF_DEV_MAT_TM | \n", "RF_DEV_TP | \n", "RF_DEV_CALC_TM_SET_V | \n", "RF_DEV_DT | \n", "RL_AC_ROLL_UT_NM | \n", "HR_STS_ST_CLS_TP | \n", "HR_C_STE_TP | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \n", " | 생성일시 | \n", "재료번호 | \n", "조업구분 | \n", "공장공정코드 | \n", "열연압연생산공장코드 | \n", "사소구분 | \n", "열연장입예정번호 | \n", "Slab번호 | \n", "열연압연Slab실평중량 | \n", "가열로장입소재두께 | \n", "... | \n", "열연가열로가열대재로시간 | \n", "열연가열로균열대재로시간 | \n", "열연가열로재로시간 | \n", "열연가열로추출소재온도 | \n", "가열로추출구분 | \n", "열연가열로추출설정온도 | \n", "열연가열로소재추출일시 | \n", "압연실적Roll단위코드 | \n", "열연강종구분 | \n", "열연탄소강구분 | \n", "
| 0 | \n", "2019-08-01 00:03:37 | \n", "HRU168840 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRU682330 | \n", "SP45418 561 | \n", "22600.0 | \n", "250.0 | \n", "... | \n", "62.0 | \n", "45.0 | \n", "246.0 | \n", "1220.0 | \n", "0.0 | \n", "1200.0 | \n", "2019-08-01 04:10:23 | \n", "HRU316E | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "2019-08-01 00:05:11 | \n", "HRU168850 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRU682450 | \n", "SQ07510 021 | \n", "12860.0 | \n", "250.0 | \n", "... | \n", "73.0 | \n", "51.0 | \n", "248.0 | \n", "1194.0 | \n", "0.0 | \n", "1200.0 | \n", "2019-08-01 04:14:04 | \n", "HRU316E | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "2019-08-01 00:08:44 | \n", "HRU168860 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRU682430 | \n", "SQ07510 041 | \n", "12970.0 | \n", "250.0 | \n", "... | \n", "76.0 | \n", "48.0 | \n", "246.0 | \n", "1193.0 | \n", "0.0 | \n", "1200.0 | \n", "2019-08-01 04:16:15 | \n", "HRU316E | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 3 | \n", "2019-08-01 00:10:23 | \n", "HRU168870 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRU682410 | \n", "SQ07510 531 | \n", "13040.0 | \n", "250.0 | \n", "... | \n", "75.0 | \n", "49.0 | \n", "248.0 | \n", "1196.0 | \n", "0.0 | \n", "1200.0 | \n", "2019-08-01 04:18:32 | \n", "HRU316E | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "2019-08-01 00:11:57 | \n", "HRU168880 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRU682420 | \n", "SQ07510 031 | \n", "12950.0 | \n", "250.0 | \n", "... | \n", "59.0 | \n", "49.0 | \n", "248.0 | \n", "1210.0 | \n", "0.0 | \n", "1200.0 | \n", "2019-08-01 04:20:28 | \n", "HRU316E | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 42370 | \n", "2019-10-30 23:49:38 | \n", "HRX151390 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRX659920 | \n", "SQ16769 021 | \n", "21690.0 | \n", "250.0 | \n", "... | \n", "50.0 | \n", "55.0 | \n", "229.0 | \n", "1227.0 | \n", "0.0 | \n", "1210.0 | \n", "2019-10-31 03:40:41 | \n", "HRX265E | \n", "1 | \n", "Q | \n", "
| 42371 | \n", "2019-10-30 23:51:17 | \n", "HRX151400 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRX659950 | \n", "SQ17014 031 | \n", "28250.0 | \n", "250.0 | \n", "... | \n", "61.0 | \n", "62.0 | \n", "237.0 | \n", "1213.0 | \n", "0.0 | \n", "1175.0 | \n", "2019-10-31 03:50:32 | \n", "HRX265E | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
| 42372 | \n", "2019-10-30 23:53:58 | \n", "HRX151410 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRX659980 | \n", "SQ16534 5112 | \n", "14720.0 | \n", "246.0 | \n", "... | \n", "60.0 | \n", "66.0 | \n", "241.0 | \n", "1219.0 | \n", "0.0 | \n", "1210.0 | \n", "2019-10-31 03:55:43 | \n", "HRX265E | \n", "1 | \n", "Q | \n", "
| 42373 | \n", "2019-10-30 23:55:49 | \n", "HRX151420 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRX659960 | \n", "SQ16769 061 | \n", "22060.0 | \n", "250.0 | \n", "... | \n", "60.0 | \n", "66.0 | \n", "241.0 | \n", "1211.0 | \n", "0.0 | \n", "1210.0 | \n", "2019-10-31 04:00:06 | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "Q | \n", "
| 42374 | \n", "2019-10-30 23:58:43 | \n", "HRX151430 | \n", "4 | \n", "3A | \n", "43A | \n", "K | \n", "HRX659970 | \n", "SQ16769 051 | \n", "22080.0 | \n", "250.0 | \n", "... | \n", "44.0 | \n", "71.0 | \n", "245.0 | \n", "1219.0 | \n", "0.0 | \n", "1210.0 | \n", "2019-10-31 04:04:26 | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "Q | \n", "
42375 rows × 43 columns
\n", "