{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "9e55a42d", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-01-19T23:01:38.093492Z", "start_time": "2023-01-19T23:01:37.188775Z" } }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "id": "3b84366d", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-01-20T00:05:58.095447Z", "start_time": "2023-01-20T00:05:58.068887Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 날짜 | \n", "MAIN\\nFGF0001 | \n", "3열연보일러 | \n", "3열연 ECS | \n", "3열연 합계 | \n", "1열연보일러 | \n", "4열열 ECS | \n", "열연부 전체 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "16-01-01 | \n", "1279.0 | \n", "111.0 | \n", "NaN | \n", "111.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "111.0 | \n", "
| 1 | \n", "16-01-02 | \n", "1292.0 | \n", "116.0 | \n", "NaN | \n", "116.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "116.0 | \n", "
| 2 | \n", "16-01-03 | \n", "1250.0 | \n", "124.0 | \n", "NaN | \n", "124.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "124.0 | \n", "
| 3 | \n", "16-01-04 | \n", "976.0 | \n", "71.0 | \n", "NaN | \n", "71.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "71.0 | \n", "
| 4 | \n", "16-01-05 | \n", "1323.0 | \n", "129.0 | \n", "NaN | \n", "129.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "129.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2513 | \n", "22-11-17 | \n", "1213.0 | \n", "126.0 | \n", "591.0 | \n", "717.0 | \n", "340.0 | \n", "408.0 | \n", "1465.0 | \n", "
| 2514 | \n", "22-11-18 | \n", "1146.0 | \n", "118.0 | \n", "589.0 | \n", "707.0 | \n", "351.0 | \n", "409.0 | \n", "1467.0 | \n", "
| 2515 | \n", "22-11-19 | \n", "1166.0 | \n", "116.0 | \n", "602.0 | \n", "718.0 | \n", "323.0 | \n", "430.0 | \n", "1471.0 | \n", "
| 2516 | \n", "22-11-20 | \n", "1122.0 | \n", "99.0 | \n", "599.0 | \n", "698.0 | \n", "332.0 | \n", "412.0 | \n", "1443.0 | \n", "
| 2517 | \n", "22-11-21 | \n", "1006.0 | \n", "89.0 | \n", "602.0 | \n", "691.0 | \n", "343.0 | \n", "447.0 | \n", "1481.0 | \n", "
2518 rows × 8 columns
\n", "