{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "6f201d70", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-01-25T06:34:30.080042Z", "start_time": "2023-01-25T06:34:28.933671Z" } }, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from matplotlib import pyplot as plt\n", "%matplotlib widget" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "d429237b", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2023-01-25T06:34:30.401790Z", "start_time": "2023-01-25T06:34:30.083541Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 공정 | \n", "ROUTING | \n", "작업일자 | \n", "작업실적 | \n", "SLAB번호 | \n", "소재두께 | \n", "소재폭 | \n", "소재길이 | \n", "재료번호 | \n", "코일두께 | \n", "코일폭 | \n", "코일길이 | \n", "소재중량 | \n", "실평중량 | \n", "장입소재온도 | \n", "추출소재온도 | \n", "RM출측온도 | \n", "FM출측온도 | \n", "권취평균온도 | \n", "냉각열량 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-01-01 | \n", "A | \n", "SU79197 051 | \n", "244 | \n", "1706 | \n", "6540 | \n", "HTA000070 | \n", "3.200 | \n", "1432 | \n", "582 | \n", "21460 | \n", "21730 | \n", "324 | \n", "1203 | \n", "1019.0 | \n", "908.0 | \n", "615.0 | \n", "5.817119e+09 | \n", "
| 1 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-01-01 | \n", "A | \n", "SP12289 521 | \n", "250 | \n", "1504 | \n", "8380 | \n", "HTA000220 | \n", "4.035 | \n", "1500 | \n", "508 | \n", "24900 | \n", "24830 | \n", "40 | \n", "1178 | \n", "997.0 | \n", "860.0 | \n", "594.0 | \n", "6.703678e+09 | \n", "
| 2 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-01-01 | \n", "A | \n", "SP12285 511 | \n", "248 | \n", "1504 | \n", "11770 | \n", "HTA000250 | \n", "4.225 | \n", "1380 | \n", "727 | \n", "34010 | \n", "34080 | \n", "9 | \n", "1163 | \n", "965.0 | \n", "822.0 | \n", "542.0 | \n", "9.736417e+09 | \n", "
| 3 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-01-02 | \n", "A | \n", "SZ61312 101 | \n", "250 | \n", "1358 | \n", "8310 | \n", "HTA005420 | \n", "2.000 | \n", "1120 | \n", "1202 | \n", "22020 | \n", "22060 | \n", "7 | \n", "1221 | \n", "1083.0 | \n", "890.0 | \n", "639.0 | \n", "5.908010e+09 | \n", "
| 4 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-01-02 | \n", "A | \n", "SZ61308 101 | \n", "250 | \n", "1352 | \n", "8300 | \n", "HTA005530 | \n", "2.000 | \n", "1086 | \n", "1251 | \n", "21990 | \n", "22240 | \n", "0 | \n", "1221 | \n", "1071.0 | \n", "885.0 | \n", "638.0 | \n", "5.910098e+09 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 177368 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-12-31 | \n", "A | \n", "SB65027 541 | \n", "250 | \n", "1403 | \n", "9980 | \n", "HTM161930 | \n", "4.200 | \n", "1243 | \n", "649 | \n", "27620 | \n", "27530 | \n", "1 | \n", "1183 | \n", "1008.0 | \n", "917.0 | \n", "679.0 | \n", "6.417341e+09 | \n", "
| 177369 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-12-31 | \n", "A | \n", "SB60035 051 | \n", "250 | \n", "1251 | \n", "7530 | \n", "HTM161960 | \n", "2.300 | \n", "1219 | \n", "831 | \n", "19060 | \n", "18950 | \n", "5 | \n", "1190 | \n", "1007.0 | \n", "872.0 | \n", "621.0 | \n", "4.999610e+09 | \n", "
| 177370 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-12-31 | \n", "A | \n", "SU96204 021 | \n", "250 | \n", "1662 | \n", "8550 | \n", "HTM163910 | \n", "11.450 | \n", "1567 | \n", "200 | \n", "28420 | \n", "29060 | \n", "537 | \n", "1228 | \n", "931.0 | \n", "860.0 | \n", "620.0 | \n", "7.965785e+09 | \n", "
| 177371 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-12-31 | \n", "A | \n", "SU96204 031 | \n", "250 | \n", "1662 | \n", "8720 | \n", "HTM163970 | \n", "11.450 | \n", "1567 | \n", "198 | \n", "28470 | \n", "28920 | \n", "610 | \n", "1225 | \n", "962.0 | \n", "869.0 | \n", "620.0 | \n", "7.940425e+09 | \n", "
| 177372 | \n", "4A1 | \n", "01_KHH12 | \n", "2022-12-31 | \n", "A | \n", "SU96206 541 | \n", "250 | \n", "1633 | \n", "8890 | \n", "HTM163990 | \n", "11.300 | \n", "1509 | \n", "205 | \n", "27980 | \n", "28410 | \n", "446 | \n", "1218 | \n", "967.0 | \n", "872.0 | \n", "616.0 | \n", "7.765066e+09 | \n", "
177373 rows × 20 columns
\n", "| \n", " | 소재두께 | \n", "소재폭 | \n", "소재길이 | \n", "코일두께 | \n", "코일폭 | \n", "코일길이 | \n", "소재중량 | \n", "실평중량 | \n", "장입소재온도 | \n", "추출소재온도 | \n", "RM출측온도 | \n", "FM출측온도 | \n", "권취평균온도 | \n", "냉각열량 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작업일자 | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2022-01-01 | \n", "133198 | \n", "776077 | \n", "4668596 | \n", "2196.525 | \n", "714790 | \n", "386553 | \n", "13160244 | \n", "13218350 | \n", "100600 | \n", "639235 | \n", "542995.0 | \n", "472690.0 | \n", "335887.0 | \n", "3.408139e+12 | \n", "
| 2022-01-02 | \n", "150863 | \n", "850931 | \n", "5200578 | \n", "1915.722 | \n", "786640 | \n", "492552 | \n", "14207169 | \n", "14258940 | \n", "108863 | \n", "731615 | \n", "616967.0 | \n", "538411.0 | \n", "385167.0 | \n", "3.731692e+12 | \n", "
| 2022-01-03 | \n", "146381 | \n", "815456 | \n", "5370756 | \n", "2035.332 | \n", "747682 | \n", "471407 | \n", "14599860 | \n", "14651240 | \n", "47741 | \n", "706302 | \n", "601415.0 | \n", "522059.0 | \n", "366418.0 | \n", "3.899995e+12 | \n", "
| 2022-01-04 | \n", "144532 | \n", "784308 | \n", "5453821 | \n", "1796.224 | \n", "713097 | \n", "500201 | \n", "14414210 | \n", "14486080 | \n", "84758 | \n", "701072 | \n", "596823.0 | \n", "517905.0 | \n", "361495.0 | \n", "3.855065e+12 | \n", "
| 2022-01-05 | \n", "145593 | \n", "810069 | \n", "5500554 | \n", "2707.200 | \n", "749304 | \n", "399480 | \n", "14805113 | \n", "14889720 | \n", "78689 | \n", "701024 | \n", "587493.0 | \n", "514202.0 | \n", "361771.0 | \n", "3.968333e+12 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2022-12-27 | \n", "143838 | \n", "812112 | \n", "5209700 | \n", "1983.168 | \n", "742589 | \n", "486917 | \n", "14348050 | \n", "14438400 | \n", "114381 | \n", "698584 | \n", "588944.0 | \n", "510498.0 | \n", "364650.0 | \n", "3.733058e+12 | \n", "
| 2022-12-28 | \n", "94996 | \n", "495688 | \n", "3423330 | \n", "1343.800 | \n", "463222 | \n", "283224 | \n", "8750770 | \n", "8763250 | \n", "25213 | \n", "458315 | \n", "380908.0 | \n", "338496.0 | \n", "239828.0 | \n", "2.301107e+12 | \n", "
| 2022-12-29 | \n", "145301 | \n", "828135 | \n", "4942500 | \n", "2895.712 | \n", "774010 | \n", "381089 | \n", "13748490 | \n", "13836280 | \n", "120729 | \n", "703920 | \n", "582733.0 | \n", "518088.0 | \n", "366783.0 | \n", "3.639254e+12 | \n", "
| 2022-12-30 | \n", "140020 | \n", "794467 | \n", "5100430 | \n", "2798.850 | \n", "741700 | \n", "363106 | \n", "14082060 | \n", "14184170 | \n", "119583 | \n", "682533 | \n", "566610.0 | \n", "495518.0 | \n", "350833.0 | \n", "3.829102e+12 | \n", "
| 2022-12-31 | \n", "125167 | \n", "768152 | \n", "4212000 | \n", "2223.345 | \n", "723438 | \n", "313116 | \n", "12489240 | \n", "12578180 | \n", "140120 | \n", "606807 | \n", "500434.0 | \n", "449633.0 | \n", "318872.0 | \n", "3.284572e+12 | \n", "
351 rows × 14 columns
\n", "| \n", " | 분석년 | \n", "분석월 | \n", "분석일자 | \n", "수급 | \n", "공장 | \n", "에너지코드 | \n", "분류 | \n", "에너지명 | \n", "단위 | \n", "에너지량 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2022년 | \n", "01월 | \n", "2022-01-01 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736A | \n", "용수 | \n", "담수 | \n", "㎥ | \n", "4491 | \n", "
| 1 | \n", "2022년 | \n", "01월 | \n", "2022-01-01 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736B | \n", "용수 | \n", "정수 | \n", "㎥ | \n", "833 | \n", "
| 2 | \n", "2022년 | \n", "01월 | \n", "2022-01-02 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736A | \n", "용수 | \n", "담수 | \n", "㎥ | \n", "4411 | \n", "
| 3 | \n", "2022년 | \n", "01월 | \n", "2022-01-02 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736B | \n", "용수 | \n", "정수 | \n", "㎥ | \n", "835 | \n", "
| 4 | \n", "2022년 | \n", "01월 | \n", "2022-01-03 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736A | \n", "용수 | \n", "담수 | \n", "㎥ | \n", "4537 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 725 | \n", "2022년 | \n", "12월 | \n", "2022-12-29 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736B | \n", "용수 | \n", "정수 | \n", "㎥ | \n", "845 | \n", "
| 726 | \n", "2022년 | \n", "12월 | \n", "2022-12-30 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736A | \n", "용수 | \n", "담수 | \n", "㎥ | \n", "2512 | \n", "
| 727 | \n", "2022년 | \n", "12월 | \n", "2022-12-30 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736B | \n", "용수 | \n", "정수 | \n", "㎥ | \n", "810 | \n", "
| 728 | \n", "2022년 | \n", "12월 | \n", "2022-12-31 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736A | \n", "용수 | \n", "담수 | \n", "㎥ | \n", "12435 | \n", "
| 729 | \n", "2022년 | \n", "12월 | \n", "2022-12-31 | \n", "사용 | \n", "4열연 | \n", "F736B | \n", "용수 | \n", "정수 | \n", "㎥ | \n", "5604 | \n", "
730 rows × 10 columns
\n", "| 에너지명 | \n", "담수 | \n", "정수 | \n", "
|---|---|---|
| 분석일자 | \n", "\n", " | \n", " |
| 2022-01-01 | \n", "4491 | \n", "833 | \n", "
| 2022-01-02 | \n", "4411 | \n", "835 | \n", "
| 2022-01-03 | \n", "4537 | \n", "815 | \n", "
| 2022-01-04 | \n", "4434 | \n", "825 | \n", "
| 2022-01-05 | \n", "4441 | \n", "838 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2022-12-27 | \n", "2515 | \n", "823 | \n", "
| 2022-12-28 | \n", "2876 | \n", "796 | \n", "
| 2022-12-29 | \n", "2248 | \n", "845 | \n", "
| 2022-12-30 | \n", "2512 | \n", "810 | \n", "
| 2022-12-31 | \n", "12435 | \n", "5604 | \n", "
365 rows × 2 columns
\n", "